| Mã ĐB | |
| ĐB | |
| G.1 | 56490 |
| G.2 | 1538053895 |
| G.3 | 000546700777876102293901406875 |
| G.4 | 9294369302517935 |
| G.5 | 426735946926755174199582 |
| G.6 | 206 |
| G.7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,7 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,3,4,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8,9 | 0 |
| 5,5 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,5,9,9 | 4 |
| 3,7,9 | 5 |
| 0,2,7 | 6 |
| 0,6 | 7 |
| 8 | |
| 1,2 | 9 |