| Mã ĐB | 3RA - 11RA - 5RA - 1RA - 6RA - 8RA |
| ĐB | 32461 |
| G.1 | 86683 |
| G.2 | 2309723669 |
| G.3 | 342902404011909843887097008009 |
| G.4 | 9648747941638148 |
| G.5 | 992739494784175481992772 |
| G.6 | 102927809 |
| G.7 | 92681373 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,9,9,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | |
| 4 | 0,8,8,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,3,8,9 |
| 7 | 0,2,3,9 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 0,2,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7,9 | 0 |
| 6 | 1 |
| 0,7,9 | 2 |
| 1,6,7,8 | 3 |
| 5,8 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 2,2,9 | 7 |
| 4,4,6,8 | 8 |
| 0,0,0,4,6,7,9 | 9 |