| Mã ĐB | 7BC - 13BC - 11BC |
| ĐB | 97615 |
| G.1 | 16340 |
| G.2 | 8936229868 |
| G.3 | 782163236257921957764904209268 |
| G.4 | 7310207483844593 |
| G.5 | 276709852000260558937945 |
| G.6 | 386509866 |
| G.7 | 94591897 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,9 |
| 1 | 0,5,6,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | |
| 4 | 0,2,5 |
| 5 | 9 |
| 6 | 2,2,6,7,8,8 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 4,5,6 |
| 9 | 3,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 4,6,6 | 2 |
| 9,9 | 3 |
| 7,8,9 | 4 |
| 0,1,4,8 | 5 |
| 1,6,7,8 | 6 |
| 6,9 | 7 |
| 1,6,6 | 8 |
| 0,5 | 9 |