| Mã ĐB | 11QN - 8QN - 2QN |
| ĐB | 60091 |
| G.1 | 47794 |
| G.2 | 2364901351 |
| G.3 | 015259624458845665440708954881 |
| G.4 | 5191321294683133 |
| G.5 | 267669915546209245363607 |
| G.6 | 695372935 |
| G.7 | 89879357 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,5,6 |
| 4 | 4,4,5,6,9 |
| 5 | 1,7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,7,9,9 |
| 9 | 1,1,1,2,3,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,8,9,9,9 | 1 |
| 1,7,9 | 2 |
| 3,9 | 3 |
| 4,4,9 | 4 |
| 2,3,4,9 | 5 |
| 3,4,7 | 6 |
| 0,5,8 | 7 |
| 6 | 8 |
| 4,8,8 | 9 |