| Mã ĐB | 14RA - 10RA - 6RA |
| ĐB | 32648 |
| G.1 | 45932 |
| G.2 | 3983857793 |
| G.3 | 585567175007063832493030373613 |
| G.4 | 0308842850366490 |
| G.5 | 628403997641844741908678 |
| G.6 | 291367801 |
| G.7 | 91470988 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8,9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 8 |
| 3 | 2,6,8 |
| 4 | 1,7,7,8,9 |
| 5 | 0,6 |
| 6 | 3,7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 0,0,1,1,3,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,9,9 | 0 |
| 0,4,9,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0,1,6,9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 5 | |
| 3,5 | 6 |
| 4,4,6 | 7 |
| 0,2,3,4,7,8 | 8 |
| 0,4,9 | 9 |