| Mã ĐB | 4NZ - 11NZ - 13NZ | 
| ĐB | 36128 | 
| G.1 | 26736 | 
| G.2 | 9688119959 | 
| G.3 | 100254471157752374647491361368 | 
| G.4 | 6273476863168559 | 
| G.5 | 113858034730219847671587 | 
| G.6 | 810681188 | 
| G.7 | 90891524 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 3 | 
| 1 | 0,1,3,5,6 | 
| 2 | 4,5,8 | 
| 3 | 0,6,8 | 
| 4 | |
| 5 | 2,9,9 | 
| 6 | 4,7,8,8 | 
| 7 | 3 | 
| 8 | 1,1,7,8,9 | 
| 9 | 0,8 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 1,3,9 | 0 | 
| 1,8,8 | 1 | 
| 5 | 2 | 
| 0,1,7 | 3 | 
| 2,6 | 4 | 
| 1,2 | 5 | 
| 1,3 | 6 | 
| 6,8 | 7 | 
| 2,3,6,6,8,9 | 8 | 
| 5,5,8 | 9 |