| Mã ĐB | 10TM - 7TM - 14TM |
| ĐB | 81843 |
| G.1 | 53557 |
| G.2 | 7658353032 |
| G.3 | 868062314862208005004635001197 |
| G.4 | 9368662039707712 |
| G.5 | 118735656327112561691037 |
| G.6 | 689673268 |
| G.7 | 34575637 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 0,5,7 |
| 3 | 2,4,7,7 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 0,6,7,7 |
| 6 | 5,8,8,9 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 3,7,9 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,5,7 | 0 |
| 1 | |
| 1,3 | 2 |
| 4,7,8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 2,6 | 5 |
| 0,5 | 6 |
| 2,3,3,5,5,8,9 | 7 |
| 0,4,6,6 | 8 |
| 6,8 | 9 |