| Mã ĐB | 11ZN - 15ZN - 6ZN |
| ĐB | 46694 |
| G.1 | 27845 |
| G.2 | 1277889706 |
| G.3 | 549260898408686565704487573002 |
| G.4 | 9929355817833340 |
| G.5 | 088215923379554069026705 |
| G.6 | 902424989 |
| G.7 | 21934691 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2,2,5,6 |
| 1 | |
| 2 | 1,4,6,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,0,5,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | |
| 7 | 0,5,8,9 |
| 8 | 2,3,4,6,9 |
| 9 | 1,2,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,4,7 | 0 |
| 2,9 | 1 |
| 0,0,0,8,9 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 2,8,9 | 4 |
| 0,4,7 | 5 |
| 0,2,4,8 | 6 |
| 7 | |
| 5,7 | 8 |
| 2,7,8 | 9 |