| Mã ĐB | 10BV - 12BV - 14BV |
| ĐB | 72782 |
| G.1 | 22594 |
| G.2 | 3947047122 |
| G.3 | 933385815078231166443628168512 |
| G.4 | 5160562015923662 |
| G.5 | 459165320312989924371629 |
| G.6 | 189483518 |
| G.7 | 93716419 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,2,8,9 |
| 2 | 0,2,9 |
| 3 | 1,2,7,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,2,4 |
| 7 | 0,1 |
| 8 | 1,2,3,9 |
| 9 | 1,2,3,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6,7 | 0 |
| 3,7,8,9 | 1 |
| 1,1,2,3,6,8,9 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 4,6,9 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 3 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 1,2,8,9 | 9 |