| Mã ĐB | 3PE - 9PE - 15PE |
| ĐB | 75609 |
| G.1 | 41130 |
| G.2 | 8406304929 |
| G.3 | 707514388630932933830110062002 |
| G.4 | 8172965691387788 |
| G.5 | 232002080492950499850400 |
| G.6 | 114440299 |
| G.7 | 78400873 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,2,4,8,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,9 |
| 3 | 0,2,8 |
| 4 | 0,0 |
| 5 | 1,6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,3,8 |
| 8 | 3,5,6,8 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,2,3,4,4 | 0 |
| 5 | 1 |
| 0,3,7,9 | 2 |
| 6,7,8 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 8 | 5 |
| 5,8 | 6 |
| 7 | |
| 0,0,3,7,8 | 8 |
| 0,2,9 | 9 |