| Mã ĐB | 3YV - 15YV - 1YV - 11YV - 2YV - 9YV |
| ĐB | 81910 |
| G.1 | 69529 |
| G.2 | 3036309808 |
| G.3 | 752812040841646903342967763460 |
| G.4 | 4424034763236026 |
| G.5 | 322537822009783492702433 |
| G.6 | 899380869 |
| G.7 | 75470689 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,8,8,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,4,5,6,9 |
| 3 | 3,4,4 |
| 4 | 6,7,7 |
| 5 | |
| 6 | 0,3,9 |
| 7 | 0,5,7 |
| 8 | 0,1,2,9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,7,8 | 0 |
| 8 | 1 |
| 8 | 2 |
| 2,3,6 | 3 |
| 2,3,3 | 4 |
| 2,7 | 5 |
| 0,2,4 | 6 |
| 4,4,7 | 7 |
| 0,0 | 8 |
| 0,2,6,8,9 | 9 |