| Mã ĐB | 13ZS - 1ZS - 3ZS |
| ĐB | 26849 |
| G.1 | 69095 |
| G.2 | 6611590368 |
| G.3 | 414676238747976927250868090775 |
| G.4 | 8112039284104069 |
| G.5 | 122899405488897046402282 |
| G.6 | 058533989 |
| G.7 | 84491413 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,2,3,4,5 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 0,0,9,9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 7,8,9 |
| 7 | 0,5,6 |
| 8 | 0,2,4,7,8,9 |
| 9 | 2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,4,7,8 | 0 |
| 1 | |
| 1,8,9 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 1,8 | 4 |
| 1,2,7,9 | 5 |
| 7 | 6 |
| 6,8 | 7 |
| 2,5,6,8 | 8 |
| 4,4,6,8 | 9 |