| Mã ĐB | 11QS - 3QS - 15QS |
| ĐB | 20112 |
| G.1 | 93858 |
| G.2 | 1699672107 |
| G.3 | 395505201561595774820761331996 |
| G.4 | 0225757799766368 |
| G.5 | 514477031841288624874869 |
| G.6 | 557594385 |
| G.7 | 68494415 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7 |
| 1 | 2,3,5,5 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 1,4,4,9 |
| 5 | 0,7,8 |
| 6 | 8,8,9 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 2,5,6,7 |
| 9 | 4,5,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1,8 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 4,4,9 | 4 |
| 1,1,2,8,9 | 5 |
| 7,8,9,9 | 6 |
| 0,5,7,8 | 7 |
| 5,6,6 | 8 |
| 4,6 | 9 |