| Mã ĐB | 4MQ - 5MQ - 11MQ |
| ĐB | 66103 |
| G.1 | 27160 |
| G.2 | 6803590974 |
| G.3 | 169197759501238948696910248123 |
| G.4 | 1026636959713693 |
| G.5 | 582909829569923240060339 |
| G.6 | 741391001 |
| G.7 | 66643089 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,3,6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 3,6,9 |
| 3 | 0,2,5,8,9 |
| 4 | 1 |
| 5 | |
| 6 | 0,4,6,9,9,9 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 1,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 0,4,7,9 | 1 |
| 0,3,8 | 2 |
| 0,2,9 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 3,9 | 5 |
| 0,2,6 | 6 |
| 7 | |
| 3 | 8 |
| 1,2,3,6,6,6,8 | 9 |