| Mã ĐB | 9LN - 7LN - 11LN |
| ĐB | 34463 |
| G.1 | 53655 |
| G.2 | 1223026939 |
| G.3 | 829807273558528560625181475106 |
| G.4 | 3784920010136658 |
| G.5 | 079863731295796284362527 |
| G.6 | 205320069 |
| G.7 | 83448690 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,5,6 |
| 1 | 3,4 |
| 2 | 0,7,8 |
| 3 | 0,5,6,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 2,2,3,9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,3,4,6 |
| 9 | 0,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,8,9 | 0 |
| 1 | |
| 6,6 | 2 |
| 1,6,7,8 | 3 |
| 1,4,8 | 4 |
| 0,3,5,9 | 5 |
| 0,3,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2,5,9 | 8 |
| 3,6 | 9 |