| Mã ĐB | 9MR - 10MR - 3MR |
| ĐB | 78819 |
| G.1 | 34809 |
| G.2 | 1194698103 |
| G.3 | 749694913450035371120927264420 |
| G.4 | 4978923915745773 |
| G.5 | 996214374658476950788509 |
| G.6 | 141518573 |
| G.7 | 59190078 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,9,9 |
| 1 | 2,8,9,9 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4,5,7,9 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 2,9,9 |
| 7 | 2,3,3,4,8,8,8 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 4 | 1 |
| 1,6,7 | 2 |
| 0,7,7 | 3 |
| 3,7 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 3 | 7 |
| 1,5,7,7,7 | 8 |
| 0,0,1,1,3,5,6,6 | 9 |