| Mã ĐB | 9QZ - 3QZ - 13QZ |
| ĐB | 45433 |
| G.1 | 95029 |
| G.2 | 0617940110 |
| G.3 | 519623418761754859187901388620 |
| G.4 | 8162895312166560 |
| G.5 | 416255728964242015595032 |
| G.6 | 225818519 |
| G.7 | 45367060 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,6,8,8,9 |
| 2 | 0,0,5,9 |
| 3 | 2,3,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 3,4,9 |
| 6 | 0,0,2,2,2,4 |
| 7 | 0,2,9 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,2,6,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 3,6,6,6,7 | 2 |
| 1,3,5 | 3 |
| 5,6 | 4 |
| 2,4 | 5 |
| 1,3 | 6 |
| 8 | 7 |
| 1,1 | 8 |
| 1,2,5,7 | 9 |