| Mã ĐB | 2CB - 4CB - 10CB | 
| ĐB | 23146 | 
| G.1 | 98019 | 
| G.2 | 8723429114 | 
| G.3 | 919809929892782188059185102412 | 
| G.4 | 9570416483161663 | 
| G.5 | 181463918882543072873653 | 
| G.6 | 403810362 | 
| G.7 | 83964719 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 3,5 | 
| 1 | 0,2,4,4,6,9,9 | 
| 2 | |
| 3 | 0,4 | 
| 4 | 6,7 | 
| 5 | 1,3 | 
| 6 | 2,3,4 | 
| 7 | 0 | 
| 8 | 0,2,2,3,7 | 
| 9 | 1,6,8 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 1,3,7,8 | 0 | 
| 5,9 | 1 | 
| 1,6,8,8 | 2 | 
| 0,5,6,8 | 3 | 
| 1,1,3,6 | 4 | 
| 0 | 5 | 
| 1,4,9 | 6 | 
| 4,8 | 7 | 
| 9 | 8 | 
| 1,1 | 9 |