| Mã ĐB | 9BZ - 11BZ - 4BZ - 14BZ - 5BZ - 6BZ |
| ĐB | 56590 |
| G.1 | 61023 |
| G.2 | 9847209449 |
| G.3 | 046509870187625841408667556960 |
| G.4 | 7664113203377758 |
| G.5 | 716690543476167055605790 |
| G.6 | 413902034 |
| G.7 | 10943215 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 0,3,5 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 2,2,4,7 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 0,4,8 |
| 6 | 0,0,4,6 |
| 7 | 0,2,5,6 |
| 8 | |
| 9 | 0,0,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5,6,6,7,9,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,3,3,7 | 2 |
| 1,2 | 3 |
| 3,5,6,9 | 4 |
| 1,2,7 | 5 |
| 6,7 | 6 |
| 3 | 7 |
| 5 | 8 |
| 4 | 9 |