| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 63 |
| G7 | 687 | 763 |
| G6 | 6025
0588
7640 | 3563
4454
5625 |
| G5 | 9536 | 5052 |
| G4 | 53243
13157
51911
64784
40275
32621
95348 | 57526
82978
27989
27779
29219
50532
12769 |
| G3 | 34728
06822 | 81536
32264 |
| G2 | 75309 | 97335 |
| G1 | 53085 | 61854 |
| ĐB | 644064 | 946170 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 7,9 | |
| 1 | 1 | 9 |
| 2 | 1,2,5,8 | 5,6 |
| 3 | 6 | 2,5,6 |
| 4 | 0,3,8 | |
| 5 | 7 | 2,4,4 |
| 6 | 4 | 3,3,3,4,9 |
| 7 | 5 | 0,8,9 |
| 8 | 4,5,7,8 | 9 |
| 9 |