| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 14 |
| G7 | 112 | 248 |
| G6 | 8511
7576
7531 | 9932
3615
2937 |
| G5 | 5751 | 4566 |
| G4 | 77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239 | 09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474 |
| G3 | 15439
55259 | 81628
80454 |
| G2 | 87566 | 12236 |
| G1 | 45327 | 78952 |
| ĐB | 676319 | 738448 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 3 |
| 1 | 1,2,9 | 0,4,5 |
| 2 | 7 | 8 |
| 3 | 1,2,9,9 | 1,2,6,7 |
| 4 | 7 | 8,8 |
| 5 | 1,9,9 | 2,4 |
| 6 | 0,6 | 6 |
| 7 | 3,4,6 | 1,4 |
| 8 | 5,8 | |
| 9 |