XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 7-3-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 7NY - 8NY - 14NY | ||||||||||||
Đặc biệt | 85983 | |||||||||||
Giải nhất | 16814 | |||||||||||
Giải nhì | 44750 | 67850 | ||||||||||
Giải ba | 22649 | 89258 | 86950 | |||||||||
51340 | 23486 | 11418 | ||||||||||
Giải tư | 7713 | 9110 | 3341 | 7024 | ||||||||
Giải năm | 8581 | 3660 | 1468 | |||||||||
1742 | 7414 | 0007 | ||||||||||
Giải sáu | 005 | 602 | 372 | |||||||||
Giải bảy | 94 | 06 | 35 | 82 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6,7 |
1 | 0,3,4,4,8 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 0,1,2,9 |
5 | 0,0,0,8 |
6 | 0,8 |
7 | 2 |
8 | 1,2,3,6 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,5,5,5,6 | 0 |
4,8 | 1 |
0,4,7,8 | 2 |
1,8 | 3 |
1,1,2,9 | 4 |
0,3 | 5 |
0,8 | 6 |
0 | 7 |
1,5,6 | 8 |
4 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 4 » Xổ số miền Nam ngày 7-3-2018
Đồng Nai Mã: DN |
Cần Thơ Mã: CT |
Sóc Trăng Mã: ST |
|
---|---|---|---|
G8 |
88
|
74
|
49
|
G7 |
998
|
927
|
010
|
G6 |
4158
9454
4246
|
5422
2798
5451
|
5478
6127
8478
|
G5 |
0422
|
8345
|
6231
|
G4 |
80587
23024
96851
54446
20891
77476
92383
|
72934
55947
76361
98883
81730
29699
37037
|
45515
37221
09775
01643
84117
90761
95656
|
G3 |
12317
30951
|
67099
16031
|
39893
14566
|
G2 |
43686
|
70310
|
47611
|
G1 |
36036
|
52185
|
76037
|
ĐB |
470295
|
258574
|
728469
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 7 | 0 | 0,1,5,7 |
2 | 2,4 | 2,7 | 1,7 |
3 | 6 | 0,1,4,7 | 1,7 |
4 | 6,6 | 5,7 | 3,9 |
5 | 1,1,4,8 | 1 | 6 |
6 | 1 | 1,6,9 | |
7 | 6 | 4,4 | 5,8,8 |
8 | 3,6,7,8 | 3,5 | |
9 | 1,5,8 | 8,9,9 | 3 |
XSMT » XSMT thứ 4 » Xổ số miền Trung ngày 7-3-2018
Đà Nẵng Mã: DNG | Khánh Hòa Mã: KH | |
---|---|---|
G8 | 04 | 86 |
G7 | 567 | 816 |
G6 | 9081
3360
5739 | 8455
7514
4475 |
G5 | 6771 | 9848 |
G4 | 17561
72003
82621
55165
77948
16947
90883
| 32624
99174
68261
15542
71151
80844
17370
|
G3 |
92446
39531
|
46166
77950
|
G2 | 66232
| 81340
|
G1 | 82343 | 50905 |
ĐB |
610804
|
547380
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,4,4 | 5 |
1 | 4,6 | |
2 | 1 | 4 |
3 | 1,2,9 | |
4 | 3,6,7,8 | 0,2,4,8 |
5 | 0,1,5 | |
6 | 0,1,5,7 | 1,6 |
7 | 1 | 0,4,5 |
8 | 1,3 | 0,6 |
9 |