XSMB » XSMB thứ 2 » Xổ số miền Bắc 25-6-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 1TK - 15TK - 12TK | ||||||||||||
Đặc biệt | 01883 | |||||||||||
Giải nhất | 29234 | |||||||||||
Giải nhì | 29864 | 58259 | ||||||||||
Giải ba | 75481 | 58890 | 99556 | |||||||||
40466 | 80271 | 02631 | ||||||||||
Giải tư | 4288 | 5102 | 2827 | 0213 | ||||||||
Giải năm | 9692 | 8225 | 2759 | |||||||||
5740 | 5817 | 3472 | ||||||||||
Giải sáu | 279 | 863 | 739 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 93 | 04 | 43 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 3,7 |
2 | 5,7 |
3 | 1,4,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,6,9,9 |
6 | 3,4,6 |
7 | 1,2,9 |
8 | 1,3,8 |
9 | 0,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
3,7,8 | 1 |
0,7,9 | 2 |
1,4,5,6,8,9 | 3 |
0,3,6 | 4 |
2 | 5 |
5,6 | 6 |
1,2 | 7 |
8 | 8 |
3,5,5,7 | 9 |
XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam ngày 25-6-2018
TP Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM |
|
---|---|---|---|
G8 |
78
|
82
|
33
|
G7 |
153
|
563
|
751
|
G6 |
6272
7152
0998
|
5908
9267
1839
|
8228
3496
6351
|
G5 |
7814
|
8592
|
6693
|
G4 |
43229
19858
76778
78421
14596
99749
65803
|
34057
62010
88955
40566
08341
69703
60280
|
52653
26878
68331
01779
49453
17412
76297
|
G3 |
55146
99433
|
18317
35534
|
80827
43871
|
G2 |
95993
|
27363
|
28603
|
G1 |
32612
|
06873
|
10477
|
ĐB |
974389
|
582473
|
295446
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,8 | 3 |
1 | 2,4 | 0,7 | 2 |
2 | 1,9 | 7,8 | |
3 | 3 | 4,9 | 1,3 |
4 | 6,9 | 1 | 6 |
5 | 2,3,8 | 5,7 | 1,1,3,3 |
6 | 3,3,6,7 | ||
7 | 2,8,8 | 3,3 | 1,7,8,9 |
8 | 9 | 0,2 | |
9 | 3,6,8 | 2 | 3,6,7 |
XSMT » XSMT thứ 2 » Xổ số miền Trung ngày 25-6-2018
Thừa Thiên Huế Mã: TTH | Phú Yên Mã: PY | |
---|---|---|
G8 | 78 | 29 |
G7 | 118 | 504 |
G6 | 4357
0518
4134 | 6840
2531
4027 |
G5 | 6601 | 8931 |
G4 | 62688
84881
36106
37143
10853
11932
59304
| 59576
03101
74475
22471
32801
47646
19301
|
G3 |
45953
63764
|
12176
37274
|
G2 | 46740
| 91444
|
G1 | 52604 | 71507 |
ĐB |
784510
|
874526
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,4,4,6 | 1,1,1,4,7 |
1 | 0,8,8 | |
2 | 6,7,9 | |
3 | 2,4 | 1,1 |
4 | 0,3 | 0,4,6 |
5 | 3,3,7 | |
6 | 4 | |
7 | 8 | 1,4,5,6,6 |
8 | 1,8 | |
9 |