Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 16/02/2019
TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 4D |
Bình Phước | Đắc Nông | |
Hậu Giang |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 4-5-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 10QA - 3QA - 12QA | ||||||||||||
Đặc biệt | 95201 | |||||||||||
Giải nhất | 58967 | |||||||||||
Giải nhì | 10010 | 48653 | ||||||||||
Giải ba | 46003 | 94707 | 98880 | |||||||||
79004 | 30602 | 67764 | ||||||||||
Giải tư | 0931 | 2250 | 7111 | 9618 | ||||||||
Giải năm | 9192 | 7687 | 4709 | |||||||||
7866 | 3273 | 0533 | ||||||||||
Giải sáu | 831 | 251 | 239 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 88 | 65 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,4,7,9 |
1 | 0,1,8 |
2 | 2,6 |
3 | 1,1,3,9 |
4 | |
5 | 0,1,3 |
6 | 4,5,6,7 |
7 | 3 |
8 | 0,7,8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8 | 0 |
0,1,3,3,5 | 1 |
0,2,9 | 2 |
0,3,5,7 | 3 |
0,6 | 4 |
6 | 5 |
2,6 | 6 |
0,6,8 | 7 |
1,8 | 8 |
0,3 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 2019-01-30 | 12 | 27 |
18 | 2019-01-31 | 11 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 11 | 27 |
06 | 2019-02-01 | 10 | 25 |
16 | 2019-02-01 | 10 | 43 |
75 | 2019-02-02 | 9 | 26 |
88 | 2019-02-02 | 9 | 26 |
57 | 2019-02-03 | 8 | 30 |
12 | 2019-02-08 | 7 | 25 |
22 | 2019-02-08 | 7 | 30 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 31-01-2019 | 11 | 16 |
57 - 75 | 03-02-2019 | 8 | 13 |
12 - 21 | 11-02-2019 | 4 | 13 |
27 - 72 | 12-02-2019 | 3 | 14 |
48 - 84 | 12-02-2019 | 3 | 19 |
03 - 30 | 13-02-2019 | 2 | 14 |
06 - 60 | 13-02-2019 | 2 | 16 |
16 - 61 | 13-02-2019 | 2 | 16 |
25 - 52 | 13-02-2019 | 2 | 16 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 18-10-2016 | 838 |
09 | 06-04-2018 | 311 |
85 | 05-06-2018 | 251 |
42 | 30-06-2018 | 226 |
38 | 25-10-2018 | 109 |
35 | 25-11-2018 | 78 |
40 | 12-12-2018 | 61 |
15 | 18-12-2018 | 55 |
41 | 11-01-2019 | 31 |
24 | 12-01-2019 | 30 |