Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 18/02/2019
TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
Cà Mau |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 8-5-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 8RV | ||||||||||||
Đặc biệt | 35876 | |||||||||||
Giải nhất | 48644 | |||||||||||
Giải nhì | 28603 | 02198 | ||||||||||
Giải ba | 66200 | 54324 | 58990 | |||||||||
47390 | 91261 | 40404 | ||||||||||
Giải tư | 9696 | 1006 | 0282 | 6905 | ||||||||
Giải năm | 4928 | 0112 | 8423 | |||||||||
7728 | 7546 | 3058 | ||||||||||
Giải sáu | 040 | 138 | 094 | |||||||||
Giải bảy | 42 | 32 | 83 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4,5,6 |
1 | 2 |
2 | 3,4,8,8 |
3 | 2,8 |
4 | 0,2,4,6 |
5 | 8 |
6 | 1 |
7 | 6 |
8 | 2,3,6 |
9 | 0,0,4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,9,9 | 0 |
6 | 1 |
1,3,4,8 | 2 |
0,2,8 | 3 |
0,2,4,9 | 4 |
0 | 5 |
0,4,7,8,9 | 6 |
7 | |
2,2,3,5,9 | 8 |
9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 2019-01-30 | 14 | 27 |
18 | 2019-01-31 | 13 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 13 | 27 |
88 | 2019-02-02 | 11 | 26 |
57 | 2019-02-03 | 10 | 30 |
22 | 2019-02-08 | 9 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 9 | 25 |
63 | 2019-02-08 | 9 | 26 |
84 | 2019-02-08 | 9 | 37 |
94 | 2019-02-08 | 9 | 32 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 31-01-2019 | 13 | 16 |
48 - 84 | 12-02-2019 | 5 | 19 |
01 - 10 | 14-02-2019 | 3 | 14 |
14 - 41 | 14-02-2019 | 3 | 13 |
34 - 43 | 14-02-2019 | 3 | 15 |
46 - 64 | 14-02-2019 | 3 | 16 |
09 - 90 | 15-02-2019 | 2 | 17 |
24 - 42 | 15-02-2019 | 2 | 11 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 18-10-2016 | 840 |
09 | 06-04-2018 | 313 |
85 | 05-06-2018 | 253 |
42 | 30-06-2018 | 228 |
38 | 25-10-2018 | 111 |
35 | 25-11-2018 | 80 |
40 | 12-12-2018 | 63 |
15 | 18-12-2018 | 57 |
41 | 11-01-2019 | 33 |
24 | 12-01-2019 | 32 |