Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 16/02/2019
TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 4D |
Bình Phước | Đắc Nông | |
Hậu Giang |
XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 11-5-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 8RQ - 12RQ - 7RQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 37704 | |||||||||||
Giải nhất | 72507 | |||||||||||
Giải nhì | 17392 | 98092 | ||||||||||
Giải ba | 36104 | 27796 | 84557 | |||||||||
73882 | 06384 | 31784 | ||||||||||
Giải tư | 2153 | 0352 | 7472 | 6866 | ||||||||
Giải năm | 0392 | 0672 | 3354 | |||||||||
3392 | 5907 | 2111 | ||||||||||
Giải sáu | 930 | 704 | 172 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 30 | 92 | 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,4,7,7 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 0,0 |
4 | |
5 | 2,3,4,7,7 |
6 | 2,6 |
7 | 2,2,2 |
8 | 2,4,4 |
9 | 2,2,2,2,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
1 | 1 |
5,6,7,7,7,8,9,9,9,9,9 | 2 |
5 | 3 |
0,0,0,5,8,8 | 4 |
5 | |
6,9 | 6 |
0,0,5,5 | 7 |
8 | |
9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 2019-01-30 | 12 | 27 |
18 | 2019-01-31 | 11 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 11 | 27 |
06 | 2019-02-01 | 10 | 25 |
16 | 2019-02-01 | 10 | 43 |
75 | 2019-02-02 | 9 | 26 |
88 | 2019-02-02 | 9 | 26 |
57 | 2019-02-03 | 8 | 30 |
22 | 2019-02-08 | 7 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 7 | 25 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 31-01-2019 | 12 | 16 |
57 - 75 | 03-02-2019 | 8 | 13 |
12 - 21 | 11-02-2019 | 4 | 13 |
48 - 84 | 12-02-2019 | 4 | 19 |
27 - 72 | 12-02-2019 | 3 | 14 |
06 - 60 | 13-02-2019 | 3 | 16 |
03 - 30 | 13-02-2019 | 2 | 14 |
01 - 10 | 14-02-2019 | 2 | 14 |
04 - 40 | 14-02-2019 | 2 | 14 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 18-10-2016 | 839 |
09 | 06-04-2018 | 312 |
85 | 05-06-2018 | 252 |
42 | 30-06-2018 | 227 |
38 | 25-10-2018 | 110 |
35 | 25-11-2018 | 79 |
40 | 12-12-2018 | 62 |
15 | 18-12-2018 | 56 |
41 | 11-01-2019 | 32 |
24 | 12-01-2019 | 31 |