Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 17/02/2019
Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 13-3-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 6NQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 58507 | |||||||||||
Giải nhất | 78398 | |||||||||||
Giải nhì | 47369 | 15246 | ||||||||||
Giải ba | 51446 | 01180 | 62560 | |||||||||
55375 | 37263 | 30151 | ||||||||||
Giải tư | 0004 | 9608 | 5898 | 0727 | ||||||||
Giải năm | 0209 | 7641 | 8392 | |||||||||
0926 | 1259 | 1744 | ||||||||||
Giải sáu | 092 | 095 | 262 | |||||||||
Giải bảy | 57 | 73 | 25 | 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,8,9 |
1 | |
2 | 5,6,7,8 |
3 | |
4 | 1,4,6,6 |
5 | 1,7,9 |
6 | 0,2,3,9 |
7 | 3,5 |
8 | 0 |
9 | 2,2,5,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
4,5 | 1 |
6,9,9 | 2 |
6,7 | 3 |
0,4 | 4 |
2,7,9 | 5 |
2,4,4 | 6 |
0,2,5 | 7 |
0,2,9,9 | 8 |
0,5,6 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 2019-01-30 | 12 | 27 |
18 | 2019-01-31 | 11 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 11 | 27 |
06 | 2019-02-01 | 10 | 25 |
88 | 2019-02-02 | 9 | 26 |
57 | 2019-02-03 | 8 | 30 |
22 | 2019-02-08 | 7 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 7 | 25 |
63 | 2019-02-08 | 7 | 26 |
84 | 2019-02-08 | 7 | 37 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 31-01-2019 | 12 | 16 |
48 - 84 | 12-02-2019 | 4 | 19 |
06 - 60 | 13-02-2019 | 3 | 16 |
01 - 10 | 14-02-2019 | 2 | 14 |
04 - 40 | 14-02-2019 | 2 | 14 |
14 - 41 | 14-02-2019 | 2 | 13 |
34 - 43 | 14-02-2019 | 2 | 15 |
46 - 64 | 14-02-2019 | 2 | 16 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 18-10-2016 | 839 |
09 | 06-04-2018 | 312 |
85 | 05-06-2018 | 252 |
42 | 30-06-2018 | 227 |
38 | 25-10-2018 | 110 |
35 | 25-11-2018 | 79 |
40 | 12-12-2018 | 62 |
15 | 18-12-2018 | 56 |
41 | 11-01-2019 | 32 |
24 | 12-01-2019 | 31 |