Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 18/02/2019
TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | |
Cà Mau |
XSMB » XSMB thứ 4 » Xổ số miền Bắc 17-1-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 15KD - 10KD - 13KD | ||||||||||||
Đặc biệt | 62609 | |||||||||||
Giải nhất | 53142 | |||||||||||
Giải nhì | 13097 | 95979 | ||||||||||
Giải ba | 67322 | 03009 | 05080 | |||||||||
08283 | 10593 | 11060 | ||||||||||
Giải tư | 0834 | 4106 | 7269 | 7377 | ||||||||
Giải năm | 5370 | 7594 | 2189 | |||||||||
8276 | 9405 | 3503 | ||||||||||
Giải sáu | 863 | 905 | 236 | |||||||||
Giải bảy | 08 | 55 | 71 | 28 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,6,8,9,9 |
1 | |
2 | 2,8 |
3 | 4,6 |
4 | 2 |
5 | 5 |
6 | 0,3,9 |
7 | 0,1,6,7,9 |
8 | 0,3,9 |
9 | 3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7,8 | 0 |
7 | 1 |
2,4 | 2 |
0,6,8,9 | 3 |
3,9 | 4 |
0,0,5 | 5 |
0,3,7 | 6 |
7,9 | 7 |
0,2 | 8 |
0,0,6,7,8 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 2019-01-30 | 14 | 27 |
18 | 2019-01-31 | 13 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 13 | 27 |
88 | 2019-02-02 | 11 | 26 |
57 | 2019-02-03 | 10 | 30 |
22 | 2019-02-08 | 9 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 9 | 25 |
63 | 2019-02-08 | 9 | 26 |
84 | 2019-02-08 | 9 | 37 |
94 | 2019-02-08 | 9 | 32 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 31-01-2019 | 13 | 16 |
48 - 84 | 12-02-2019 | 5 | 19 |
01 - 10 | 14-02-2019 | 3 | 14 |
14 - 41 | 14-02-2019 | 3 | 13 |
34 - 43 | 14-02-2019 | 3 | 15 |
46 - 64 | 14-02-2019 | 3 | 16 |
09 - 90 | 15-02-2019 | 2 | 17 |
24 - 42 | 15-02-2019 | 2 | 11 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 18-10-2016 | 840 |
09 | 06-04-2018 | 313 |
85 | 05-06-2018 | 253 |
42 | 30-06-2018 | 228 |
38 | 25-10-2018 | 111 |
35 | 25-11-2018 | 80 |
40 | 12-12-2018 | 63 |
15 | 18-12-2018 | 57 |
41 | 11-01-2019 | 33 |
24 | 12-01-2019 | 32 |