Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 22/02/2019
Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 19-4-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 5QT | ||||||||||||
Đặc biệt | 34580 | |||||||||||
Giải nhất | 02976 | |||||||||||
Giải nhì | 59985 | 50213 | ||||||||||
Giải ba | 66144 | 93179 | 90465 | |||||||||
76458 | 14945 | 96862 | ||||||||||
Giải tư | 8663 | 1412 | 6540 | 6534 | ||||||||
Giải năm | 4235 | 6783 | 4787 | |||||||||
4496 | 8033 | 9992 | ||||||||||
Giải sáu | 290 | 154 | 813 | |||||||||
Giải bảy | 70 | 31 | 41 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3,3 |
2 | 3 |
3 | 1,3,4,5 |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 4,8 |
6 | 2,3,5 |
7 | 0,6,9 |
8 | 0,3,5,7 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7,8,9 | 0 |
3,4 | 1 |
1,6,9 | 2 |
1,1,2,3,6,8 | 3 |
3,4,5 | 4 |
3,4,6,8 | 5 |
7,9 | 6 |
8 | 7 |
5 | 8 |
7 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 2019-01-31 | 17 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 17 | 27 |
57 | 2019-02-03 | 14 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 13 | 25 |
23 | 2019-02-09 | 12 | 37 |
56 | 2019-02-10 | 11 | 24 |
85 | 2019-02-10 | 11 | 32 |
01 | 2019-02-11 | 10 | 24 |
79 | 2019-02-11 | 10 | 21 |
45 | 2019-02-12 | 9 | 34 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 31-01-2019 | 17 | 17 |
01 - 10 | 14-02-2019 | 7 | 14 |
38 - 83 | 15-02-2019 | 6 | 23 |
45 - 54 | 15-02-2019 | 6 | 11 |
69 - 96 | 15-02-2019 | 6 | 13 |
08 - 80 | 16-02-2019 | 5 | 15 |
58 - 85 | 16-02-2019 | 5 | 22 |
24 - 42 | 18-02-2019 | 3 | 11 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 18-10-2016 | 844 |
09 | 06-04-2018 | 317 |
85 | 05-06-2018 | 257 |
42 | 30-06-2018 | 232 |
38 | 25-10-2018 | 115 |
35 | 25-11-2018 | 84 |
40 | 12-12-2018 | 67 |
15 | 18-12-2018 | 61 |
41 | 11-01-2019 | 37 |
24 | 12-01-2019 | 36 |