Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 16/02/2019
TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 4D |
Bình Phước | Đắc Nông | |
Hậu Giang |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc 27-5-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 3SX - 7SX - 10SX | ||||||||||||
Đặc biệt | 63408 | |||||||||||
Giải nhất | 31831 | |||||||||||
Giải nhì | 14085 | 55434 | ||||||||||
Giải ba | 41023 | 24969 | 62977 | |||||||||
11749 | 14130 | 13754 | ||||||||||
Giải tư | 2640 | 3473 | 1917 | 4170 | ||||||||
Giải năm | 1412 | 4080 | 0809 | |||||||||
5185 | 3125 | 0691 | ||||||||||
Giải sáu | 175 | 715 | 865 | |||||||||
Giải bảy | 21 | 68 | 79 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 2,5,7,8 |
2 | 1,3,5 |
3 | 0,1,4 |
4 | 0,9 |
5 | 4 |
6 | 5,8,9 |
7 | 0,3,5,7,9 |
8 | 0,5,5 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,7,8 | 0 |
2,3,9 | 1 |
1 | 2 |
2,7 | 3 |
3,5 | 4 |
1,2,6,7,8,8 | 5 |
6 | |
1,7 | 7 |
0,1,6 | 8 |
0,4,6,7 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 2019-01-30 | 12 | 27 |
18 | 2019-01-31 | 11 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 11 | 27 |
06 | 2019-02-01 | 10 | 25 |
16 | 2019-02-01 | 10 | 43 |
75 | 2019-02-02 | 9 | 26 |
88 | 2019-02-02 | 9 | 26 |
57 | 2019-02-03 | 8 | 30 |
22 | 2019-02-08 | 7 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 7 | 25 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 31-01-2019 | 12 | 16 |
57 - 75 | 03-02-2019 | 8 | 13 |
12 - 21 | 11-02-2019 | 4 | 13 |
48 - 84 | 12-02-2019 | 4 | 19 |
27 - 72 | 12-02-2019 | 3 | 14 |
06 - 60 | 13-02-2019 | 3 | 16 |
03 - 30 | 13-02-2019 | 2 | 14 |
01 - 10 | 14-02-2019 | 2 | 14 |
04 - 40 | 14-02-2019 | 2 | 14 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 18-10-2016 | 839 |
09 | 06-04-2018 | 312 |
85 | 05-06-2018 | 252 |
42 | 30-06-2018 | 227 |
38 | 25-10-2018 | 110 |
35 | 25-11-2018 | 79 |
40 | 12-12-2018 | 62 |
15 | 18-12-2018 | 56 |
41 | 11-01-2019 | 32 |
24 | 12-01-2019 | 31 |