Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 22/02/2019
Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh |
XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 30-1-2018
Ký hiệu trúng ĐB: 15LN | ||||||||||||
Đặc biệt | 93729 | |||||||||||
Giải nhất | 17440 | |||||||||||
Giải nhì | 82465 | 46991 | ||||||||||
Giải ba | 41085 | 93638 | 42424 | |||||||||
07524 | 38181 | 60956 | ||||||||||
Giải tư | 4099 | 3602 | 8857 | 9075 | ||||||||
Giải năm | 2770 | 5149 | 2546 | |||||||||
0762 | 4991 | 8735 | ||||||||||
Giải sáu | 403 | 683 | 996 | |||||||||
Giải bảy | 31 | 57 | 47 | 20 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | |
2 | 0,4,4,9 |
3 | 1,5,8 |
4 | 0,6,7,9 |
5 | 6,7,7 |
6 | 2,5 |
7 | 0,5 |
8 | 1,3,5 |
9 | 1,1,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7 | 0 |
3,8,9,9 | 1 |
0,6 | 2 |
0,8 | 3 |
2,2 | 4 |
3,6,7,8 | 5 |
4,5,9 | 6 |
4,5,5 | 7 |
3 | 8 |
2,4,9 | 9 |
Thống kê loto gan miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 | 2019-01-31 | 17 | 30 |
81 | 2019-01-31 | 17 | 27 |
57 | 2019-02-03 | 14 | 30 |
37 | 2019-02-08 | 13 | 25 |
23 | 2019-02-09 | 12 | 37 |
56 | 2019-02-10 | 11 | 24 |
85 | 2019-02-10 | 11 | 32 |
01 | 2019-02-11 | 10 | 24 |
79 | 2019-02-11 | 10 | 21 |
45 | 2019-02-12 | 9 | 34 |
Thống kê cặp lô gan miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
18 - 81 | 31-01-2019 | 17 | 17 |
01 - 10 | 14-02-2019 | 7 | 14 |
38 - 83 | 15-02-2019 | 6 | 23 |
45 - 54 | 15-02-2019 | 6 | 11 |
69 - 96 | 15-02-2019 | 6 | 13 |
08 - 80 | 16-02-2019 | 5 | 15 |
58 - 85 | 16-02-2019 | 5 | 22 |
24 - 42 | 18-02-2019 | 3 | 11 |
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
06 | 18-10-2016 | 844 |
09 | 06-04-2018 | 317 |
85 | 05-06-2018 | 257 |
42 | 30-06-2018 | 232 |
38 | 25-10-2018 | 115 |
35 | 25-11-2018 | 84 |
40 | 12-12-2018 | 67 |
15 | 18-12-2018 | 61 |
41 | 11-01-2019 | 37 |
24 | 12-01-2019 | 36 |