Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 92 | 75 |
G7 | 275 | 171 | 609 |
G6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
G5 | 4429 | 2732 | 6730 |
G4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
G3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
G2 | 15497 | 42429 | 52158 |
G1 | 51504 | 48393 | 32611 |
ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,7 | 4,8 | 7,9 |
1 | 2 | 1 | 1 |
2 | 7,9 | 9,9 | 2,8 |
3 | 2 | 0,1,3,9 | |
4 | 1,6 | 7,8 | 1 |
5 | 3,4,6 | 5 | 8 |
6 | 7,7,8,9 | 1,9 | 2,6 |
7 | 2,5 | 1,1,9 | 5 |
8 | 6 | ||
9 | 7 | 2,3,8,9 | 4,5,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 82 | 29 |
G7 | 523 | 454 | 215 |
G6 | 3681 9762 8513 | 1640 3881 7547 | 4897 2320 7740 |
G5 | 6695 | 9919 | 1751 |
G4 | 44950 72070 64108 53747 87761 90092 87121 | 96939 62680 09731 09608 07652 99083 80685 | 76524 98226 03711 19183 27804 81996 04038 |
G3 | 27559 21912 | 46427 62230 | 51115 78008 |
G2 | 23538 | 94568 | 06400 |
G1 | 54049 | 48314 | 13214 |
ĐB | 674288 | 130132 | 500693 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 8 | 0,4,8 |
1 | 2,3 | 4,9 | 1,4,5,5 |
2 | 1,3,9 | 7 | 0,4,6,9 |
3 | 8 | 0,1,2,9 | 8 |
4 | 7,9 | 0,7 | 0 |
5 | 0,9 | 2,4 | 1 |
6 | 1,2 | 8 | |
7 | 0 | ||
8 | 1,8 | 0,1,2,3,5 | 3 |
9 | 2,5 | 3,6,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 58 | 66 |
G7 | 740 | 041 | 235 |
G6 | 8143 9629 5247 | 4993 3503 1525 | 9853 6579 9896 |
G5 | 6027 | 9060 | 2556 |
G4 | 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 | 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 | 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927 |
G3 | 70650 02199 | 08777 01273 | 71132 98024 |
G2 | 59733 | 63333 | 18557 |
G1 | 60744 | 55107 | 09214 |
ĐB | 394778 | 234838 | 802770 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,6,7 | ||
1 | 6 | 4 | |
2 | 7,9 | 5 | 4,5,7 |
3 | 3,3 | 3,8 | 2,5 |
4 | 0,3,4,6,7 | 1 | 0,4 |
5 | 0 | 1,6,8,9 | 3,5,6,7 |
6 | 1,6 | 0 | 6,6 |
7 | 3,7,8 | 3,6,7 | 0,9 |
8 | 3 | 1,2 | 3 |
9 | 9 | 3 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 78 | 44 |
G7 | 849 | 062 | 540 |
G6 | 3645 8818 4236 | 4329 2253 0634 | 7078 1859 8223 |
G5 | 3128 | 2859 | 8590 |
G4 | 85407 73473 04547 09833 64649 25098 90019 | 93852 45638 24507 63058 21801 00339 40528 | 24266 56396 34028 27177 97717 74329 78390 |
G3 | 32135 01988 | 40808 45528 | 03840 36634 |
G2 | 85881 | 98154 | 32752 |
G1 | 79093 | 00607 | 20107 |
ĐB | 960005 | 726304 | 076945 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 1,4,7,7,8 | 7 |
1 | 8,9 | 7 | |
2 | 8 | 8,8,9 | 3,8,9 |
3 | 3,5,6 | 4,8,9 | 4 |
4 | 5,7,9,9 | 0,0,4,5 | |
5 | 2,3,4,8,9 | 2,9 | |
6 | 2 | 6 | |
7 | 1,3 | 8 | 7,8 |
8 | 1,8 | ||
9 | 3,8 | 0,0,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 56 | 87 |
G7 | 369 | 926 | 684 |
G6 | 0538 0662 4088 | 1763 5546 7999 | 5686 9091 2926 |
G5 | 3449 | 6286 | 6293 |
G4 | 70451 06364 31667 71438 01028 05416 64961 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 | 71740 09952 37160 79920 69131 19132 12892 |
G3 | 16079 58289 | 95387 26860 | 73900 34972 |
G2 | 16390 | 49287 | 68223 |
G1 | 66726 | 26389 | 96571 |
ĐB | 365549 | 527944 | 937286 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 6 | 7 | |
2 | 2,6,8 | 5,6 | 0,3,6 |
3 | 8,8 | 1,2 | |
4 | 9,9 | 4,6 | 0 |
5 | 1 | 3,6 | 2 |
6 | 1,2,4,7,9 | 0,3,3 | 0 |
7 | 9 | 1,2 | |
8 | 8,9 | 1,4,6,7,7,9 | 4,6,6,7 |
9 | 0 | 9 | 1,2,3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 73 | 64 |
G7 | 404 | 813 | 901 |
G6 | 3039 9559 4546 | 5025 8995 1051 | 5808 6725 5452 |
G5 | 7969 | 7197 | 7241 |
G4 | 51360 82642 35367 38676 74605 07288 36300 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 | 36873 88510 05312 88748 03235 60077 60045 |
G3 | 65710 06953 | 40595 15683 | 16451 18210 |
G2 | 82377 | 43738 | 29272 |
G1 | 97529 | 37418 | 52887 |
ĐB | 419753 | 627354 | 057267 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 8 | 1,8 |
1 | 0 | 3,3,8 | 0,0,2 |
2 | 9 | 5 | 5 |
3 | 9 | 8 | 5 |
4 | 2,6 | 8 | 1,5,8 |
5 | 3,3,9 | 1,4 | 1,2 |
6 | 0,7,9 | 4,7 | |
7 | 6,7 | 3 | 2,3,7 |
8 | 8 | 0,2,3,6,8 | 7 |
9 | 0 | 5,5,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 64 | 96 |
G7 | 714 | 808 | 964 |
G6 | 7595 3371 7747 | 6730 2231 2426 | 3627 1121 5020 |
G5 | 9769 | 2623 | 2783 |
G4 | 46100 92371 37203 78684 43402 30898 61194 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 | 88759 00784 83892 77018 13373 66332 09137 |
G3 | 56574 69364 | 55924 98499 | 59190 53258 |
G2 | 73323 | 35248 | 20387 |
G1 | 48486 | 54000 | 60365 |
ĐB | 084361 | 398226 | 068343 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,3 | 0,8 | |
1 | 4 | 0,7 | 8 |
2 | 3 | 3,4,6,6 | 0,1,7 |
3 | 0,1,5,5 | 2,7 | |
4 | 5,7 | 3,8 | 3 |
5 | 8,9 | ||
6 | 1,4,9 | 4 | 4,5 |
7 | 1,1,4 | 3 | |
8 | 4,6 | 4,7 | 3,4,7 |
9 | 4,5,8 | 9 | 0,2,6 |
XSMN thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 trực tiếp từ 3 đài:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 4 nhiều tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Xem cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Nếu may mắn trúng thưởng vé số ngày thứ 4 khách hàng liên hệ đổi thưởng tại trụ sở chính của công ty phát hành vé hoạt các đại lý vé số tại địa bàn cư trú:
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay KQXS