| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 21 | 39 |
| G7 | 523 | 592 | 080 |
| G6 | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G5 | 4208 | 1239 | 7285 |
| G4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G3 | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G2 | 96836 | 95336 | 93963 |
| G1 | 93768 | 68664 | 25252 |
| ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 | 0,3 |
| 1 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 1,8 |
| 3 | 6 | 4,6,9 | 9 |
| 4 | 7 | 1,8 | |
| 5 | 5 | 1,7 | 2,5 |
| 6 | 0,6,8 | 4,9 | 3,5 |
| 7 | 4,4,9 | 8 | 4,5,8,9 |
| 8 | 2,5,5,5,8 | 3,4,7,9 | 0,1,5 |
| 9 | 0 | 2,4 | 5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 25 | 52 |
| G7 | 723 | 000 | 449 |
| G6 | 0084 3911 7160 | 2583 5951 8933 | 3503 4405 2599 |
| G5 | 5155 | 1421 | 1852 |
| G4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 |
| G3 | 85600 70890 | 01290 40630 | 27437 07723 |
| G2 | 78414 | 86045 | 97001 |
| G1 | 82065 | 85724 | 96434 |
| ĐB | 011089 | 799218 | 832899 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1,3,5 |
| 1 | 0,1,1,4,7 | 1,1,8,9 | |
| 2 | 3 | 1,4,5 | 3 |
| 3 | 0,0,3 | 4,4,6,7 | |
| 4 | 0 | 5,6 | 5,9 |
| 5 | 5,5 | 1 | 2,2 |
| 6 | 0,5,5 | 2,7 | |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 4,9 | 0,3 | |
| 9 | 0,6,8 | 0,1 | 8,9,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 84 | 27 |
| G7 | 061 | 133 | 998 |
| G6 | 7494 4642 2782 | 9089 1882 5222 | 1720 1475 0693 |
| G5 | 7893 | 3263 | 9304 |
| G4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 |
| G3 | 02879 46143 | 77271 75981 | 85799 10233 |
| G2 | 67139 | 51574 | 80477 |
| G1 | 27650 | 12476 | 61659 |
| ĐB | 362384 | 046439 | 015449 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 7 | 3 | |
| 2 | 7 | 2,3,4 | 0,7 |
| 3 | 1,9 | 3,3,9 | 3 |
| 4 | 2,3 | 0,4,9 | |
| 5 | 0 | 3,8 | 7,9 |
| 6 | 1,4,6,7 | 3 | |
| 7 | 9 | 1,4,6 | 5,6,7 |
| 8 | 2,4 | 1,2,2,4,9 | 4,6 |
| 9 | 3,4,7,8 | 2,3,8,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 76 | 80 |
| G7 | 353 | 669 | 471 |
| G6 | 9795 7326 3461 | 7445 5159 7254 | 3620 7015 8849 |
| G5 | 1036 | 1123 | 6234 |
| G4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 |
| G3 | 60779 11682 | 41040 67631 | 99425 25149 |
| G2 | 76534 | 46106 | 19892 |
| G1 | 76980 | 44355 | 13928 |
| ĐB | 079896 | 127021 | 841769 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 6,9,9 | |
| 1 | 8 | 3,5 | |
| 2 | 6 | 1,3,8 | 0,5,8 |
| 3 | 4,6 | 1 | 4 |
| 4 | 0,3,3,5 | 7,9,9,9 | |
| 5 | 3,7 | 4,5,9 | 1,6 |
| 6 | 1 | 9 | 0,9 |
| 7 | 7,9,9 | 6 | 1,6 |
| 8 | 0,2 | 9 | 0 |
| 9 | 1,2,4,5,6 | 2 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 12 | 82 |
| G7 | 567 | 302 | 411 |
| G6 | 7777 1244 0578 | 5562 9153 0239 | 0149 4270 3593 |
| G5 | 0703 | 1420 | 6021 |
| G4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 |
| G3 | 18741 46864 | 77991 02822 | 47961 89517 |
| G2 | 54192 | 52011 | 77842 |
| G1 | 07977 | 85648 | 58473 |
| ĐB | 055911 | 452874 | 093189 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 1,2,7 | 1,7 |
| 2 | 3,9 | 0,2,2 | 1 |
| 3 | 4 | 9 | 2 |
| 4 | 1,4,9 | 8 | 2,9 |
| 5 | 3 | 2 | |
| 6 | 1,4,7 | 2,7 | 1,3 |
| 7 | 3,7,7,8 | 0,3,4 | 0,2,3,4 |
| 8 | 3 | 2,9 | |
| 9 | 2,3 | 1,3 | 3,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 44 | 97 |
| G7 | 113 | 548 | 771 |
| G6 | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
| G5 | 4353 | 0141 | 9368 |
| G4 | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
| G3 | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
| G2 | 68954 | 78384 | 07344 |
| G1 | 57993 | 92486 | 05572 |
| ĐB | 851557 | 613485 | 391541 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 8 | |
| 1 | 3,4 | 8 | |
| 2 | 1,1,3,6 | 9 | |
| 3 | 9 | 0 | |
| 4 | 3 | 1,2,4,8 | 1,4,4,5,9 |
| 5 | 3,4,7 | ||
| 6 | 3 | 4 | 1,3,6,7,8 |
| 7 | 0,1,2,2 | ||
| 8 | 2,3,4,8 | 3,4,4,5,6 | |
| 9 | 3,7 | 2,6,8 | 6,7,7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 92 | 75 |
| G7 | 275 | 171 | 609 |
| G6 | 6356 5654 5646 | 0248 3469 5547 | 7195 2041 3307 |
| G5 | 4429 | 2732 | 6730 |
| G4 | 14612 20141 02268 04467 53853 18072 74401 | 76004 15099 72408 09371 43611 63098 72655 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 |
| G3 | 65767 27769 | 00429 82579 | 04122 95131 |
| G2 | 15497 | 42429 | 52158 |
| G1 | 51504 | 48393 | 32611 |
| ĐB | 053907 | 786761 | 477233 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,7 | 4,8 | 7,9 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 7,9 | 9,9 | 2,8 |
| 3 | 2 | 0,1,3,9 | |
| 4 | 1,6 | 7,8 | 1 |
| 5 | 3,4,6 | 5 | 8 |
| 6 | 7,7,8,9 | 1,9 | 2,6 |
| 7 | 2,5 | 1,1,9 | 5 |
| 8 | 6 | ||
| 9 | 7 | 2,3,8,9 | 4,5,9 |
XSMN thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 trực tiếp từ 3 đài:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 4 nhiều tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Xem cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Nếu may mắn trúng thưởng vé số ngày thứ 4 khách hàng liên hệ đổi thưởng tại trụ sở chính của công ty phát hành vé hoạt các đại lý vé số tại địa bàn cư trú:
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay KQXS