| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 84 | 48 |
| G7 | 788 | 140 | 148 |
| G6 | 4433 3908 3514 | 4985 6219 6652 | 5756 9926 7953 |
| G5 | 1760 | 8338 | 5696 |
| G4 | 50040 50130 36379 53833 66438 44947 90833 | 87049 71777 89158 68894 51326 69551 65809 | 34238 79921 52848 46481 63212 73806 61361 |
| G3 | 72299 72862 | 07117 01336 | 27618 95146 |
| G2 | 82488 | 29307 | 96406 |
| G1 | 55861 | 20963 | 44168 |
| ĐB | 665654 | 871454 | 293382 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7,9 | 6,6 |
| 1 | 4 | 7,9 | 2,8 |
| 2 | 6 | 1,6 | |
| 3 | 0,3,3,3,8 | 6,8 | 8 |
| 4 | 0,7 | 0,9 | 6,8,8,8 |
| 5 | 4 | 1,2,4,8 | 3,6 |
| 6 | 0,0,1,2 | 3 | 1,8 |
| 7 | 9 | 7 | |
| 8 | 8,8 | 4,5 | 1,2 |
| 9 | 9 | 4 | 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 77 | 67 |
| G7 | 676 | 505 | 017 |
| G6 | 1296 5057 8895 | 9868 2321 1861 | 5282 3664 4471 |
| G5 | 6713 | 0585 | 7534 |
| G4 | 33182 76871 32028 08638 36245 83390 33303 | 25365 31597 63201 05753 49565 48559 30007 | 13988 01328 60036 17079 14127 60767 13654 |
| G3 | 02498 15680 | 09342 57726 | 56767 94660 |
| G2 | 55000 | 65416 | 21939 |
| G1 | 47830 | 90899 | 01285 |
| ĐB | 579734 | 730625 | 815027 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 1,5,7 | |
| 1 | 3 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 1,5,6 | 7,7,8 |
| 3 | 0,4,8 | 4,6,9 | |
| 4 | 5 | 2 | |
| 5 | 7 | 3,9 | 4 |
| 6 | 1,5,5,8 | 0,4,7,7,7 | |
| 7 | 1,6 | 7 | 1,9 |
| 8 | 0,2 | 5 | 2,5,8 |
| 9 | 0,5,6,8 | 7,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 73 | 57 |
| G7 | 466 | 413 | 826 |
| G6 | 1611 9390 3228 | 1639 5244 7183 | 4754 3698 7486 |
| G5 | 1272 | 3256 | 5749 |
| G4 | 20779 61557 07914 25100 88642 18336 69350 | 36944 13168 47433 29573 94249 96499 61460 | 01486 66789 36765 57224 25385 36863 06557 |
| G3 | 87200 43851 | 26073 36253 | 07681 50815 |
| G2 | 16454 | 80259 | 59408 |
| G1 | 45848 | 17600 | 59505 |
| ĐB | 334906 | 575418 | 508706 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,6 | 0 | 5,6,8 |
| 1 | 1,4 | 3,8 | 5 |
| 2 | 8 | 4,6 | |
| 3 | 6 | 3,9 | |
| 4 | 2,8 | 4,4,9 | 9 |
| 5 | 0,0,1,4,7 | 3,6,9 | 4,7,7 |
| 6 | 6 | 0,8 | 3,5 |
| 7 | 2,9 | 3,3,3 | |
| 8 | 3 | 1,5,6,6,9 | |
| 9 | 0 | 9 | 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 99 | 87 |
| G7 | 409 | 839 | 735 |
| G6 | 1038 6487 5596 | 8315 9287 4174 | 0936 0874 5035 |
| G5 | 9590 | 9043 | 1274 |
| G4 | 07580 72643 81754 38289 80289 74051 01873 | 75152 82169 21164 08782 56598 02453 57075 | 55929 95936 14932 44317 47107 78810 24573 |
| G3 | 78181 84770 | 32962 72571 | 96967 34221 |
| G2 | 26862 | 71360 | 08322 |
| G1 | 28589 | 05681 | 85865 |
| ĐB | 141606 | 091750 | 783266 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 7 | |
| 1 | 8 | 5 | 0,7 |
| 2 | 1,2,9 | ||
| 3 | 8 | 9 | 2,5,5,6,6 |
| 4 | 3 | 3 | |
| 5 | 1,4 | 0,2,3 | |
| 6 | 2 | 0,2,4,9 | 5,6,7 |
| 7 | 0,3 | 1,4,5 | 3,4,4 |
| 8 | 0,1,7,9,9,9 | 1,2,7 | 7 |
| 9 | 0,6 | 8,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 03 | 71 |
| G7 | 640 | 782 | 905 |
| G6 | 4517 6802 8866 | 6768 6263 2884 | 9408 3141 1255 |
| G5 | 0573 | 2143 | 2044 |
| G4 | 00114 46333 35890 08668 43044 11194 62787 | 17011 58498 21126 36054 78068 09033 84625 | 26141 83001 86978 54124 79017 25937 21700 |
| G3 | 62620 49237 | 15762 38461 | 12684 24800 |
| G2 | 92196 | 00736 | 33631 |
| G1 | 34359 | 88113 | 02251 |
| ĐB | 577299 | 531535 | 637269 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 0,0,1,5,8 |
| 1 | 4,7 | 1,3 | 7 |
| 2 | 0 | 5,6 | 4 |
| 3 | 3,7 | 3,5,6 | 1,7 |
| 4 | 0,4 | 3 | 1,1,4 |
| 5 | 7,9 | 4 | 1,5 |
| 6 | 6,8 | 1,2,3,8,8 | 9 |
| 7 | 3 | 1,8 | |
| 8 | 7 | 2,4 | 4 |
| 9 | 0,4,6,9 | 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 45 | 87 |
| G7 | 806 | 421 | 945 |
| G6 | 8714 0026 1678 | 2050 8724 4774 | 9604 7558 7091 |
| G5 | 5683 | 9903 | 6328 |
| G4 | 68072 37158 96391 00778 29830 05992 04037 | 39018 26612 38582 57302 26713 79395 40867 | 84945 09742 19235 37821 57516 93625 99494 |
| G3 | 27532 33860 | 49479 63453 | 60606 81206 |
| G2 | 85992 | 69035 | 04064 |
| G1 | 57577 | 26139 | 52613 |
| ĐB | 168076 | 125151 | 148248 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,3 | 4,6,6 |
| 1 | 4 | 2,3,8 | 3,6 |
| 2 | 6 | 1,4 | 1,5,8 |
| 3 | 0,2,7 | 5,9 | 5 |
| 4 | 5 | 2,5,5,8 | |
| 5 | 8 | 0,1,3 | 8 |
| 6 | 0,1 | 7 | 4 |
| 7 | 2,6,7,8,8 | 4,9 | |
| 8 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | 1,2,2 | 5 | 1,4 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 10 | 36 |
| G7 | 387 | 561 | 549 |
| G6 | 6989 5552 0083 | 1319 4450 4346 | 5221 9542 7348 |
| G5 | 5894 | 9378 | 7606 |
| G4 | 43615 22774 26364 29817 08035 17029 85617 | 83751 67408 18024 67205 06730 02813 50063 | 53977 88316 97443 80148 41208 95479 28554 |
| G3 | 45940 80861 | 22183 80910 | 64651 10000 |
| G2 | 33440 | 37165 | 07388 |
| G1 | 85243 | 53310 | 44350 |
| ĐB | 235490 | 264290 | 997124 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 0,6,8 | |
| 1 | 5,7,7 | 0,0,0,3,9 | 6 |
| 2 | 9 | 4 | 1,4 |
| 3 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | 0,0,3 | 6 | 2,3,8,8,9 |
| 5 | 2,2 | 0,1 | 0,1,4 |
| 6 | 1,4 | 1,3,5 | |
| 7 | 4 | 8 | 7,9 |
| 8 | 3,7,9 | 3 | 8 |
| 9 | 0,4 | 0 |
XSMN thứ 4 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 trực tiếp từ 3 đài:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 4 nhiều tuần liên tiếp: tuần rồi, tuần trước. Bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Xem cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Nếu may mắn trúng thưởng vé số ngày thứ 4 khách hàng liên hệ đổi thưởng tại trụ sở chính của công ty phát hành vé hoạt các đại lý vé số tại địa bàn cư trú:
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay KQXS