Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
G.8 | 93 |
|||||||||||
G.7 | 514 |
|||||||||||
G.6 | 5888 |
1633 |
8600 |
|||||||||
G.5 | 5676 |
|||||||||||
G.4 | 54617 |
88593 |
16298 |
66857 |
||||||||
21397 |
02732 |
18194 |
||||||||||
G.3 | 38776 |
36101 |
||||||||||
G.2 | 63115 |
|||||||||||
G.1 | 07995 |
|||||||||||
ĐB | 724850 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 4,5,7 |
2 | |
3 | 2,3 |
4 | |
5 | 0,7 |
6 | |
7 | 6,6 |
8 | 8 |
9 | 3,3,4,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
0 | 1 |
3 | 2 |
3,9,9 | 3 |
1,9 | 4 |
1,9 | 5 |
7,7 | 6 |
1,5,9 | 7 |
8,9 | 8 |
9 |