| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 69 | 85 |
| G7 | 666 | 361 | 026 |
| G6 | 1245
4039
6381 | 7024
8844
6304 | 4916
4518
7034 |
| G5 | 0752 | 0920 | 5274 |
| G4 | 96686
76874
99134
71121
09913
00941
58043 | 80503
06405
28948
51832
37030
70373
27327 | 44548
37821
94903
02252
64452
88703
46000 |
| G3 |
16358
98758 |
94450
48422 |
87428
68654 |
| G2 | 42378 | 32620 | 17536 |
| G1 | 48974 | 00846 | 75485 |
| ĐB | 314656 | 406309 | 197002 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,9 | 0,2,3,3 | |
| 1 | 3 | 6,8 | |
| 2 | 1 | 0,0,2,4,7 | 1,6,8 |
| 3 | 4,9 | 0,2 | 4,6 |
| 4 | 1,3,5 | 4,6,8 | 8 |
| 5 | 2,6,6,8,8 | 0 | 2,2,4 |
| 6 | 6 | 1,9 | |
| 7 | 4,4,8 | 3 | 4 |
| 8 | 1,6 | 5,5 | |
| 9 |