| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63  |     79  |     00  | 
| G7 | 243  |     983  |     087  | 
| G6 | 0071 
        1867 
        1876  |     1051 
        0339 
        4765  |     7739 
        4321 
        2753  | 
| G5 | 3237  |     6311  |     3014  | 
| G4 | 50043 
    82103 
    75410 
    63234 
    51278 
    60569 
    70129  |     58275 
    56749 
    70820 
    46819 
    97816 
    80370 
    19341  |     40027 
    45074 
    01001 
    04378 
    57360 
    67865 
    31887  | 
| G3 | 
     57385 
    86024  | 
     84806 
    73684  | 
     71228 
    28559  | 
| G2 | 10664  |     62050  |     95423  | 
| G1 | 15418  |     22555  |     68867  | 
| ĐB | 387903  | 885882  | 237535  | 
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 6 | 0,1 | 
| 1 | 0,8 | 1,6,9 | 4 | 
| 2 | 4,9 | 0 | 1,3,7,8 | 
| 3 | 4,7 | 9 | 5,9 | 
| 4 | 3,3 | 1,9 | |
| 5 | 0,1,5 | 3,9 | |
| 6 | 3,4,7,9 | 5 | 0,5,7 | 
| 7 | 1,6,8 | 0,5,9 | 4,8 | 
| 8 | 5 | 2,3,4 | 7,7 | 
| 9 |