G.8 | 15 | |||||||||||
G.7 | 273 | |||||||||||
G.6 | 9327 | 6022 | 9019 | |||||||||
G.5 | 1636 | |||||||||||
G.4 | 23371 | 74160 | 42730 | 48603 | ||||||||
60509 | 86404 | 97037 | ||||||||||
G.3 | 31158 | 10215 | ||||||||||
G.2 | 71448 | |||||||||||
G.1 | 80451 | |||||||||||
ĐB | 000507 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,7,9 |
1 | 5,5,9 |
2 | 2,7 |
3 | 0,6,7 |
4 | 8 |
5 | 1,8 |
6 | 0 |
7 | 1,3 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
5,7 | 1 |
2 | 2 |
0,7 | 3 |
0 | 4 |
1,1 | 5 |
3 | 6 |
0,2,3 | 7 |
4,5 | 8 |
0,1 | 9 |
G.8 | 29 | |||||||||||
G.7 | 895 | |||||||||||
G.6 | 6967 | 1703 | 2465 | |||||||||
G.5 | 6721 | |||||||||||
G.4 | 54111 | 93144 | 16876 | 92829 | ||||||||
55975 | 90172 | 80837 | ||||||||||
G.3 | 04049 | 73555 | ||||||||||
G.2 | 41254 | |||||||||||
G.1 | 22578 | |||||||||||
ĐB | 376616 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,6 |
2 | 1,9,9 |
3 | 7 |
4 | 4,9 |
5 | 4,5 |
6 | 5,7 |
7 | 2,5,6,8 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2 | 1 |
7 | 2 |
0 | 3 |
4,5 | 4 |
5,6,7,9 | 5 |
1,7 | 6 |
3,6 | 7 |
7 | 8 |
2,2,4 | 9 |
G.8 | 25 | |||||||||||
G.7 | 894 | |||||||||||
G.6 | 9050 | 9639 | 0790 | |||||||||
G.5 | 1764 | |||||||||||
G.4 | 70494 | 83127 | 10371 | 00012 | ||||||||
76269 | 57288 | 00036 | ||||||||||
G.3 | 06486 | 35244 | ||||||||||
G.2 | 68636 | |||||||||||
G.1 | 98007 | |||||||||||
ĐB | 594003 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 2 |
2 | 5,7 |
3 | 6,6,9 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 4,9 |
7 | 1 |
8 | 6,8 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
7 | 1 |
1 | 2 |
0 | 3 |
4,6,9,9 | 4 |
2 | 5 |
3,3,8 | 6 |
0,2 | 7 |
8 | 8 |
3,6 | 9 |
G.8 | 26 | |||||||||||
G.7 | 807 | |||||||||||
G.6 | 0907 | 8765 | 7529 | |||||||||
G.5 | 0925 | |||||||||||
G.4 | 87033 | 63343 | 69754 | 32062 | ||||||||
44910 | 08318 | 75885 | ||||||||||
G.3 | 78688 | 02493 | ||||||||||
G.2 | 96823 | |||||||||||
G.1 | 52110 | |||||||||||
ĐB | 001723 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 0,0,8 |
2 | 3,3,5,6,9 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 2,5 |
7 | |
8 | 5,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
2,2,3,4,9 | 3 |
5 | 4 |
2,6,8 | 5 |
2 | 6 |
0,0 | 7 |
1,8 | 8 |
2 | 9 |
G.8 | 52 | |||||||||||
G.7 | 458 | |||||||||||
G.6 | 1530 | 5196 | 4456 | |||||||||
G.5 | 4429 | |||||||||||
G.4 | 38172 | 88029 | 61826 | 94869 | ||||||||
50073 | 21718 | 63169 | ||||||||||
G.3 | 20166 | 85579 | ||||||||||
G.2 | 49575 | |||||||||||
G.1 | 83922 | |||||||||||
ĐB | 569356 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 2,6,9,9 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 2,6,6,8 |
6 | 6,9,9 |
7 | 2,3,5,9 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
2,5,7 | 2 |
7 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
2,5,5,6,9 | 6 |
7 | |
1,5 | 8 |
2,2,6,6,7 | 9 |
G.8 | 33 | |||||||||||
G.7 | 789 | |||||||||||
G.6 | 8203 | 8964 | 1197 | |||||||||
G.5 | 5336 | |||||||||||
G.4 | 16097 | 20404 | 53589 | 63340 | ||||||||
01982 | 84821 | 97736 | ||||||||||
G.3 | 30527 | 26707 | ||||||||||
G.2 | 62044 | |||||||||||
G.1 | 72420 | |||||||||||
ĐB | 346015 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,7 |
1 | 5 |
2 | 0,1,7 |
3 | 3,6,6 |
4 | 0,4 |
5 | |
6 | 4 |
7 | |
8 | 2,9,9 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
2 | 1 |
8 | 2 |
0,3 | 3 |
0,4,6 | 4 |
1 | 5 |
3,3 | 6 |
0,2,9,9 | 7 |
8 | |
8,8 | 9 |
G.8 | 73 | |||||||||||
G.7 | 711 | |||||||||||
G.6 | 6308 | 3409 | 7873 | |||||||||
G.5 | 5700 | |||||||||||
G.4 | 75778 | 46773 | 41235 | 44775 | ||||||||
22681 | 59093 | 92033 | ||||||||||
G.3 | 88973 | 93760 | ||||||||||
G.2 | 67790 | |||||||||||
G.1 | 94856 | |||||||||||
ĐB | 502117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 3,5 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 0 |
7 | 3,3,3,3,5,8 |
8 | 1 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,9 | 0 |
1,8 | 1 |
2 | |
3,7,7,7,7,9 | 3 |
4 | |
3,7 | 5 |
5 | 6 |
1 | 7 |
0,7 | 8 |
0 | 9 |
XSTP - SXTP - XSHCM ✅ Xổ Số Thành Phố Hồ Chí Minh chiều hôm nay trực tiếp 16h10 (XSTPHCM, KQXSTP, KQXSHCM, SXHCM) thứ 2, thứ 7 hàng tuần.✅ Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố HCM (XSKT TP HCM) nhanh số #1 VN
Kết Quả Xổ số miền Nam thành phố Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
23 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM.
Điện thoại: 38293076 - 38295225. Fax: 38220775
Bạn có thể theo dõi Xosotructiep hoàn toàn miễn phí