| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 59 | 66 |
| G7 | 234 | 488 | 023 |
| G6 | 3303
6642
4613 | 4621
8216
1574 | 3232
6764
5320 |
| G5 | 4073 | 0753 | 2563 |
| G4 | 44488
14239
15562
67852
24351
41947
55877 | 49400
30656
15352
63303
74545
05985
09389 | 94559
30372
01376
38703
05131
03550
90987 |
| G3 |
23207
56724 |
42338
44023 |
56121
10165 |
| G2 | 08403 | 69219 | 47359 |
| G1 | 78946 | 84912 | 65771 |
| ĐB | 528242 | 194022 | 917783 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 0,3 | 3 |
| 1 | 3 | 2,6,9 | |
| 2 | 4 | 1,2,3 | 0,1,3 |
| 3 | 4,7,9 | 8 | 1,2 |
| 4 | 2,2,6,7 | 5 | |
| 5 | 1,2 | 2,3,6,9 | 0,9,9 |
| 6 | 2 | 3,4,5,6 | |
| 7 | 3,7 | 4 | 1,2,6 |
| 8 | 8 | 5,8,9 | 3,7 |
| 9 |