Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-08-2025 2 lần 1 lần 9 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
26-08-2025 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần
25-08-2025 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần
24-08-2025 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
23-08-2025 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần
22-08-2025 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 6 lần 3 lần
21-08-2025 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
20-08-2025 3 lần 5 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần
19-08-2025 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 7 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
18-08-2025 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần
Tổng 30
22
28
26
25
27
34
18
30
30

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 30 lần về
  • Đầu 1: 22 lần về
  • Đầu 2: 28 lần về
  • Đầu 3: 26 lần về
  • Đầu 4: 25 lần về
  • Đầu 5: 27 lần về
  • Đầu 6: 34 lần về
  • Đầu 7: 18 lần về
  • Đầu 8: 30 lần về
  • Đầu 9: 30 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-08-2025 4 lần 1 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
26-08-2025 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 6 lần 1 lần 3 lần 4 lần
25-08-2025 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần 2 lần
24-08-2025 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
23-08-2025 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
22-08-2025 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
21-08-2025 2 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
20-08-2025 6 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
19-08-2025 2 lần 6 lần 1 lần 7 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần
18-08-2025 0 lần 6 lần 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần
Tổng 21
32
33
36
28
21
29
26
21
23

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 21 lần về
  • Đít 1: 32 lần về
  • Đít 2: 33 lần về
  • Đít 3: 36 lần về
  • Đít 4: 28 lần về
  • Đít 5: 21 lần về
  • Đít 6: 29 lần về
  • Đít 7: 26 lần về
  • Đít 8: 21 lần về
  • Đít 9: 23 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-08-2025 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần
26-08-2025 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần
25-08-2025 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24-08-2025 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 7 lần 3 lần
23-08-2025 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 5 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
22-08-2025 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
21-08-2025 3 lần 7 lần 2 lần 4 lần 1 lần 6 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần
20-08-2025 6 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần
19-08-2025 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần
18-08-2025 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần
Tổng 33
24
23
32
22
34
23
26
26
27

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 33 lần về
  • Đít 1: 24 lần về
  • Đít 2: 23 lần về
  • Đít 3: 32 lần về
  • Đít 4: 22 lần về
  • Đít 5: 34 lần về
  • Đít 6: 23 lần về
  • Đít 7: 26 lần về
  • Đít 8: 26 lần về
  • Đít 9: 27 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc