Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-03-2024 4 lần 2 lần 8 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
17-03-2024 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
16-03-2024 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần
15-03-2024 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
14-03-2024 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
13-03-2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 7 lần 2 lần 1 lần
12-03-2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 7 lần
11-03-2024 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 5 lần 2 lần
10-03-2024 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
09-03-2024 0 lần 7 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần
Tổng 29
27
30
21
19
27
28
32
29
28

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 29 lần về
  • Đầu 1: 27 lần về
  • Đầu 2: 30 lần về
  • Đầu 3: 21 lần về
  • Đầu 4: 19 lần về
  • Đầu 5: 27 lần về
  • Đầu 6: 28 lần về
  • Đầu 7: 32 lần về
  • Đầu 8: 29 lần về
  • Đầu 9: 28 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-03-2024 1 lần 0 lần 3 lần 7 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
17-03-2024 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 6 lần
16-03-2024 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần
15-03-2024 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 6 lần
14-03-2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 8 lần
13-03-2024 4 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
12-03-2024 1 lần 3 lần 6 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
11-03-2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 7 lần
10-03-2024 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần
09-03-2024 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần
Tổng 29
18
24
28
33
24
17
23
24
50

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 29 lần về
  • Đít 1: 18 lần về
  • Đít 2: 24 lần về
  • Đít 3: 28 lần về
  • Đít 4: 33 lần về
  • Đít 5: 24 lần về
  • Đít 6: 17 lần về
  • Đít 7: 23 lần về
  • Đít 8: 24 lần về
  • Đít 9: 50 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-03-2024 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần
17-03-2024 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
16-03-2024 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần
15-03-2024 2 lần 0 lần 5 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
14-03-2024 2 lần 0 lần 4 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần
13-03-2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần
12-03-2024 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
11-03-2024 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
10-03-2024 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần
09-03-2024 4 lần 5 lần 5 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Tổng 27
29
33
31
22
23
28
25
28
24

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 27 lần về
  • Đít 1: 29 lần về
  • Đít 2: 33 lần về
  • Đít 3: 31 lần về
  • Đít 4: 22 lần về
  • Đít 5: 23 lần về
  • Đít 6: 28 lần về
  • Đít 7: 25 lần về
  • Đít 8: 28 lần về
  • Đít 9: 24 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc