Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc, chọn số ngày thống kê

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11-10-2025 8 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần
10-10-2025 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
09-10-2025 3 lần 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
08-10-2025 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần
07-10-2025 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 2 lần
06-10-2025 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần
05-10-2025 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 5 lần 3 lần
04-10-2025 4 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần
03-10-2025 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần
02-10-2025 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần
Tổng 38
25
31
20
33
21
35
23
22
22

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đầu 0: 38 lần về
  • Đầu 1: 25 lần về
  • Đầu 2: 31 lần về
  • Đầu 3: 20 lần về
  • Đầu 4: 33 lần về
  • Đầu 5: 21 lần về
  • Đầu 6: 35 lần về
  • Đầu 7: 23 lần về
  • Đầu 8: 22 lần về
  • Đầu 9: 22 lần về

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
11-10-2025 1 lần 4 lần 2 lần 8 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
10-10-2025 6 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 6 lần 3 lần
09-10-2025 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
08-10-2025 1 lần 1 lần 5 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần
07-10-2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
06-10-2025 2 lần 7 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
05-10-2025 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần
04-10-2025 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
03-10-2025 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần
02-10-2025 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần
Tổng 23
28
24
27
32
30
22
28
27
29

Thống kê đuôi (đít) lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 23 lần về
  • Đít 1: 28 lần về
  • Đít 2: 24 lần về
  • Đít 3: 27 lần về
  • Đít 4: 32 lần về
  • Đít 5: 30 lần về
  • Đít 6: 22 lần về
  • Đít 7: 28 lần về
  • Đít 8: 27 lần về
  • Đít 9: 29 lần về

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 lần mở thưởng

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
11-10-2025 4 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
10-10-2025 2 lần 1 lần 0 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
09-10-2025 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần
08-10-2025 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
07-10-2025 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 7 lần 2 lần 3 lần
06-10-2025 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
05-10-2025 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần
04-10-2025 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
03-10-2025 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 6 lần
02-10-2025 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 5 lần
Tổng 22
26
24
25
34
27
26
27
27
32

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

  • Đít 0: 22 lần về
  • Đít 1: 26 lần về
  • Đít 2: 24 lần về
  • Đít 3: 25 lần về
  • Đít 4: 34 lần về
  • Đít 5: 27 lần về
  • Đít 6: 26 lần về
  • Đít 7: 27 lần về
  • Đít 8: 27 lần về
  • Đít 9: 32 lần về

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít đầu đuôi các cặp lô trong kết quả miền Bắc trong 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100 ngày

Tham khảo thêm: KQXSMB và Thống kê lô gan miền Bắc