Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 40 | 14 |
G7 | 994 | 337 | 232 |
G6 | 7220
8025
7882 | 9322
9228
0995 | 1199
9837
0454 |
G5 | 4040 | 4307 | 3388 |
G4 | 76356
04188
17576
10935
21704
39114
41423 | 91821
84122
39207
02198
50263
51174
98113 | 51400
78278
66036
97681
13655
47325
26172 |
G3 |
50834
26451 |
15621
53609 |
65509
83535 |
G2 | 07250 | 66628 | 79437 |
G1 | 90152 | 28767 | 86245 |
ĐB | 560146 | 864057 | 779318 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,7,9 | 0,9 |
1 | 4 | 3 | 4,8 |
2 | 0,3,5 | 1,1,2,2,8,8 | 5 |
3 | 1,4,5 | 7 | 2,5,6,7,7 |
4 | 0,6 | 0 | 5 |
5 | 0,1,2,6 | 7 | 4,5 |
6 | 3,7 | ||
7 | 6 | 4 | 2,8 |
8 | 2,8 | 1,8 | |
9 | 4 | 5,8 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 66 | 17 |
G7 | 272 | 857 | 121 |
G6 | 4609
1139
5536 | 6507
0913
1942 | 1466
5637
0199 |
G5 | 9546 | 8693 | 4338 |
G4 | 67052
51833
71327
47799
31964
88990
07970 | 69679
13865
88085
51605
04875
29714
32959 | 42922
03641
26831
03016
88273
30975
04908 |
G3 |
05782
49249 |
56706
16921 |
54408
80489 |
G2 | 53235 | 96881 | 00603 |
G1 | 55711 | 98574 | 98652 |
ĐB | 904065 | 477340 | 705311 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5,6,7 | 3,8,8 |
1 | 1 | 3,4 | 1,6,7 |
2 | 7 | 1 | 1,2 |
3 | 3,5,6,9 | 1,7,8 | |
4 | 6,7,9 | 0,2 | 1 |
5 | 2 | 7,9 | 2 |
6 | 4,5 | 5,6 | 6 |
7 | 0,2 | 4,5,9 | 3,5 |
8 | 2 | 1,5 | 9 |
9 | 0,9 | 3 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 19 | 99 |
G7 | 062 | 279 | 400 |
G6 | 0154
6542
2987 | 9924
4560
2893 | 0604
7310
0154 |
G5 | 2079 | 8089 | 4723 |
G4 | 10525
15051
77918
17651
82178
15561
12821 | 68771
89667
90657
17952
37609
49998
35590 | 31643
09474
60244
19643
87666
05780
32299 |
G3 |
01446
70371 |
61262
11078 |
14287
46012 |
G2 | 13408 | 34194 | 23104 |
G1 | 14083 | 77840 | 33363 |
ĐB | 605912 | 142175 | 975604 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 0,4,4,4 |
1 | 2,8 | 9 | 0,2 |
2 | 1,5 | 4 | 3 |
3 | |||
4 | 2,6 | 0 | 3,3,4 |
5 | 1,1,4 | 2,7 | 4 |
6 | 1,2 | 0,2,7 | 3,6 |
7 | 1,8,9 | 1,5,8,9 | 4 |
8 | 3,7 | 9 | 0,7 |
9 | 4 | 0,3,4,8 | 9,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 24 | 90 |
G7 | 997 | 777 | 805 |
G6 | 5498
2771
2287 | 7191
8380
6524 | 5428
8448
3755 |
G5 | 1265 | 8298 | 4835 |
G4 | 37115
66969
81022
47967
86917
86616
23639 | 25702
16656
86737
03920
73196
11313
20351 | 13361
96934
64079
00191
67637
43893
87331 |
G3 |
47954
30982 |
60325
97899 |
21691
72971 |
G2 | 29551 | 37721 | 40019 |
G1 | 97745 | 00957 | 59994 |
ĐB | 579182 | 099904 | 687533 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 5 | |
1 | 5,6,7 | 3 | 9 |
2 | 2 | 0,1,4,4,5 | 8 |
3 | 9 | 7 | 1,3,4,5,7 |
4 | 5 | 8 | |
5 | 1,4 | 1,6,7 | 5 |
6 | 5,7,9 | 1 | |
7 | 1 | 7 | 1,9 |
8 | 1,2,2,7 | 0 | |
9 | 7,8 | 1,6,8,9 | 0,1,1,3,4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 78 | 30 | 77 | 01 |
G7 | 287 | 378 | 703 | 130 |
G6 | 2684
2020
7330 | 1422
9619
0586 | 6994
0780
3398 | 7535
8063
3491 |
G5 | 8745 | 7845 | 7590 | 2442 |
G4 | 01505
18743
88168
17996
82160
59717
27375 | 21508
08384
46336
17479
38013
38158
18266 | 70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592 | 38708
67502
82677
47096
27884
71702
67195 |
G3 |
01510
43272 |
82511
40435 |
62377
15872 |
19442
56383 |
G2 | 26510 | 63096 | 58530 | 01321 |
G1 | 99845 | 45792 | 70753 | 43728 |
ĐB | 757313 | 953826 | 057234 | 854130 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 8 | 0,0,3 | 1,2,2,8 |
1 | 0,0,3,7 | 1,3,9 | ||
2 | 0 | 2,6 | 1,8 | |
3 | 0 | 0,5,6 | 0,4 | 0,0,5 |
4 | 3,5,5 | 5 | 2,2 | |
5 | 8 | 3,7 | ||
6 | 0,8 | 6 | 3 | |
7 | 2,5,8 | 8,9 | 2,2,7,7 | 7 |
8 | 4,7 | 4,6 | 0,1,2 | 3,4 |
9 | 6 | 2,6 | 0,2,4,8 | 1,5,6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 14 | 83 |
G7 | 544 | 101 | 916 |
G6 | 1694
8493
8738 | 6988
4386
7319 | 6616
0762
1394 |
G5 | 9063 | 3535 | 2325 |
G4 | 91458
14307
83394
68317
62301
89178
85993 | 33982
90916
40327
88014
65365
54072
02773 | 24153
96792
77875
17125
74955
54645
02515 |
G3 |
85241
15965 |
82924
78594 |
81721
67606 |
G2 | 04106 | 40422 | 93955 |
G1 | 71964 | 92717 | 29553 |
ĐB | 431608 | 108205 | 177254 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6,7,8 | 1,5 | 6 |
1 | 7 | 4,4,6,7,9 | 5,6,6 |
2 | 9 | 2,4,7 | 1,5,5 |
3 | 8 | 5 | |
4 | 1,4 | 5 | |
5 | 8 | 3,3,4,5,5 | |
6 | 3,4,5 | 5 | 2 |
7 | 8 | 2,3 | 5 |
8 | 2,6,8 | 3 | |
9 | 3,3,4,4 | 4 | 2,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 29 | 44 |
G7 | 281 | 364 | 217 |
G6 | 2521
7710
6597 | 0980
5818
4339 | 9009
1167
1353 |
G5 | 0884 | 8601 | 3653 |
G4 | 56232
25329
19744
77090
75837
89766
32091 | 45135
02563
51855
04960
57515
77395
75141 | 56701
91969
29244
65243
31318
92306
83215 |
G3 |
27813
14337 |
18891
19700 |
21663
04760 |
G2 | 40321 | 25147 | 18672 |
G1 | 49401 | 75656 | 40726 |
ĐB | 363500 | 736062 | 029023 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 0,1 | 1,6,9 |
1 | 0,3 | 5,8 | 5,7,8 |
2 | 1,1,9 | 9 | 3,6 |
3 | 2,7,7 | 5,9 | |
4 | 4 | 1,7 | 3,4,4 |
5 | 5,6 | 3,3 | |
6 | 6 | 0,2,3,4 | 0,3,7,9 |
7 | 2 | ||
8 | 1,1,4 | 0 | |
9 | 0,1,7 | 1,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 14 | 11 |
G7 | 722 | 647 | 853 |
G6 | 4365
7532
5208 | 4674
3786
3800 | 3428
8250
5573 |
G5 | 5407 | 3440 | 8594 |
G4 | 24399
44843
79660
20817
80407
23734
89656 | 66394
10181
02988
85287
88202
81219
93050 | 93496
67317
42593
48035
32999
48685
80308 |
G3 |
72993
83836 |
67226
93419 |
96949
92810 |
G2 | 97371 | 99872 | 19296 |
G1 | 28458 | 25545 | 57196 |
ĐB | 358145 | 821302 | 793817 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,7,8 | 0,2,2 | 8 |
1 | 7 | 4,9,9 | 0,1,7,7 |
2 | 2 | 6 | 8 |
3 | 2,4,6 | 5 | |
4 | 3,5 | 0,5,7 | 9 |
5 | 6,8 | 0 | 0,3 |
6 | 0,5 | ||
7 | 1 | 2,4 | 3 |
8 | 3 | 1,6,7,8 | 5 |
9 | 3,9 | 4 | 3,4,6,6,6,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 50 | 76 |
G7 | 192 | 777 | 101 |
G6 | 4111
1578
5861 | 9971
7281
9411 | 3988
0138
8411 |
G5 | 4935 | 2456 | 7899 |
G4 | 50559
53714
77040
66779
10798
93911
17415 | 56395
47322
85823
95090
21764
53721
40472 | 02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225 |
G3 |
14167
36132 |
50730
11221 |
91032
06913 |
G2 | 47094 | 56956 | 22658 |
G1 | 71710 | 57745 | 72642 |
ĐB | 002582 | 211958 | 835167 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0,1,1,4,5 | 1 | 1,3,7 |
2 | 1,1,2,3 | 0,5 | |
3 | 2,4,5 | 0 | 2,8 |
4 | 0 | 5 | 2,5 |
5 | 9 | 0,6,6,8 | 8 |
6 | 1,7 | 4 | 3,7 |
7 | 8,9 | 1,2,7 | 6,8 |
8 | 2 | 1 | 8 |
9 | 2,4,8 | 0,5 | 4,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 84 | 14 |
G7 | 507 | 285 | 197 |
G6 | 1567
3340
1362 | 9666
3373
3864 | 6408
0421
8877 |
G5 | 9155 | 4091 | 8834 |
G4 | 20962
63957
74249
76694
07678
90853
61670 | 56428
53232
90177
67543
97578
15175
30849 | 90144
19362
50904
32796
19629
53300
50270 |
G3 |
02994
21030 |
91024
75100 |
75341
51538 |
G2 | 56691 | 58277 | 38917 |
G1 | 65784 | 00205 | 67609 |
ĐB | 298559 | 572076 | 435462 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,5 | 0,4,8,9 |
1 | 4,7 | ||
2 | 4,8 | 1,9 | |
3 | 0 | 2 | 4,8 |
4 | 0,9 | 3,9 | 1,4 |
5 | 2,3,5,7,9 | ||
6 | 2,2,7 | 4,6 | 2,2 |
7 | 0,8 | 3,5,6,7,7,8 | 0,7 |
8 | 4 | 4,5 | |
9 | 1,4,4 | 1 | 6,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
04
|
về 2 lần |
62
|
về 2 lần |
82
|
về 2 lần |
00
|
về 1 lần |
02
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
05
|
về 1 lần |
08
|
về 1 lần |
11
|
về 1 lần |
12
|
về 1 lần |
13
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 3 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 5 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 6 lần | Tổng 2: 4 lần |
Đầu 3: 3 lần | Đuôi 3: 3 lần | Tổng 3: 5 lần |
Đầu 4: 3 lần | Đuôi 4: 4 lần | Tổng 4: 5 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 4 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 1 lần |
Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 5 lần |
Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
94
|
về 15 lần |
21
|
về 13 lần |
17
|
về 11 lần |
35
|
về 10 lần |
45
|
về 10 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
78
|
về 10 lần |
00
|
về 9 lần |
08
|
về 9 lần |
72
|
về 9 lần |
99
|
về 9 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 60 lần | Đuôi 0: 55 lần | Tổng 0: 62 lần |
Đầu 1: 62 lần | Đuôi 1: 65 lần | Tổng 1: 48 lần |
Đầu 2: 56 lần | Đuôi 2: 59 lần | Tổng 2: 52 lần |
Đầu 3: 53 lần | Đuôi 3: 50 lần | Tổng 3: 61 lần |
Đầu 4: 49 lần | Đuôi 4: 66 lần | Tổng 4: 50 lần |
Đầu 5: 52 lần | Đuôi 5: 62 lần | Tổng 5: 56 lần |
Đầu 6: 50 lần | Đuôi 6: 45 lần | Tổng 6: 45 lần |
Đầu 7: 59 lần | Đuôi 7: 60 lần | Tổng 7: 50 lần |
Đầu 8: 47 lần | Đuôi 8: 51 lần | Tổng 8: 73 lần |
Đầu 9: 70 lần | Đuôi 9: 45 lần | Tổng 9: 61 lần |
XSMN 30 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 ngày gần đây nhất giúp bạn theo dõi quy luật ra số miền Nam trong 30 ngày liên tiếp.
Bên cạnh đó, bạn có thể xem và tham khảo Dự đoán kết quả xổ số miền Nam chính xác và chi tiết nhất