| Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
| Mã ĐB | 10VB - 7VB - 20VB - 16VB - 14VB - 4VB - 19VB - 13VB |
| ĐB | 90148 |
| G.1 | 20116 |
| G.2 | 0982774465 |
| G.3 | 157030620313706079380154095651 |
| G.4 | 7572690240826661 |
| G.5 | 815671910875774713480651 |
| G.6 | 248357890 |
| G.7 | 92736077 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,3,6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,7,8,8,8 |
| 5 | 1,1,6,7 |
| 6 | 0,1,5 |
| 7 | 2,3,5,7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,6,9 | 0 |
| 5,5,6,9 | 1 |
| 0,7,8,9 | 2 |
| 0,0,7 | 3 |
| 4 | |
| 6,7 | 5 |
| 0,1,5 | 6 |
| 2,4,5,7 | 7 |
| 3,4,4,4 | 8 |
| 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 11 | 02 |
| G7 | 747 | 728 | 315 |
| G6 | 1516 7742 8030 | 0820 7215 6476 | 0875 6477 2824 |
| G5 | 1836 | 1371 | 3273 |
| G4 | 65781 15546 25839 23093 70196 86700 58309 | 04852 96998 96625 59600 76271 79389 95622 | 57758 16015 92514 98779 64474 25414 18310 |
| G3 | 09619 15745 | 09543 45962 | 24096 14693 |
| G2 | 02700 | 82312 | 20838 |
| G1 | 27127 | 61589 | 62714 |
| ĐB | 549308 | 124254 | 578627 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,8,9 | 0 | 2 |
| 1 | 5,6,9 | 1,2,5 | 0,4,4,4,5,5 |
| 2 | 7 | 0,2,5,8 | 4,7 |
| 3 | 0,6,9 | 8 | |
| 4 | 2,5,6,7 | 3 | |
| 5 | 2,4 | 8 | |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 1,1,6 | 3,4,5,7,9 | |
| 8 | 1 | 9,9 | |
| 9 | 3,6 | 8 | 3,6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 00 | 08 |
| G7 | 402 | 978 | 225 |
| G6 | 0150 2944 4031 | 1677 1603 2406 | 7604 7001 4550 |
| G5 | 7615 | 6975 | 6103 |
| G4 | 75655 74979 70439 49138 05985 56847 12027 | 29209 05614 75930 46847 02718 43071 41267 | 52306 53322 64026 12947 76798 60494 62638 |
| G3 | 63085 92351 | 83765 54988 | 94920 79888 |
| G2 | 16102 | 20191 | 50046 |
| G1 | 18119 | 72887 | 74764 |
| ĐB | 131340 | 453019 | 600510 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 0,3,6,9 | 1,3,4,6,8 |
| 1 | 5,9 | 4,8,9 | 0 |
| 2 | 7 | 0,2,5,6 | |
| 3 | 1,8,9 | 0 | 8 |
| 4 | 0,4,7 | 7 | 6,7 |
| 5 | 0,1,5 | 0 | |
| 6 | 5,7 | 4 | |
| 7 | 9 | 1,5,7,8 | |
| 8 | 5,5 | 7,8 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 4,8 |
| 16 | 22 | 23 | 35 | 44 | 45 |
Giá trị Jackpot: 13.545.761.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.545.761.500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 850 | 300.000 | |
| Giải ba | 15.171 | 30.000 |
| 22 | 25 | 31 | 44 | 51 | 54 | 36 |
Giải Jackpot 1: 96.812.470.200 đồng Giải Jackpot 2: 7.505.788.800 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 96.812.470.200 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 7.505.788.800 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 894 | 500.000 | |
| Giải ba | 20.557 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 048 | 319 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 319 | 048 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 554 | 254 | 553 | 809 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 166 | 004 | 561 | |||||||||||
| 499 | 832 | 520 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 485 | 816 | 172 | 249 | ||||||||||
| 908 | 795 | 081 | 239 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
XSMB247.me: Trực tiếp kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất. Xổ Số Kiến Thiết ba miền hôm nay chuẩn nhất từ trường quay 3 miền toàn quốc
Giờ quay thưởng bắt đầu từ lúc 16h15p chiều hàng ngày. Cụ thể lịch quay thưởng như sau:
Xem thêm dự đoán kết quả xổ số tỷ lệ trúng cao.