| Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| Mã ĐB | 8XV - 1XV - 17XV - 13XV - 12XV - 7XV - 14XV - 15XV |
| ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 4559287782 |
| G.3 | 035639565730432940021459466474 |
| G.4 | 4109058266854430 |
| G.5 | 680813822571122502700022 |
| G.6 | 331968885 |
| G.7 | 99401461 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 0,1,2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 0,1,4,9 |
| 8 | 2,2,2,5,5 |
| 9 | 2,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,7 | 0 |
| 3,6,7 | 1 |
| 0,2,3,8,8,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,9 | 4 |
| 2,8,8 | 5 |
| 6 | |
| 5 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 0,5,7,9 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 24 | 86 |
| G7 | 452 | 792 | 415 |
| G6 | 5935 9186 8164 | 4953 7602 6973 | 7201 6051 1868 |
| G5 | 7745 | 6132 | 5443 |
| G4 | 53587 46870 33484 71839 35257 04568 64560 | 96301 35566 01788 61366 93417 15638 00595 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G3 | 00758 06201 | 07794 49396 | 08168 05997 |
| G2 | 85595 | 26597 | 50238 |
| G1 | 00306 | 13033 | 82682 |
| ĐB | 268745 | 086558 | 727008 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 1,2 | 1,8 |
| 1 | 7 | 4,5 | |
| 2 | 8 | 4 | 7 |
| 3 | 5,9 | 2,3,8 | 8 |
| 4 | 5,5 | 2,3 | |
| 5 | 2,7,8 | 3,8 | 1,1 |
| 6 | 0,4,8 | 6,6 | 2,8,8 |
| 7 | 0 | 3 | 4 |
| 8 | 4,6,7 | 8 | 2,6 |
| 9 | 5 | 2,4,5,6,7 | 7,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 11 | 70 |
| G7 | 788 | 085 | 980 |
| G6 | 6131 5674 9954 | 3815 2835 0604 | 5638 4642 4489 |
| G5 | 6782 | 4580 | 8751 |
| G4 | 78330 69138 95698 42960 06602 75093 13887 | 41560 45877 91064 23269 61484 37925 62433 | 20087 36650 04752 55207 77473 30848 97011 |
| G3 | 57725 75304 | 28080 44632 | 50437 73555 |
| G2 | 83767 | 10279 | 25390 |
| G1 | 90403 | 70602 | 42041 |
| ĐB | 209734 | 576705 | 728003 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,4 | 2,4,5 | 3,7 |
| 1 | 1,5 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | |
| 3 | 0,1,4,8,8 | 2,3,5 | 7,8 |
| 4 | 1,2,8 | ||
| 5 | 4 | 0,1,2,5 | |
| 6 | 0,7 | 0,4,9 | |
| 7 | 4 | 7,9 | 0,3 |
| 8 | 2,7,8 | 0,0,4,5 | 0,7,9 |
| 9 | 3,8 | 0 |
| 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | 44 |
Giá trị Jackpot: 15.280.547.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15.280.547.500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 960 | 300.000 | |
| Giải ba | 17.053 | 30.000 |
| 14 | 16 | 35 | 38 | 43 | 51 | 37 |
Giải Jackpot 1: 114.662.129.250 đồng Giải Jackpot 2: 9.489.084.250 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 114.662.129.250 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 9.489.084.250 |
| Giải nhất | 20 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.401 | 500.000 | |
| Giải ba | 28.653 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 048 | 319 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 319 | 048 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 554 | 254 | 553 | 809 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 166 | 004 | 561 | |||||||||||
| 499 | 832 | 520 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 485 | 816 | 172 | 249 | ||||||||||
| 908 | 795 | 081 | 239 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
XSMB247.me: Trực tiếp kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất. Xổ Số Kiến Thiết ba miền hôm nay chuẩn nhất từ trường quay 3 miền toàn quốc
Giờ quay thưởng bắt đầu từ lúc 16h15p chiều hàng ngày. Cụ thể lịch quay thưởng như sau:
Xem thêm dự đoán kết quả xổ số tỷ lệ trúng cao.