Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 21 |
G7 | 758 | 595 |
G6 | 0864
5029
7870 | 3329
2833
8149 |
G5 | 8301 | 8371 |
G4 | 69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149 | 72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281 |
G3 | 50069
26641 | 87544
69980 |
G2 | 38356 | 60761 |
G1 | 44355 | 95955 |
ĐB | 150322 | 824337 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4 | |
1 | 8 | 5,9 |
2 | 2,9 | 1,2,9 |
3 | 1 | 2,3,7 |
4 | 1,2,9 | 4,5,9 |
5 | 5,6,8 | 5 |
6 | 4,9 | 1 |
7 | 0 | 1 |
8 | 8 | 0,1,1 |
9 | 0,7 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 60 | 30 |
G7 | 834 | 437 |
G6 | 0890
8166
7656 | 1531
3078
0461 |
G5 | 2083 | 8969 |
G4 | 29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399 | 27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836 |
G3 | 85615
22703 | 97383
02494 |
G2 | 69454 | 09234 |
G1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 2,5 | 2,9 |
2 | ||
3 | 4,5 | 0,1,4,4,6,7 |
4 | ||
5 | 4,4,6 | 6 |
6 | 0,6,6 | 1,4,8,8,9 |
7 | 1,6 | 6,8 |
8 | 3,3,9 | 3 |
9 | 0,9 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 99 | 87 |
G7 | 497 | 899 |
G6 | 4126
8063
5735 | 7370
6435
5714 |
G5 | 2710 | 7111 |
G4 | 30057
12693
24796
93550
68563
46531
73589 | 87275
15952
35026
06809
18675
76504
76129 |
G3 | 58039
72198 | 40513
93236 |
G2 | 47396 | 88226 |
G1 | 15548 | 90804 |
ĐB | 411316 | 016727 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4,9 | |
1 | 0,6 | 1,3,4 |
2 | 6 | 6,6,7,9 |
3 | 1,5,9 | 5,6 |
4 | 8 | |
5 | 0,7 | 2 |
6 | 3,3 | |
7 | 0,5,5 | |
8 | 9 | 7 |
9 | 3,6,6,7,8,9 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 71 | 99 |
G7 | 551 | 099 | 141 |
G6 | 0717
1240
3912 | 9521
9938
2196 | 8249
6002
4555 |
G5 | 2292 | 8404 | 4684 |
G4 | 52666
92637
72896
08951
73304
93225
05393 | 51384
93436
52147
20235
39963
57282
96661 | 35374
55762
65138
00121
06857
95873
90541 |
G3 | 69206
01072 | 97458
55976 | 44291
82333 |
G2 | 77684 | 33296 | 74543 |
G1 | 68712 | 77492 | 03414 |
ĐB | 387627 | 030613 | 107868 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,6 | 4 | 2 |
1 | 2,2,7 | 3 | 4 |
2 | 5,7 | 1 | 1 |
3 | 7 | 5,6,8 | 3,8 |
4 | 0 | 7 | 1,1,3,9 |
5 | 1,1 | 8 | 5,7 |
6 | 6 | 1,3 | 2,8 |
7 | 2 | 1,6 | 3,4 |
8 | 4 | 2,4 | 4 |
9 | 2,3,6 | 2,6,6,9 | 1,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 68 | 71 |
G7 | 591 | 017 | 007 |
G6 | 7479
4247
1944 | 4956
9468
4750 | 0463
4318
0859 |
G5 | 6898 | 0889 | 0737 |
G4 | 79723
24717
79095
39491
11124
07456
94270 | 64180
11680
46782
91487
30008
83936
17637 | 96164
38133
21106
88101
44203
74394
98939 |
G3 | 11094
40212 | 81519
25080 | 41814
32902 |
G2 | 00877 | 95880 | 35228 |
G1 | 40654 | 89111 | 12346 |
ĐB | 512793 | 042146 | 837920 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2,3,6,7 | |
1 | 2,7 | 1,7,9 | 4,8 |
2 | 3,4 | 0,8 | |
3 | 6,7 | 3,7,9 | |
4 | 4,7 | 6 | 6 |
5 | 4,6,6 | 0,6 | 9 |
6 | 8,8 | 3,4 | |
7 | 0,7,9 | 1 | |
8 | 0,0,0,0,2,7,9 | ||
9 | 1,1,3,4,5,8 | 4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 54 | 41 |
G7 | 050 | 200 |
G6 | 1693
0784
1455 | 7383
6263
3965 |
G5 | 0709 | 9412 |
G4 | 84577
99088
95604
33628
64985
19000
95856 | 29823
73471
13895
54443
47643
56625
36059 |
G3 | 49170
39894 | 82897
86078 |
G2 | 61158 | 59429 |
G1 | 73421 | 11265 |
ĐB | 271517 | 256350 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 0 |
1 | 7 | 2 |
2 | 1,8 | 3,5,9 |
3 | ||
4 | 1,3,3 | |
5 | 0,4,5,6,8 | 0,9 |
6 | 3,5,5 | |
7 | 0,7 | 1,8 |
8 | 4,5,8 | 3 |
9 | 3,4 | 5,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 28 | 92 |
G7 | 075 | 246 | 723 |
G6 | 1374
0743
6645 | 9091
5938
4574 | 0516
2189
2957 |
G5 | 4730 | 9516 | 0328 |
G4 | 42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268 | 35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845 | 89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158 |
G3 | 82068
85150 | 02396
68298 | 68722
46138 |
G2 | 79779 | 78005 | 86736 |
G1 | 61180 | 07191 | 02012 |
ĐB | 993623 | 123573 | 734480 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | |
1 | 2 | 6 | 2,6 |
2 | 3 | 8 | 2,3,5,8 |
3 | 0 | 3,8,8 | 6,8 |
4 | 3,5,6 | 5,6 | 0,8,9 |
5 | 0,2 | 5 | 7,8 |
6 | 0,8,8,8 | 1 | |
7 | 4,5,9 | 3,4,9 | |
8 | 0 | 0 | 0,9 |
9 | 7 | 1,1,2,6,8 | 2,2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 75 |
G7 | 415 | 166 |
G6 | 9055
5514
3547 | 2530
1086
8470 |
G5 | 0322 | 8090 |
G4 | 96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416 | 33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557 |
G3 | 43649
02529 | 75467
76992 |
G2 | 18365 | 81335 |
G1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,5,6,9 | |
2 | 2,9 | 2 |
3 | 1 | 0,5 |
4 | 6,7,9 | 7 |
5 | 3,5 | 1,3,7 |
6 | 0,5 | 6,7 |
7 | 0,5 | |
8 | 4 | 6,6,7 |
9 | 0,3,5 | 0,2,8,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 36 | 80 |
G7 | 496 | 616 |
G6 | 1985
3055
1375 | 0598
9331
8705 |
G5 | 3935 | 5993 |
G4 | 61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949 | 26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748 |
G3 | 47997
07658 | 57062
15209 |
G2 | 66778 | 91579 |
G1 | 68373 | 93659 |
ĐB | 239950 | 952255 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 5,9 |
1 | 4,6,9 | |
2 | 1 | 5 |
3 | 4,5,6,7 | 1,6 |
4 | 9 | 8,9 |
5 | 0,5,8 | 5,8,9 |
6 | 2 | |
7 | 3,5,7,8,8 | 9 |
8 | 5 | 0 |
9 | 6,7 | 3,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 52 |
G7 | 623 | 910 |
G6 | 5611
3801
8714 | 2167
9039
8228 |
G5 | 8572 | 2148 |
G4 | 18680
30830
98242
88994
89978
77614
51532 | 67732
85187
08635
17778
86516
63215
84783 |
G3 | 47032
88516 | 68978
40626 |
G2 | 29439 | 91641 |
G1 | 06072 | 59564 |
ĐB | 072572 | 691089 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 1,4,4,6 | 0,5,6 |
2 | 3 | 6,8 |
3 | 0,2,2,9 | 2,5,9 |
4 | 2 | 1,8 |
5 | 2 | |
6 | 4,7 | |
7 | 2,2,2,8 | 8,8 |
8 | 0,9 | 3,7,9 |
9 | 4 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 2 lần |
27
|
về 2 lần |
46
|
về 2 lần |
50
|
về 2 lần |
13
|
về 1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16
|
về 1 lần |
17
|
về 1 lần |
20
|
về 1 lần |
23
|
về 1 lần |
37
|
về 1 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 4 lần | Tổng 0: 5 lần |
Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 6 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 2 lần |
Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 5 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 0 lần | Tổng 4: 4 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 3 lần |
Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 4 lần | Tổng 6: 0 lần |
Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 4 lần | Tổng 7: 2 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 2 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
80
|
về 10 lần |
12
|
về 8 lần |
55
|
về 8 lần |
68
|
về 8 lần |
14
|
về 7 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16
|
về 7 lần |
35
|
về 7 lần |
36
|
về 7 lần |
49
|
về 7 lần |
56
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 27 lần | Đuôi 0: 39 lần | Tổng 0: 45 lần |
Đầu 1: 44 lần | Đuôi 1: 40 lần | Tổng 1: 43 lần |
Đầu 2: 37 lần | Đuôi 2: 38 lần | Tổng 2: 38 lần |
Đầu 3: 50 lần | Đuôi 3: 39 lần | Tổng 3: 45 lần |
Đầu 4: 38 lần | Đuôi 4: 41 lần | Tổng 4: 40 lần |
Đầu 5: 46 lần | Đuôi 5: 42 lần | Tổng 5: 49 lần |
Đầu 6: 37 lần | Đuôi 6: 49 lần | Tổng 6: 31 lần |
Đầu 7: 42 lần | Đuôi 7: 35 lần | Tổng 7: 43 lần |
Đầu 8: 40 lần | Đuôi 8: 45 lần | Tổng 8: 43 lần |
Đầu 9: 53 lần | Đuôi 9: 46 lần | Tổng 9: 37 lần |
XSMT 30 ngày tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Trung trong 1 tháng qua, giúp người dùng xem lại kết quả, thống kê 2,3 số cuối đầy đủ và chính xác nhất
Bạn hãy xem hướng dẫn sử dụng sổ kết quả miền Trung để tra cứu KQXS chính xác
Bên cạnh đó, nếu bạn muốn tìm hiểu và tham khảo cho mình các con số đẹp nhất hãy truy cập ngay: Dự đoán MT