| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 80 |
| G7 | 192 | 698 |
| G6 | 7608
6906
5462 | 9542
2991
3754 |
| G5 | 9761 | 2774 |
| G4 | 11491
61297
33605
56113
38850
10865
82462 | 06072
27667
57976
74214
44490
63090
99528 |
| G3 | 70682
98633 | 52557
32419 |
| G2 | 10974 | 20841 |
| G1 | 76305 | 31276 |
| ĐB | 255685 | 843926 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5,6,8 | |
| 1 | 3 | 4,9 |
| 2 | 6,8 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1,2 | |
| 5 | 0 | 4,7 |
| 6 | 1,2,2,5 | 7 |
| 7 | 4 | 2,4,6,6 |
| 8 | 2,5 | 0 |
| 9 | 1,2,7,8 | 0,0,1,8 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 51 | 11 |
| G7 | 706 | 158 |
| G6 | 8658
5501
6796 | 5401
2914
7606 |
| G5 | 0013 | 5662 |
| G4 | 36317
09017
06690
26439
49200
29824
77850 | 34481
53308
22186
91491
09611
69893
14699 |
| G3 | 10754
15204 | 14847
30838 |
| G2 | 56061 | 24921 |
| G1 | 81005 | 75007 |
| ĐB | 294566 | 770902 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 0,1,4,5,6 | 1,2,6,7,8 |
| 1 | 3,7,7 | 1,1,4 |
| 2 | 4 | 1 |
| 3 | 9 | 8 |
| 4 | 7 | |
| 5 | 0,1,4,8 | 8 |
| 6 | 1,6 | 2 |
| 7 | ||
| 8 | 1,6 | |
| 9 | 0,6 | 1,3,9 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 71 |
| G7 | 709 | 139 |
| G6 | 9856
5874
9028 | 5990
2962
1373 |
| G5 | 1787 | 3374 |
| G4 | 56178
28671
65101
21180
72749
02283
29758 | 39171
41643
31395
08896
73986
72827
55268 |
| G3 | 12154
42265 | 15469
66303 |
| G2 | 83214 | 18358 |
| G1 | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 3 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 8 | 7 |
| 3 | 4 | 9 |
| 4 | 9 | 3 |
| 5 | 4,6,8 | 8 |
| 6 | 5,8 | 2,8,8,9 |
| 7 | 1,4,8 | 1,1,3,4 |
| 8 | 0,3,7 | 6 |
| 9 | 8 | 0,3,5,6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 26 | 15 |
| G7 | 082 | 975 | 985 |
| G6 | 3643
7572
8919 | 0141
7921
2845 | 6147
3486
4414 |
| G5 | 6106 | 5446 | 7647 |
| G4 | 11536
05436
92106
30162
27432
13629
20425 | 84864
46872
42553
68571
46897
26778
23133 | 07759
22975
17807
46901
29919
79766
36582 |
| G3 | 34819
64813 | 04904
58010 | 06820
87085 |
| G2 | 27874 | 09990 | 63347 |
| G1 | 91051 | 56330 | 90811 |
| ĐB | 904254 | 325724 | 097708 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 4 | 1,7,8 |
| 1 | 3,9,9 | 0 | 1,4,5,9 |
| 2 | 0,5,9 | 1,4,6 | 0 |
| 3 | 2,6,6 | 0,3 | |
| 4 | 3 | 1,5,6 | 7,7,7 |
| 5 | 1,4 | 3 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | 2,4 | 1,2,5,8 | 5 |
| 8 | 2 | 2,5,5,6 | |
| 9 | 0,7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 71 | 22 |
| G7 | 475 | 677 | 612 |
| G6 | 8943
5926
4237 | 0914
1142
9146 | 6569
6241
0923 |
| G5 | 6514 | 5174 | 0066 |
| G4 | 19081
34751
38911
60771
90451
62418
69363 | 81387
81666
57800
26564
59588
80680
66645 | 42578
71655
06022
96726
64567
38430
85359 |
| G3 | 36540
45617 | 69372
26200 | 64146
10559 |
| G2 | 01011 | 44956 | 15254 |
| G1 | 89259 | 76600 | 26885 |
| ĐB | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,0 | 8 | |
| 1 | 1,1,4,7,8 | 4 | 2 |
| 2 | 6 | 2,2,3,6 | |
| 3 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | 0,3,4 | 2,5,6 | 1,6 |
| 5 | 1,1,2,9 | 6 | 4,5,9,9 |
| 6 | 3 | 4,6 | 6,7,9 |
| 7 | 1,5 | 1,2,4,7 | 8 |
| 8 | 1 | 0,7,8 | 5 |
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 07 |
| G7 | 305 | 334 |
| G6 | 5237
1629
3616 | 8648
8851
4550 |
| G5 | 2749 | 0744 |
| G4 | 48037
61304
37093
85496
63724
70378
91092 | 52774
74812
52933
73950
66561
39783
96263 |
| G3 | 53473
47554 | 84748
37972 |
| G2 | 64793 | 55906 |
| G1 | 85520 | 42869 |
| ĐB | 978482 | 327771 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 6,7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0,4,9 | |
| 3 | 7,7 | 3,4 |
| 4 | 9 | 4,8,8 |
| 5 | 4 | 0,0,1 |
| 6 | 6 | 1,3,9 |
| 7 | 3,8 | 1,2,4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2,3,3,6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 92 | 12 |
| G7 | 789 | 421 | 838 |
| G6 | 2007
2720
5690 | 1103
9192
1284 | 6299
5419
9278 |
| G5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| G4 | 15839
29355
63331
68997
43690
51113
24740 | 44189
33707
86066
83700
33465
48772
64325 | 77943
54454
77670
16408
06729
43351
95315 |
| G3 | 93992
01265 | 31214
34825 | 37350
24105 |
| G2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| G1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| ĐB | 099144 | 194340 | 631208 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 0,3,7 | 5,8,8,8 |
| 1 | 3 | 4 | 2,5,9 |
| 2 | 0 | 1,5,5 | 9 |
| 3 | 1,9 | 1,9 | 8 |
| 4 | 0,4 | 0 | 3,4 |
| 5 | 5 | 0,1,1,4 | |
| 6 | 5,5 | 5,6 | |
| 7 | 2 | 0,8 | |
| 8 | 9 | 4,9 | |
| 9 | 0,0,0,2,7,7 | 2,2,3 | 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 1842
6507
6863 | 5271
2146
4545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747
50856
72674
08992
35831
39168
71896 | 36769
41606
15563
08077
25619
03385
13700 |
| G3 | 45455
59835 | 13309
14882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 0,2,2,6,9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1,5 | |
| 4 | 0,2,7 | 5,6 |
| 5 | 5,5,6 | 7 |
| 6 | 3,8 | 3,9 |
| 7 | 4 | 1,4,7 |
| 8 | 4 | 2,2,5 |
| 9 | 2,2,6 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 11 | 67 |
| G7 | 925 | 562 |
| G6 | 0766
9612
8999 | 8950
2656
1639 |
| G5 | 1773 | 8050 |
| G4 | 16954
88630
18392
30285
77158
31545
16321 | 34350
90790
04183
73734
14748
96674
68106 |
| G3 | 20741
41934 | 18295
12803 |
| G2 | 68637 | 19066 |
| G1 | 98774 | 68190 |
| ĐB | 586445 | 249626 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,6 | |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 1,5 | 6 |
| 3 | 0,4,7 | 4,9 |
| 4 | 1,5,5 | 8 |
| 5 | 4,8 | 0,0,0,6 |
| 6 | 6 | 2,6,7 |
| 7 | 3,4 | 4 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 2,9 | 0,0,5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 53 |
| G7 | 257 | 215 |
| G6 | 3009
0230
4236 | 9541
0756
2048 |
| G5 | 7611 | 6681 |
| G4 | 56019
97129
19782
98885
26669
03565
92596 | 75624
70290
72537
03343
25985
40923
56215 |
| G3 | 66237
60231 | 42298
46162 |
| G2 | 21122 | 17310 |
| G1 | 88269 | 11117 |
| ĐB | 519579 | 256954 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 1,9 | 0,5,5,7 |
| 2 | 2,9 | 3,4 |
| 3 | 0,1,6,7 | 7 |
| 4 | 1,3,8 | |
| 5 | 7 | 3,4,6 |
| 6 | 5,9,9 | 2 |
| 7 | 9 | |
| 8 | 2,5 | 1,5 |
| 9 | 0,6 | 0,8 |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
08
|
về 3 lần |
|
02
|
về 2 lần |
|
26
|
về 2 lần |
|
44
|
về 2 lần |
|
54
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
24
|
về 1 lần |
|
31
|
về 1 lần |
|
40
|
về 1 lần |
|
45
|
về 1 lần |
|
55
|
về 1 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 0 lần | Đuôi 1: 2 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 3 lần | Đuôi 2: 3 lần | Tổng 2: 4 lần |
| Đầu 3: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 4 lần | Đuôi 4: 5 lần | Tổng 4: 3 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 3 lần | Tổng 5: 0 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 3 lần | Tổng 6: 2 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 0 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 2 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 8 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
90
|
về 12 lần |
|
74
|
về 11 lần |
|
54
|
về 9 lần |
|
06
|
về 8 lần |
|
50
|
về 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
66
|
về 8 lần |
|
71
|
về 8 lần |
|
85
|
về 8 lần |
|
92
|
về 8 lần |
|
00
|
về 7 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 50 lần | Đuôi 0: 45 lần | Tổng 0: 45 lần |
| Đầu 1: 41 lần | Đuôi 1: 50 lần | Tổng 1: 50 lần |
| Đầu 2: 35 lần | Đuôi 2: 43 lần | Tổng 2: 44 lần |
| Đầu 3: 34 lần | Đuôi 3: 34 lần | Tổng 3: 36 lần |
| Đầu 4: 41 lần | Đuôi 4: 47 lần | Tổng 4: 34 lần |
| Đầu 5: 48 lần | Đuôi 5: 42 lần | Tổng 5: 46 lần |
| Đầu 6: 43 lần | Đuôi 6: 44 lần | Tổng 6: 36 lần |
| Đầu 7: 42 lần | Đuôi 7: 36 lần | Tổng 7: 31 lần |
| Đầu 8: 34 lần | Đuôi 8: 35 lần | Tổng 8: 44 lần |
| Đầu 9: 46 lần | Đuôi 9: 38 lần | Tổng 9: 48 lần |
XSMT 30 ngày tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Trung trong 1 tháng qua, giúp người dùng xem lại kết quả, thống kê 2,3 số cuối đầy đủ và chính xác nhất
Bạn hãy xem hướng dẫn sử dụng sổ kết quả miền Trung để tra cứu KQXS chính xác
Bên cạnh đó, nếu bạn muốn tìm hiểu và tham khảo cho mình các con số đẹp nhất hãy truy cập ngay: Dự đoán MT