Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 64 | 44 |
G7 | 378 | 247 | 680 |
G6 | 8215 2395 6818 | 8563 7304 8147 | 9254 8700 9991 |
G5 | 6016 | 3935 | 3910 |
G4 | 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952 | 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
G3 | 27532 92249 | 72476 88936 | 59400 18533 |
G2 | 73849 | 52039 | 39440 |
G1 | 58974 | 01520 | 69708 |
ĐB | 399042 | 285895 | 779026 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,0,8 | |
1 | 5,6,8 | 1 | 0 |
2 | 8,8 | 0,5 | 3,6 |
3 | 2,5 | 5,6,9 | 2,3 |
4 | 2,5,9,9 | 1,7,7,8,9 | 0,4 |
5 | 2 | 1,4 | |
6 | 7 | 1,3,4 | 3,7 |
7 | 4,8 | 6 | 5 |
8 | 0 | 0,4 | |
9 | 5,5 | 1,5 | 1 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 67 | 60 |
G7 | 241 | 697 | 165 |
G6 | 0209 0621 2589 | 6678 5209 5980 | 8796 8479 1760 |
G5 | 6454 | 0528 | 4487 |
G4 | 51835 75152 30440 43082 04623 68221 51323 | 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181 | 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505 |
G3 | 19567 46737 | 09766 15281 | 55940 88457 |
G2 | 65903 | 74916 | 99453 |
G1 | 23134 | 92041 | 35596 |
ĐB | 955128 | 502962 | 632615 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 9 | 5 |
1 | 6 | 2,5 | |
2 | 1,1,3,3,8 | 8 | 1 |
3 | 4,5,7 | 3 | |
4 | 0,1 | 1 | 0,4 |
5 | 2,4 | 7,7,9 | 3,6,7 |
6 | 7 | 2,6,7 | 0,0,5 |
7 | 5 | 6,8 | 4,9 |
8 | 2,9 | 0,1,1,9 | 7 |
9 | 7 | 0,6,6 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 69 | 87 |
G7 | 349 | 264 | 832 |
G6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G1 | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 4,8 | 6,7,8 |
1 | 4,7,7 | 0,3,9 | |
2 | 0,1,7,7 | 5,9 | 2,6 |
3 | 2,5 | ||
4 | 9 | 6,7,7 | 5 |
5 | 6 | 4,4,5,5 | |
6 | 4 | 4,9 | 8 |
7 | 7,9 | 1,5 | |
8 | 2,4,4 | 5,9 | 2,7,8,9 |
9 | 6 | 6 | 3,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 26 | 79 |
G7 | 322 | 080 | 932 |
G6 | 9969 3911 4114 | 5810 6451 8553 | 8833 8476 7197 |
G5 | 7280 | 3387 | 0987 |
G4 | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 | 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 | 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558 |
G3 | 81013 25109 | 31117 99654 | 33347 71549 |
G2 | 17074 | 14929 | 28520 |
G1 | 78646 | 14207 | 50019 |
ĐB | 468007 | 763087 | 149641 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,8,9 | 7,8 | 4,5 |
1 | 1,3,4,6,6,9 | 0,7 | 1,9 |
2 | 2 | 6,9 | 0,1 |
3 | 2 | 0,2,9 | 2,3 |
4 | 6 | 1,7,9 | |
5 | 1,3,4 | 8 | |
6 | 4,9 | 7 | 3 |
7 | 4 | 3 | 4,6,9 |
8 | 0,5,6 | 0,7,7 | 7 |
9 | 2 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 41 | 07 | 19 |
G7 | 511 | 540 | 884 | 244 |
G6 | 9316 4193 2075 | 8998 6707 3576 | 7101 8953 8386 | 5861 0086 8917 |
G5 | 5263 | 8100 | 3784 | 7676 |
G4 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
G3 | 58446 90985 | 11401 76534 | 86609 31441 | 63605 86436 |
G2 | 05166 | 16923 | 30816 | 01849 |
G1 | 47776 | 06945 | 07979 | 26109 |
ĐB | 021628 | 268376 | 694662 | 943293 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,7 | 1,5,7,9 | 5,9 |
1 | 1,6 | 8 | 6,9 | 7,9 |
2 | 8 | 3 | 4,6 | 5 |
3 | 4 | 0,6,6 | ||
4 | 6 | 0,1,2,5 | 1 | 2,4,9 |
5 | 3 | 3 | ||
6 | 3,6 | 0,7 | 2 | 1 |
7 | 3,5,6,8 | 6,6 | 0,9 | 3,6 |
8 | 4,5,5,6,9 | 8,9 | 0,4,4,6 | 6,7 |
9 | 3 | 4,8 | 4 | 0,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 39 | 61 |
G7 | 747 | 664 | 621 |
G6 | 5111 9371 7488 | 0583 4107 2687 | 3046 3563 9737 |
G5 | 5605 | 6515 | 5696 |
G4 | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 | 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807 |
G3 | 53878 32267 | 60646 25991 | 48021 43255 |
G2 | 69294 | 27704 | 47614 |
G1 | 56178 | 80023 | 01440 |
ĐB | 753821 | 373408 | 295088 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,7,7,8 | 7 |
1 | 1,1,3,7 | 5,6 | 4 |
2 | 1,4 | 3,6 | 1,1,8 |
3 | 9 | 4,9 | 6,7 |
4 | 7 | 5,6,9 | 0,6 |
5 | 3 | 5 | |
6 | 7,9 | 4 | 1,3,3,8 |
7 | 1,8,8,9 | ||
8 | 8,8 | 3,7 | 6,8,9 |
9 | 4 | 1 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 04 | 21 |
G7 | 649 | 841 | 172 |
G6 | 1026 2681 1732 | 6115 6031 8129 | 1602 1492 1300 |
G5 | 4613 | 0243 | 2075 |
G4 | 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 |
G3 | 13225 65351 | 37382 40591 | 63025 77287 |
G2 | 72841 | 98516 | 24725 |
G1 | 56349 | 85049 | 28749 |
ĐB | 060206 | 351685 | 279246 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4,8 | 0,0,2 |
1 | 3 | 4,5,6 | 9 |
2 | 5,6 | 6,9 | 1,5,5 |
3 | 2 | 1,5 | |
4 | 1,9,9 | 1,3,9 | 5,6,9 |
5 | 1,7,9 | 5 | |
6 | |||
7 | 5 | 0 | 2,5,6,6 |
8 | 0,1,8 | 2,5,7 | 2,4,7 |
9 | 6,9 | 1 | 2 |
Lịch quay XSMN 21 tỉnh theo quy định sẽ có cùng giờ quay số, mở thưởng từ 16h15p đến trước 16h30p các ngày trong tuần
XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được Xsmb.me cập nhật sau từng giải quay. Các bạn có thể xem KQXSMN trên kênh youtube hoặc website miễn phí trên thiết bị di động hoặc máy tính có kết nối internet.
Bạn cũng có thể tham khảo chốt số, coi dự đoán kết quả xổ số miền Nam để chọn cặp số đẹp hàng ngày.
Để xem kết quả xổ số miền Nam hôm nay, ngày mai và tất cả các ngày trong tuần các bạn có thể xem trên truyền hình, sóng các đài AM, FM, người bán dạo và đại lý vé số.
Đặc biệt là xem tường thuật trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hoặc xem lại miễn phí, nhanh, chính xác nhất mỗi ngày trên kênh Youtube và website của chuyên trang xổ số xsmb.me
Ngoài xem SXMN thì bạn cũng có thể cập nhật đầy đủ các các bảng kết quả xổ số 3 miền tại đây:
Cách xem kết quả XS MN người chơi có thể xem tại xsmb.me với các bước đơn giản sau
Kiểm tra các tỉnh mở thưởng xổ số miền Nam chiều tối nay và dò kết quả theo tỉnh để xem SSMN hôm nay về con gì.
Tiếp đến so sánh 2 số cuối vé của bạn với bảng lô lô 2 số miền Nam ngay bên dưới, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào
Nếu trùng thì so sánh đầy đủ các số trên vé với bảng kết quả tỉnh đó ở phía trên.
Lưu ý: Không bỏ sót, kiểm tra kỹ các số giải đặc biệt xem nếu không trúng giải đặc biệt có trúng giải phụ đặc biệt, khuyến khích.
Xổ số kiến thiết miền Nam bao gồm 21 đài và lịch quay số mở thưởng hàng ngày có từ 3 - 4 tỉnh cùng tùy vào các thứ trong tuần. Cụ thể lịch mở thưởng XSKT MN các ngày trong tuần như sau:
Muốn biết trúng giải 8, 7, 6, 5, 4, 3, giải nhì, giải nhất hay giải đặc biệt trúng bao nhiêu tiền hãy xem cơ bảng cơ cấu số lượng giải và trị giá trúng giải bao nhiêu tiền áp dụng cho mệnh giá vé số miền Nam 10.000đ dưới đây:
01 Giải Đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 2.000.000.000đ
10 Giải nhất trúng thưởng mỗi giải trị giá 30.000.000đ
10 Giải nhì trúng thưởng mỗi giải trị giá 15.000.000đ
20 Giải ba trúng thưởng mỗi giải trị giá 10.000.000đ
70 Giải tư trúng thưởng mỗi giải trị giá 3.000.000đ
100 Giải năm trúng thưởng mỗi giải trị giá 1.000.000đ
300 Giải sáu trúng thưởng mỗi giải trị giá 400.000đ
1.000 Giải bảy trúng thưởng mỗi giải trị giá 200.000đ
10.000 Giải tám trúng thưởng mỗi giải trị giá 100.000đ
9 Giải phụ đặc biệt trúng thưởng mỗi giải trị giá 50.000.000đ. Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt
45 Giải khuyến khích trúng thưởng mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt)
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền Nam đó.