05 | 07 | 15 | 21 | 32 | 45 |
Giá trị Jackpot: 32.603.524.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 32.603.524.000 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.220 | 300.000 | |
Giải ba | 20.921 | 30.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 0023 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 5815 | 9073 | 0 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 1072 | 8769 | 9420 | 0 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 023 | 9 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 23 | 37 | 100N |
11 | 14 | 25 | 44 | 46 | 47 | 10 |
Giải Jackpot 1: 166.603.401.750 đồng Giải Jackpot 2: 4.602.191.450 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 166.603.401.750 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 4.602.191.450 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.226 | 500.000 | |
Giải ba | 26.742 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 661 | 071 | 15 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 580 | 703 | 912 | 221 | 65 | 350N | ||||||||
Ba | 361 | 936 | 812 | 129 | 210N | |||||||||
363 | 123 | 791 | ||||||||||||
KK | 376 | 162 | 801 | 632 | 65 | 100N | ||||||||
480 | 941 | 094 | 595 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 26 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 56 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 424 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4370 | 40.000 |
KQ XS Vietlott - Tường thuật Trực Tiếp Xổ Số Vietlott vào các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần lúc 18h00p đến 18h30p tại trường quay tầng 19, tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vietlott ra đời với 5 sản phẩm chính đó là:
Chúc các bạn may mắn! Cập nhật thêm thông tin kết quả Xổ số 3 miền