04 | 05 | 25 | 34 | 39 | 43 |
Giá trị Jackpot: 83.805.967.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 83.805.967.000 | |
Giải nhất | 55 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.759 | 300.000 | |
Giải ba | 43.209 | 30.000 |
03 | 07 | 26 | 43 | 44 | 46 | 25 |
Giải Jackpot 1: 31.626.228.000 đồng Giải Jackpot 2: 3.564.418.400 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 31.626.228.000 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3.564.418.400 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 445 | 500.000 | |
Giải ba | 10.019 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 811 | 086 | 28 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 656 | 503 | 940 | 390 | 24 | 350N | ||||||||
Ba | 380 | 571 | 500 | 108 | 210N | |||||||||
413 | 189 | 033 | ||||||||||||
KK | 524 | 590 | 014 | 663 | 119 | 100N | ||||||||
271 | 312 | 855 | 000 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 277 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2563 | 40.000 |
KQ XS Vietlott - Tường thuật Trực Tiếp Xổ Số Vietlott vào các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần lúc 18h00p đến 18h30p tại trường quay tầng 19, tòa nhà VTC số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vietlott ra đời với 5 sản phẩm chính đó là:
Chúc các bạn may mắn! Cập nhật thêm thông tin kết quả Xổ số 3 miền