Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 22 | 76 |
G7 | 359 | 581 |
G6 | 2657 4234 3040 | 8457 1106 2519 |
G5 | 4169 | 9290 |
G4 | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
G3 | 18558 84882 | 50505 73414 |
G2 | 77445 | 29259 |
G1 | 76454 | 38924 |
ĐB | 248337 | 634623 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 5,6,6 |
1 | 0 | 4,9 |
2 | 2 | 3,4 |
3 | 4,7,9 | |
4 | 0,5 | |
5 | 2,4,7,8,9 | 4,7,9 |
6 | 4,9,9 | 6 |
7 | 8 | 6,9 |
8 | 2 | 0,1,6 |
9 | 0,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 94 | 65 |
G7 | 043 | 305 |
G6 | 0367 4463 3899 | 8258 6627 8413 |
G5 | 4893 | 0363 |
G4 | 30118 19335 12490 75727 36132 75879 25395 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 |
G3 | 22431 60074 | 95093 57411 |
G2 | 79332 | 62170 |
G1 | 36145 | 91108 |
ĐB | 693869 | 296856 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,8 | |
1 | 8 | 1,3,4 |
2 | 7 | 7 |
3 | 1,2,2,5 | |
4 | 3,5 | |
5 | 6,6,8 | |
6 | 3,7,9 | 2,3,5 |
7 | 4,9 | 0,0,3 |
8 | 0,5 | |
9 | 0,3,4,5,9 | 3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 26 | 54 |
G7 | 855 | 709 |
G6 | 2932 8498 3271 | 2923 3962 7301 |
G5 | 1368 | 8852 |
G4 | 36924 92404 02180 52944 25017 21820 87642 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 |
G3 | 10317 59982 | 20391 97201 |
G2 | 10183 | 23505 |
G1 | 75058 | 02038 |
ĐB | 764188 | 734238 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4 | 1,1,5,9 |
1 | 7,7 | 0 |
2 | 0,4,6 | 3 |
3 | 2 | 0,8,8 |
4 | 2,4 | |
5 | 5,8 | 2,4,7 |
6 | 8 | 1,2,6,7 |
7 | 1 | |
8 | 0,2,3,8 | |
9 | 8 | 1,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 53 | 18 |
G7 | 318 | 907 |
G6 | 9367 3564 3700 | 1834 0735 5149 |
G5 | 9134 | 9965 |
G4 | 72520 11653 29914 22906 84394 05044 88250 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 |
G3 | 94743 95668 | 22310 27620 |
G2 | 85757 | 22100 |
G1 | 42392 | 40108 |
ĐB | 672733 | 339961 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,6 | 0,2,7,8 |
1 | 4,8 | 0,8 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3,4 | 3,4,5 |
4 | 3,4 | 4,8,9 |
5 | 0,3,3,7 | |
6 | 4,7,8 | 1,3,5,7 |
7 | 7 | |
8 | ||
9 | 2,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 12 |
G7 | 940 | 426 |
G6 | 7128 0775 6342 | 1516 1394 0435 |
G5 | 1846 | 7759 |
G4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
G3 | 58886 95034 | 05255 64783 |
G2 | 13248 | 22468 |
G1 | 32239 | 94772 |
ĐB | 997417 | 177864 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 7 | 2,6,7 |
2 | 8,9 | 6 |
3 | 4,9 | 1,5,6 |
4 | 0,2,6,7,8 | 1 |
5 | 5,9 | |
6 | 4,8,9 | 4,8 |
7 | 3,5 | 2,8 |
8 | 6 | 1,3 |
9 | 0 | 2,4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 82 | 32 |
G7 | 050 | 969 |
G6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
G5 | 7908 | 4891 |
G4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
G3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
G2 | 97320 | 91301 |
G1 | 76729 | 98370 |
ĐB | 171688 | 422848 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,8 | 0,0,1,6 |
1 | 1 | |
2 | 0,8,9 | |
3 | 4 | 2 |
4 | 3,7 | 8 |
5 | 0,0 | 3,4,9 |
6 | 0,9 | |
7 | 3,5 | 0,0 |
8 | 2,4,8 | 3,5 |
9 | 2,3 | 1,1,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 47 | 74 |
G7 | 299 | 030 |
G6 | 4736 0805 9876 | 5053 4579 4616 |
G5 | 4522 | 1407 |
G4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
G3 | 04952 67982 | 05433 48356 |
G2 | 76050 | 25943 |
G1 | 41563 | 55987 |
ĐB | 078593 | 831454 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,8,9 | 3,7 |
1 | 6 | |
2 | 2 | |
3 | 6 | 0,3,9 |
4 | 7 | 3 |
5 | 0,1,2 | 3,4,6,6 |
6 | 3 | 4,6 |
7 | 0,1,6 | 4,9 |
8 | 2,3 | 1,7 |
9 | 3,8,9 | 7 |
XSMT thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10, từ trường quay 2 đài
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)