Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 60 | 30 |
G7 | 834 | 437 |
G6 | 0890 8166 7656 | 1531 3078 0461 |
G5 | 2083 | 8969 |
G4 | 29189 90435 42066 37212 96371 61554 38399 | 27319 98234 91968 75656 68768 39512 65836 |
G3 | 85615 22703 | 97383 02494 |
G2 | 69454 | 09234 |
G1 | 91676 | 36764 |
ĐB | 211683 | 224376 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 2,5 | 2,9 |
2 | ||
3 | 4,5 | 0,1,4,4,6,7 |
4 | ||
5 | 4,4,6 | 6 |
6 | 0,6,6 | 1,4,8,8,9 |
7 | 1,6 | 6,8 |
8 | 3,3,9 | 3 |
9 | 0,9 | 4 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 36 | 80 |
G7 | 496 | 616 |
G6 | 1985 3055 1375 | 0598 9331 8705 |
G5 | 3935 | 5993 |
G4 | 61634 69037 07506 58478 06577 08421 99949 | 26625 76119 48836 80758 43449 40714 38748 |
G3 | 47997 07658 | 57062 15209 |
G2 | 66778 | 91579 |
G1 | 68373 | 93659 |
ĐB | 239950 | 952255 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 5,9 |
1 | 4,6,9 | |
2 | 1 | 5 |
3 | 4,5,6,7 | 1,6 |
4 | 9 | 8,9 |
5 | 0,5,8 | 5,8,9 |
6 | 2 | |
7 | 3,5,7,8,8 | 9 |
8 | 5 | 0 |
9 | 6,7 | 3,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 34 | 87 |
G7 | 250 | 565 |
G6 | 0944 4917 2435 | 9722 5896 1251 |
G5 | 2068 | 0827 |
G4 | 42132 29822 63742 08761 15404 60745 29598 | 23237 56846 87703 70698 40400 85732 03001 |
G3 | 03309 37845 | 39464 04684 |
G2 | 75193 | 04709 |
G1 | 71585 | 61806 |
ĐB | 260528 | 229038 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 4,9 | 0,1,3,6,9 |
1 | 7 | |
2 | 2,8 | 2,7 |
3 | 2,4,5 | 2,7,8 |
4 | 2,4,5,5 | 6 |
5 | 0 | 1 |
6 | 1,8 | 4,5 |
7 | ||
8 | 5 | 4,7 |
9 | 3,8 | 6,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 63 | 24 |
G7 | 500 | 381 |
G6 | 6325 0141 3322 | 6790 9564 7278 |
G5 | 9102 | 6473 |
G4 | 31919 26100 80804 13753 14757 16339 82184 | 16475 01963 49989 62443 35193 68988 33955 |
G3 | 42256 57098 | 38688 70408 |
G2 | 53728 | 37827 |
G1 | 25193 | 87106 |
ĐB | 243417 | 153349 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,2,4 | 6,8 |
1 | 7,9 | |
2 | 2,5,8 | 4,7 |
3 | 9 | |
4 | 1 | 3,9 |
5 | 3,6,7 | 5 |
6 | 3 | 3,4 |
7 | 3,5,8 | |
8 | 4 | 1,8,8,9 |
9 | 3,8 | 0,3 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 95 | 74 |
G7 | 485 | 314 |
G6 | 4891 7075 5895 | 2739 5297 0555 |
G5 | 2056 | 9670 |
G4 | 34644 92950 50736 61008 44827 65557 54522 | 93147 00091 44099 24742 97415 00325 30225 |
G3 | 90497 33549 | 88002 64970 |
G2 | 19422 | 42647 |
G1 | 22959 | 09065 |
ĐB | 636450 | 301158 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 8 | 2 |
1 | 4,5 | |
2 | 2,2,7 | 5,5 |
3 | 6 | 9 |
4 | 4,9 | 2,7,7 |
5 | 0,0,6,7,9 | 5,8 |
6 | 5 | |
7 | 5 | 0,0,4 |
8 | 5 | |
9 | 1,5,5,7 | 1,7,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 23 |
G7 | 445 | 162 |
G6 | 8072 8537 0144 | 4982 4294 1299 |
G5 | 7412 | 3835 |
G4 | 68499 99916 85843 33743 76067 03955 04683 | 93590 38449 36630 03303 56188 44426 72641 |
G3 | 16689 07357 | 33075 62771 |
G2 | 02347 | 59112 |
G1 | 47501 | 72449 |
ĐB | 860071 | 554715 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 3 |
1 | 2,6,6 | 2,5 |
2 | 3,6 | |
3 | 7 | 0,5 |
4 | 3,3,4,5,7 | 1,9,9 |
5 | 5,7 | |
6 | 7 | 2 |
7 | 1,2 | 1,5 |
8 | 3,9 | 2,8 |
9 | 9 | 0,4,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 98 | 19 |
G7 | 656 | 267 |
G6 | 4438 4653 8385 | 6990 4113 0984 |
G5 | 4711 | 0710 |
G4 | 28897 46020 88250 41783 91879 77626 90578 | 15945 11363 21622 73747 83851 58894 56232 |
G3 | 12918 56844 | 25978 65114 |
G2 | 52758 | 34590 |
G1 | 70415 | 93454 |
ĐB | 156856 | 598617 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | ||
1 | 1,5,8 | 0,3,4,7,9 |
2 | 0,6 | 2 |
3 | 8 | 2 |
4 | 4 | 5,7 |
5 | 0,3,6,6,8 | 1,4 |
6 | 3,7 | |
7 | 8,9 | 8 |
8 | 3,5 | 4 |
9 | 7,8 | 0,0,4 |
XSMT thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10, từ trường quay 2 đài
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)