| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 60 | 77 | 23 |
| G7 | 655 | 537 | 375 | 727 |
| G6 | 9323 0546 8837 | 6736 5983 2394 | 9301 0808 4277 | 7121 6432 6120 |
| G5 | 4374 | 3731 | 1978 | 5218 |
| G4 | 96361 63388 07789 62442 09852 63564 84985 | 69780 39402 77533 08529 89536 26170 50649 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G3 | 91522 46552 | 79639 35850 | 27905 96832 | 71858 43152 |
| G2 | 49205 | 56181 | 56508 | 37176 |
| G1 | 10927 | 97759 | 99250 | 88575 |
| ĐB | 433544 | 277030 | 005458 | 373212 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 1,1,5,5,8,8 | |
| 1 | 8 | 2,5,8 | ||
| 2 | 2,3,7 | 9 | 0,1,3,7 | |
| 3 | 7 | 0,1,3,6,6,7,9 | 2 | 2,5,7 |
| 4 | 2,4,6 | 9 | ||
| 5 | 2,2,5 | 0,9 | 0,8 | 1,2,5,8 |
| 6 | 1,4 | 0 | 6 | |
| 7 | 4,9 | 0 | 2,5,7,7,8,9 | 5,6 |
| 8 | 5,8,9 | 0,1,3 | 0 | 7 |
| 9 | 4 | 5 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 1 | ||
| 1 | 8 | 5,7 | 1,5,5 | 1,4,6 |
| 2 | 2,6 | 8 | 9 | 1,5,6,9,9 |
| 3 | 3,6,6,7,8 | 3,5 | 2,6 | |
| 4 | 3,4,5,6,6 | 5,9 | 6,7 | 3,9 |
| 5 | 5,7 | 0,1,6 | 0,2,8 | 1,5,8 |
| 6 | 2 | 8,9 | 1,5 | |
| 7 | 2,3,3 | 2 | 8 | |
| 8 | 5 | 0 | 6 | 2,3,5 |
| 9 | 6 | 2,5 | 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 3,8 | 5,6,8 | |
| 1 | 3,7,8 | 1,6,8 | ||
| 2 | 5,8,9 | 3,3,4 | 3 | |
| 3 | 4,5,6,9 | 0,2,3 | 0 | 1,2,6 |
| 4 | 1,7,8 | 1 | 3,4 | |
| 5 | 1 | 3,6 | 6,9 | 8 |
| 6 | 0,5,8,9 | 3,4,7 | 1,2,3,8,9 | |
| 7 | 1,9 | 0 | ||
| 8 | 5 | 0,5,8 | 2,7 | |
| 9 | 0,3,4 | 1,2 | 3 | 1,7,8 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,4 | 2,5,8 | 0 | 3,5,8 |
| 1 | 6 | 7,8 | ||
| 2 | 0,9 | 3,4,6 | 4,7 | |
| 3 | 7 | 4,8 | 6 | |
| 4 | 0,2,8 | 3,8 | 3,5,7 | |
| 5 | 0 | 1,7 | 0 | 2 |
| 6 | 4,9,9 | 0,0,1,6 | 1,3,7 | 2,4,8 |
| 7 | 2 | 0,2 | 1,5 | 0,6 |
| 8 | 4,7 | 4,7 | 3,5 | 8 |
| 9 | 3 | 1,2,5 | 2,6 | 0,8 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 5 | 9 | 0,2,5,6 |
| 1 | 8 | 0,0,7,8,9 | 1,2,2 | 4 |
| 2 | 8 | 4,5,9 | 1 | 4,6 |
| 3 | 5,6 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2,2 | 6 | 1,4,5,9 | 0,3,4 |
| 5 | 7 | 1,3 | 1,3,3 | |
| 6 | 7 | 3 | 1,4,9 | |
| 7 | 9 | 1,9 | 8 | 3,3 |
| 8 | 0,2,2,3,4,8 | 1,7 | 5 | |
| 9 | 0 | 5,7 | 3 | 4,6 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 39 | 10 | 22 |
| G7 | 050 | 789 | 557 | 001 |
| G6 | 0547 1482 8276 | 9899 4639 8055 | 5548 3456 9452 | 9090 9864 8872 |
| G5 | 3912 | 0840 | 8908 | 3302 |
| G4 | 68833 28879 38136 75798 63073 34046 79770 | 88405 19171 40133 41282 59731 77860 82866 | 97107 44274 61872 23632 23987 78595 42283 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G3 | 17421 04629 | 51655 68041 | 48225 18019 | 40034 53651 |
| G2 | 22853 | 62960 | 91878 | 29820 |
| G1 | 26168 | 99412 | 29593 | 94050 |
| ĐB | 425632 | 313631 | 539631 | 495851 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,8 | 1,2 | |
| 1 | 2 | 2 | 0,9 | 8,8 |
| 2 | 1,9 | 5 | 0,2 | |
| 3 | 2,3,6 | 1,1,3,9,9 | 1,2 | 4 |
| 4 | 6,7,8 | 0,1 | 8 | 1 |
| 5 | 0,3 | 5,5 | 2,6,7 | 0,1,1,1,1,4 |
| 6 | 8 | 0,0,6 | 2,4 | |
| 7 | 0,3,6,9 | 1 | 2,4,8 | 2 |
| 8 | 2 | 2,9 | 3,7 | |
| 9 | 8 | 9 | 3,5 | 0 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 35 | 33 | 25 |
| G7 | 367 | 124 | 913 | 091 |
| G6 | 8804 9443 6823 | 3998 6791 9123 | 3295 8514 0850 | 8746 0919 0609 |
| G5 | 9617 | 1310 | 6400 | 5548 |
| G4 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |
| G3 | 32663 32110 | 67412 09385 | 66706 15666 | 59398 61058 |
| G2 | 60342 | 97731 | 80178 | 06799 |
| G1 | 38816 | 31867 | 72311 | 38098 |
| ĐB | 016855 | 248337 | 651817 | 408671 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6 | 0,6 | 4,9 |
| 1 | 0,3,6,7 | 0,0,2,4 | 1,3,4,7,8 | 9 |
| 2 | 3 | 1,2,3,4 | 5 | |
| 3 | 4 | 1,5,7 | 0,3 | |
| 4 | 2,3 | 6,6,8 | ||
| 5 | 5 | 7 | 0,0 | 0,8 |
| 6 | 2,3,7 | 4,7 | 3,6 | |
| 7 | 1,8 | 0,1,8 | ||
| 8 | 6,7,8 | 5 | 9 | |
| 9 | 3,9 | 1,8 | 5,8 | 1,4,6,8,8,9 |
XSMN thứ 7 - Trục tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần trực tiếp 16h10 từ trường quay 4 đài.
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 7 các tuần: tuần này, tuần rồi, nhiều tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi dò vé số và tìm quy luật ra số các ngày thứ 7 một cách nhanh chóng chính xác.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số kiến thiết Miền Nam mở thưởng bữa nay, hàng ngày mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN