TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 57 | 87 | 13 | 06 |
G7 | 452 | 226 | 297 | 496 |
G6 | 5194 4378 4089 | 8849 1033 1476 | 0153 1941 7440 | 9080 9587 3540 |
G5 | 9621 | 6144 | 6746 | 0045 |
G4 | 46778 29292 93361 61107 33066 43583 23716 | 07745 88817 50691 75385 50010 27101 30114 | 03988 31969 36857 94660 50214 79028 79257 | 63463 08575 03773 93769 49750 30749 28854 |
G3 | 85442 12711 | 21284 53388 | 05828 31167 | 49443 81387 |
G2 | 53252 | 20911 | 99439 | 63353 |
G1 | 88839 | 94407 | 39928 | 67590 |
ĐB | 556033 | 715354 | 169195 | 465406 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7 | 6,6 | |
1 | 1,6 | 0,1,4,7 | 3,4 | |
2 | 1 | 6 | 8,8,8 | |
3 | 3,9 | 3 | 9 | |
4 | 2 | 4,5,9 | 0,1,6 | 0,3,5,9 |
5 | 2,2,7 | 4 | 3,7,7 | 0,3,4 |
6 | 1,6 | 0,7,9 | 3,9 | |
7 | 8,8 | 6 | 3,5 | |
8 | 3,9 | 4,5,7,8 | 8 | 0,7,7 |
9 | 2,4 | 1 | 5,7 | 0,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 30 | 21 | 81 | 83 |
G7 | 044 | 516 | 237 | 614 |
G6 | 9499 2132 9738 | 5095 9277 8421 | 2354 7387 5901 | 4647 6251 3280 |
G5 | 0361 | 1379 | 3895 | 1971 |
G4 | 45443 81777 90256 29548 57276 00172 44059 | 77596 18503 93455 34094 47887 76946 12138 | 85718 27064 57175 95982 49993 22179 85106 | 00333 41103 91121 27043 23499 32415 59172 |
G3 | 28692 95777 | 23778 65165 | 19763 05875 | 61573 33303 |
G2 | 99851 | 58610 | 47087 | 97644 |
G1 | 98832 | 70925 | 09293 | 40598 |
ĐB | 771331 | 497116 | 724872 | 545503 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1,6 | 3,3,3 | |
1 | 0,6,6 | 8 | 4,5 | |
2 | 1,1,5 | 1 | ||
3 | 0,1,2,2,8 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3,4,8 | 6 | 3,4,7 | |
5 | 1,6,9 | 5 | 4 | 1 |
6 | 1 | 5 | 3,4 | |
7 | 2,6,7,7 | 7,8,9 | 2,5,5,9 | 1,2,3 |
8 | 7 | 1,2,7,7 | 0,3 | |
9 | 2,9 | 4,5,6 | 3,3,5 | 8,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 37 | 26 | 55 |
G7 | 668 | 093 | 735 | 470 |
G6 | 3382 7706 8854 | 8884 2297 0679 | 0552 6880 2834 | 4002 8425 6089 |
G5 | 1435 | 5661 | 1725 | 4726 |
G4 | 86958 83223 66677 95090 61271 91138 30741 | 03476 39207 14632 66354 11912 42362 10222 | 19211 89436 26298 33260 98469 37238 72711 | 47575 69187 48342 66317 65759 26447 51013 |
G3 | 53378 14777 | 64141 35420 | 49087 02352 | 16857 30369 |
G2 | 07750 | 73066 | 66443 | 06422 |
G1 | 17329 | 25010 | 57583 | 06757 |
ĐB | 078249 | 721177 | 396169 | 645616 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 2 | |
1 | 0,2 | 1,1 | 3,6,7 | |
2 | 3,9 | 0,2 | 5,6 | 2,5,6 |
3 | 5,8 | 2,7 | 4,5,6,8 | |
4 | 1,9,9 | 1 | 3 | 2,7 |
5 | 0,4,8 | 4 | 2,2 | 5,7,7,9 |
6 | 8 | 1,2,6 | 0,9,9 | 9 |
7 | 1,7,7,8 | 6,7,9 | 0,5 | |
8 | 2 | 4 | 0,3,7 | 7,9 |
9 | 0 | 3,7 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 38 | 58 | 55 | 00 |
G7 | 672 | 614 | 167 | 236 |
G6 | 5735 1654 6691 | 4330 6477 6480 | 9817 8365 2997 | 9794 3507 5876 |
G5 | 0733 | 2807 | 7396 | 3624 |
G4 | 61058 87818 01063 58977 82019 47500 65167 | 04529 36714 47524 80714 98777 70313 94572 | 71430 46499 98120 76717 86036 76634 56853 | 44608 02036 02809 14972 24643 49221 56818 |
G3 | 89942 02439 | 15208 05410 | 29748 38843 | 37153 19173 |
G2 | 07664 | 25431 | 60319 | 68450 |
G1 | 79252 | 09692 | 22079 | 07376 |
ĐB | 172738 | 572700 | 447389 | 719324 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0,7,8 | 0,7,8,9 | |
1 | 8,9 | 0,3,4,4,4 | 7,7,9 | 8 |
2 | 4,9 | 0 | 1,4,4 | |
3 | 3,5,8,8,9 | 0,1 | 0,4,6 | 6,6 |
4 | 2 | 3,8 | 3 | |
5 | 2,4,8 | 8 | 3,5 | 0,3 |
6 | 3,4,7 | 5,7 | ||
7 | 2,7 | 2,7,7 | 9 | 2,3,6,6 |
8 | 0 | 9 | ||
9 | 1 | 2 | 6,7,9 | 4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 74 | 53 | 39 |
G7 | 110 | 663 | 439 | 016 |
G6 | 0817 0735 3018 | 2227 0128 7686 | 0624 4516 8064 | 2151 4326 7833 |
G5 | 5581 | 9160 | 8802 | 1246 |
G4 | 47945 41019 52726 10896 00623 80317 13408 | 24594 78363 57729 17419 47091 32506 29647 | 85342 47198 64612 74092 01203 86159 24003 | 49690 88857 37443 39106 98891 02552 53009 |
G3 | 57554 86886 | 12133 56339 | 49961 18340 | 66669 06258 |
G2 | 83664 | 62736 | 42432 | 70236 |
G1 | 13948 | 02952 | 83022 | 22025 |
ĐB | 962753 | 214717 | 492783 | 701555 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 6 | 2,3,3 | 6,9 |
1 | 0,7,7,8,9 | 7,9 | 2,6 | 6 |
2 | 3,6,7 | 7,8,9 | 2,4 | 5,6 |
3 | 5 | 3,6,9 | 2,9 | 3,6,9 |
4 | 5,8 | 7 | 0,2 | 3,6 |
5 | 3,4 | 2 | 3,9 | 1,2,5,7,8 |
6 | 4 | 0,3,3 | 1,4 | 9 |
7 | 4 | |||
8 | 1,6 | 6 | 3 | |
9 | 6 | 1,4 | 2,8 | 0,1 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 61 | 91 | 43 | 52 |
G7 | 225 | 548 | 750 | 879 |
G6 | 6520 9923 9102 | 6296 7087 7032 | 1993 0133 6804 | 8258 5336 0051 |
G5 | 5200 | 0709 | 1755 | 1887 |
G4 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 |
G3 | 25175 85442 | 31817 65189 | 39921 72676 | 37768 61393 |
G2 | 54682 | 25174 | 45401 | 35014 |
G1 | 27223 | 10168 | 06737 | 90641 |
ĐB | 106753 | 209794 | 416775 | 228822 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2 | 2,6,8,9 | 1,4 | 1 |
1 | 3 | 3,7 | 0,4 | 4 |
2 | 0,3,3,5,9 | 0,6 | 1 | 2,4 |
3 | 2 | 3,7 | 3,6 | |
4 | 2,8 | 1,8 | 3,5,8 | 1 |
5 | 3,8 | 0,5 | 1,2,2,2,8 | |
6 | 1,5 | 8 | 9 | 4,8 |
7 | 5 | 4 | 1,5,6 | 6,9 |
8 | 2 | 7,9 | 7 | |
9 | 0,5 | 1,4,6 | 0,3 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 29 | 36 | 19 | 68 |
G7 | 731 | 404 | 683 | 087 |
G6 | 7575 4808 3107 | 3283 9844 7996 | 8183 4873 0990 | 7443 7757 2633 |
G5 | 0119 | 0674 | 9313 | 3109 |
G4 | 56352 03766 36086 99989 94244 92366 69706 | 22542 36844 34772 46442 98919 61151 43513 | 34200 31852 58184 30619 37506 43904 45056 | 24694 10912 87043 47753 19982 56749 83902 |
G3 | 66772 94828 | 83910 00908 | 95824 37024 | 68348 75345 |
G2 | 12572 | 59944 | 84752 | 77855 |
G1 | 40497 | 79061 | 81476 | 09835 |
ĐB | 475742 | 040440 | 617949 | 932210 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,7,8 | 4,8 | 0,4,6 | 2,9 |
1 | 9 | 0,3,9 | 3,9,9 | 0,2 |
2 | 8,9 | 4,4 | ||
3 | 1 | 6 | 3,5 | |
4 | 2,4 | 0,2,2,4,4,4 | 9 | 3,3,5,8,9 |
5 | 2 | 1 | 2,2,6 | 3,5,7 |
6 | 6,6 | 1 | 8 | |
7 | 2,2,5 | 2,4 | 3,6 | |
8 | 6,9 | 3 | 3,3,4 | 2,7 |
9 | 7 | 6 | 0 | 4 |
XSMN thứ 7 - Trục tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần trực tiếp 16h10 từ trường quay 4 đài.
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 7 các tuần: tuần này, tuần rồi, nhiều tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi dò vé số và tìm quy luật ra số các ngày thứ 7 một cách nhanh chóng chính xác.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số kiến thiết Miền Nam mở thưởng bữa nay, hàng ngày mới nhất
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN