G.8 | 40 | |||||||||||
G.7 | 086 | |||||||||||
G.6 | 6373 | 7695 | 2876 | |||||||||
G.5 | 0645 | |||||||||||
G.4 | 76974 | 86397 | 32432 | 94755 | ||||||||
57038 | 92525 | 33962 | ||||||||||
G.3 | 94385 | 72589 | ||||||||||
G.2 | 52410 | |||||||||||
G.1 | 47048 | |||||||||||
ĐB | 615442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 2,8 |
4 | 0,2,5,8 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 3,4,6 |
8 | 5,6,9 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
1 | |
3,4,6 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
2,4,5,8,9 | 5 |
7,8 | 6 |
9 | 7 |
3,4 | 8 |
8 | 9 |
G.8 | 19 | |||||||||||
G.7 | 244 | |||||||||||
G.6 | 5861 | 0086 | 8917 | |||||||||
G.5 | 7676 | |||||||||||
G.4 | 94590 | 26673 | 57725 | 64287 | ||||||||
72736 | 28542 | 42130 | ||||||||||
G.3 | 63605 | 86436 | ||||||||||
G.2 | 01849 | |||||||||||
G.1 | 26109 | |||||||||||
ĐB | 943293 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 7,9 |
2 | 5 |
3 | 0,6,6 |
4 | 2,4,9 |
5 | |
6 | 1 |
7 | 3,6 |
8 | 6,7 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
6 | 1 |
4 | 2 |
7,9 | 3 |
4 | 4 |
0,2 | 5 |
3,3,7,8 | 6 |
1,8 | 7 |
8 | |
0,1,4 | 9 |
G.8 | 99 | |||||||||||
G.7 | 777 | |||||||||||
G.6 | 6192 | 2364 | 0542 | |||||||||
G.5 | 6647 | |||||||||||
G.4 | 85462 | 85049 | 55677 | 68088 | ||||||||
28917 | 79960 | 37252 | ||||||||||
G.3 | 52111 | 54694 | ||||||||||
G.2 | 28728 | |||||||||||
G.1 | 32794 | |||||||||||
ĐB | 872304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,7 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 2,7,9 |
5 | 2 |
6 | 0,2,4 |
7 | 7,7 |
8 | 8 |
9 | 2,4,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | 1 |
4,5,6,9 | 2 |
3 | |
0,6,9,9 | 4 |
5 | |
6 | |
1,4,7,7 | 7 |
2,8 | 8 |
4,9 | 9 |
G.8 | 91 | |||||||||||
G.7 | 595 | |||||||||||
G.6 | 8935 | 9924 | 6247 | |||||||||
G.5 | 6010 | |||||||||||
G.4 | 18291 | 36183 | 72835 | 36249 | ||||||||
80371 | 18388 | 06709 | ||||||||||
G.3 | 37846 | 74806 | ||||||||||
G.2 | 64309 | |||||||||||
G.1 | 51473 | |||||||||||
ĐB | 857942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 5,5 |
4 | 2,6,7,9 |
5 | |
6 | |
7 | 1,3 |
8 | 3,8 |
9 | 1,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
7,9,9 | 1 |
4 | 2 |
7,8 | 3 |
2 | 4 |
3,3,9 | 5 |
0,4 | 6 |
4 | 7 |
8 | 8 |
0,0,4 | 9 |
G.8 | 63 | |||||||||||
G.7 | 112 | |||||||||||
G.6 | 3898 | 1311 | 1172 | |||||||||
G.5 | 0987 | |||||||||||
G.4 | 47714 | 45217 | 08766 | 66140 | ||||||||
27301 | 90101 | 21332 | ||||||||||
G.3 | 34487 | 91646 | ||||||||||
G.2 | 81864 | |||||||||||
G.1 | 00813 | |||||||||||
ĐB | 315906 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 1,2,3,4,7 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 0,6 |
5 | |
6 | 3,4,6 |
7 | 2 |
8 | 7,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,0,1 | 1 |
1,3,7 | 2 |
1,6 | 3 |
1,6 | 4 |
5 | |
0,4,6 | 6 |
1,8,8 | 7 |
9 | 8 |
9 |
G.8 | 59 | |||||||||||
G.7 | 946 | |||||||||||
G.6 | 9104 | 6934 | 1886 | |||||||||
G.5 | 1992 | |||||||||||
G.4 | 08393 | 71297 | 42385 | 57071 | ||||||||
97864 | 17166 | 73268 | ||||||||||
G.3 | 98715 | 79941 | ||||||||||
G.2 | 89348 | |||||||||||
G.1 | 06096 | |||||||||||
ĐB | 719126 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 4 |
4 | 1,6,8 |
5 | 9 |
6 | 4,6,8 |
7 | 1 |
8 | 5,6 |
9 | 2,3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,7 | 1 |
9 | 2 |
9 | 3 |
0,3,6 | 4 |
1,8 | 5 |
2,4,6,8,9 | 6 |
9 | 7 |
4,6 | 8 |
5 | 9 |
G.8 | 47 | |||||||||||
G.7 | 171 | |||||||||||
G.6 | 6266 | 9780 | 3874 | |||||||||
G.5 | 7805 | |||||||||||
G.4 | 58977 | 95917 | 45029 | 22084 | ||||||||
42305 | 11254 | 47015 | ||||||||||
G.3 | 44475 | 06054 | ||||||||||
G.2 | 66286 | |||||||||||
G.1 | 85918 | |||||||||||
ĐB | 826349 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 5,7,8 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 7,9 |
5 | 4,4 |
6 | 6 |
7 | 1,4,5,7 |
8 | 0,4,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
3 | |
5,5,7,8 | 4 |
0,0,1,7 | 5 |
6,8 | 6 |
1,4,7 | 7 |
1 | 8 |
2,4 | 9 |
Kết quả SXHG thứ 7 hàng tuần được mở thưởng vào lúc 16h14' - 16h30p tại trường quay công ty XSKT tỉnh Hậu Giang.
Kết quả Hậu Giang gồm 18 giải thưởng và lô tô 2 số theo đầu đuôi đi kèm. Khi tra cứu kết quả vé số, bạn so sánh 2 số cuối trên vé với bảng 2 số cuối Xổ số miền Nam Hậu Giang ngày bạn mua, nếu trùng thì so tiếp các số còn lại, nếu không trùng thì vé có thể bỏ đi vì không trúng giải nào
Xổ số ba miền tường thuật trực tiếp mà không cần bạn bấm F5 (trên máy tính), nên khi dò vé số, bạn chỉ cần giữ nguyên màn hình, kết quả mới nhất sẽ tự động hiển thị, mỗi giải cách nhau tầm 10s. Một trang kết quả Xổ số HG gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp từ kết quả chiều tối bữa nay hoặc hôm qua, tuần rồi, và các tuần trước đấy.
Khi mua 1 tờ vé số xs hg hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
Nếu bạn trúng thưởng, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Hậu Giang
Bạn có thể tham khảo Dự đoán xổ số miền Nam hoàn toàn miễn phí
Lưu ý: Xổ số truyền thống là hình thức vui chơi có thưởng ích nước lợi nhà được pháp luật công nhận. Việc chơi lô đề là hình thức bất hợp pháp nên bị nghiêm cấm, bạn không nên tham gia để tránh được những trường hợp rủi ro.