| G.8 | 96 | 
| G.7 | 112 | 
| G.6 | 214877990118 | 
| G.5 | 4440 | 
| G.4 | 71830863546803135132031357562760442 | 
| G.3 | 8509402720 | 
| G.2 | 54615 | 
| G.1 | 28667 | 
| ĐB | 680822 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,5,8 | 
| 2 | 0,2,7 | 
| 3 | 0,1,2,5 | 
| 4 | 0,2,8 | 
| 5 | 4 | 
| 6 | 7 | 
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 4,6,9 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 2,3,4 | 0 | 
| 3 | 1 | 
| 1,2,3,4 | 2 | 
| 3 | |
| 5,9 | 4 | 
| 1,3 | 5 | 
| 9 | 6 | 
| 2,6 | 7 | 
| 1,4 | 8 | 
| 9 | 9 | 
| G.8 | 69 | 
| G.7 | 162 | 
| G.6 | 568614888600 | 
| G.5 | 4392 | 
| G.4 | 60996007567035274838520687564306483 | 
| G.3 | 5917688043 | 
| G.2 | 94416 | 
| G.1 | 61954 | 
| ĐB | 414063 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 1 | 6 | 
| 2 | |
| 3 | 8 | 
| 4 | 3,3 | 
| 5 | 2,4,6 | 
| 6 | 2,3,8,9 | 
| 7 | 6 | 
| 8 | 3,6,8 | 
| 9 | 2,6 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| 1 | |
| 5,6,9 | 2 | 
| 4,4,6,8 | 3 | 
| 5 | 4 | 
| 5 | |
| 1,5,7,8,9 | 6 | 
| 7 | |
| 3,6,8 | 8 | 
| 6 | 9 | 
| G.8 | 05 | 
| G.7 | 194 | 
| G.6 | 274158507674 | 
| G.5 | 5918 | 
| G.4 | 50665539094802518444087446334636926 | 
| G.3 | 7366954017 | 
| G.2 | 01666 | 
| G.1 | 72925 | 
| ĐB | 404233 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 5,9 | 
| 1 | 7,8 | 
| 2 | 5,5,6 | 
| 3 | 3 | 
| 4 | 1,4,4,6 | 
| 5 | 0 | 
| 6 | 5,6,9 | 
| 7 | 4 | 
| 8 | |
| 9 | 4 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 5 | 0 | 
| 4 | 1 | 
| 2 | |
| 3 | 3 | 
| 4,4,7,9 | 4 | 
| 0,2,2,6 | 5 | 
| 2,4,6 | 6 | 
| 1 | 7 | 
| 1 | 8 | 
| 0,6 | 9 | 
| G.8 | 52 | 
| G.7 | 855 | 
| G.6 | 297478374343 | 
| G.5 | 3730 | 
| G.4 | 57089515234344878061269007448361683 | 
| G.3 | 9214751537 | 
| G.2 | 71158 | 
| G.1 | 87959 | 
| ĐB | 524605 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 0,5 | 
| 1 | |
| 2 | 3 | 
| 3 | 0,7,7 | 
| 4 | 3,7,8 | 
| 5 | 2,5,8,9 | 
| 6 | 1 | 
| 7 | 4 | 
| 8 | 3,3,9 | 
| 9 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0,3 | 0 | 
| 6 | 1 | 
| 5 | 2 | 
| 2,4,8,8 | 3 | 
| 7 | 4 | 
| 0,5 | 5 | 
| 6 | |
| 3,3,4 | 7 | 
| 4,5 | 8 | 
| 5,8 | 9 | 
| G.8 | 27 | 
| G.7 | 994 | 
| G.6 | 753595699054 | 
| G.5 | 1254 | 
| G.4 | 86887762256610356130338023621848647 | 
| G.3 | 9279853490 | 
| G.2 | 69232 | 
| G.1 | 92297 | 
| ĐB | 891563 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 2,3 | 
| 1 | 8 | 
| 2 | 5,7 | 
| 3 | 0,2,5 | 
| 4 | 7 | 
| 5 | 4,4 | 
| 6 | 3,9 | 
| 7 | |
| 8 | 7 | 
| 9 | 0,4,7,8 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 3,9 | 0 | 
| 1 | |
| 0,3 | 2 | 
| 0,6 | 3 | 
| 5,5,9 | 4 | 
| 2,3 | 5 | 
| 6 | |
| 2,4,8,9 | 7 | 
| 1,9 | 8 | 
| 6 | 9 | 
| G.8 | 70 | 
| G.7 | 071 | 
| G.6 | 440105493884 | 
| G.5 | 7578 | 
| G.4 | 17450382197432943411253968338728972 | 
| G.3 | 7264593377 | 
| G.2 | 95075 | 
| G.1 | 89123 | 
| ĐB | 548107 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 1,7 | 
| 1 | 1,9 | 
| 2 | 3,9 | 
| 3 | |
| 4 | 5,9 | 
| 5 | 0 | 
| 6 | |
| 7 | 0,1,2,5,7,8 | 
| 8 | 4,7 | 
| 9 | 6 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 5,7 | 0 | 
| 0,1,7 | 1 | 
| 7 | 2 | 
| 2 | 3 | 
| 8 | 4 | 
| 4,7 | 5 | 
| 9 | 6 | 
| 0,7,8 | 7 | 
| 7 | 8 | 
| 1,2,4 | 9 | 
| G.8 | 95 | 
| G.7 | 209 | 
| G.6 | 059127952226 | 
| G.5 | 4047 | 
| G.4 | 05448870765261767759846777886157197 | 
| G.3 | 4405213191 | 
| G.2 | 86275 | 
| G.1 | 02448 | 
| ĐB | 924214 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 9 | 
| 1 | 4,7 | 
| 2 | 6 | 
| 3 | |
| 4 | 7,8,8 | 
| 5 | 2,9 | 
| 6 | 1 | 
| 7 | 5,6,7 | 
| 8 | |
| 9 | 1,1,5,5,7 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 6,9,9 | 1 | 
| 5 | 2 | 
| 3 | |
| 1 | 4 | 
| 7,9,9 | 5 | 
| 2,7 | 6 | 
| 1,4,7,9 | 7 | 
| 4,4 | 8 | 
| 0,5 | 9 | 
XSQB - Kết quả Xổ số Quảng Bình chiều thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào lúc 17h10. Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình hôm nay tường thuật nhanh số #1 từ trường quay.
Kết quả xổ số đài Quảng Bình sẽ quay số vào lúc 17g15p phút chiều tối hàng tuần cùng với 2 đài XSMT thứ 5 khác là: