Mã ĐB | 9ZR - 13ZR - 7ZR - 5ZR - 1ZR - 10ZR |
ĐB | 93447 |
G.1 | 71106 |
G.2 | 6770500384 |
G.3 | 676732261118030358856271086306 |
G.4 | 7621122196715497 |
G.5 | 260882343524054163236518 |
G.6 | 043466205 |
G.7 | 56282274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,6,6,8 |
1 | 0,1,8 |
2 | 1,1,2,3,4,8 |
3 | 0,4 |
4 | 1,3,7 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4 |
8 | 4,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,2,2,4,7 | 1 |
2 | 2 |
2,4,7 | 3 |
2,3,7,8 | 4 |
0,0,8 | 5 |
0,0,5,6 | 6 |
4,9 | 7 |
0,1,2 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA |
ĐB | 40303 |
G.1 | 10239 |
G.2 | 5421050718 |
G.3 | 438075823334307287348011571208 |
G.4 | 5730381367675531 |
G.5 | 063403642201371150860814 |
G.6 | 393729536 |
G.7 | 22239175 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,7,8 |
1 | 0,1,3,4,5,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 0,1,3,4,4,6,9 |
4 | |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
0,1,3,9 | 1 |
2 | 2 |
0,1,2,3,9 | 3 |
1,3,3,6 | 4 |
1,7 | 5 |
3,8 | 6 |
0,0,6 | 7 |
0,1 | 8 |
2,3 | 9 |
Mã ĐB | 13YH - 1YH - 2YH - 9YH - 15YH - 4YH |
ĐB | 56650 |
G.1 | 37406 |
G.2 | 5051525911 |
G.3 | 412348946216592534721869736227 |
G.4 | 3240679002623750 |
G.5 | 367692667549978117043680 |
G.6 | 405446442 |
G.7 | 49455921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 1,5 |
2 | 1,7 |
3 | 4 |
4 | 0,2,5,6,9,9 |
5 | 0,0,9 |
6 | 2,2,6 |
7 | 2,6 |
8 | 0,1 |
9 | 0,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,5,8,9 | 0 |
1,2,8 | 1 |
4,6,6,7,9 | 2 |
3 | |
0,3 | 4 |
0,1,4 | 5 |
0,4,6,7 | 6 |
2,9 | 7 |
8 | |
4,4,5 | 9 |
Mã ĐB | 7YR - 15YR - 3YR - 1YR - 5YR - 8YR |
ĐB | 15269 |
G.1 | 98469 |
G.2 | 5895981886 |
G.3 | 329257851782116725742954687724 |
G.4 | 1861312448760278 |
G.5 | 830587819304592482934248 |
G.6 | 989746484 |
G.7 | 95320130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5 |
1 | 6,7 |
2 | 4,4,4,5 |
3 | 0,2 |
4 | 6,6,8 |
5 | 9 |
6 | 1,9,9 |
7 | 4,6,8 |
8 | 1,4,6,9 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,6,8 | 1 |
3 | 2 |
9 | 3 |
0,2,2,2,7,8 | 4 |
0,2,9 | 5 |
1,4,4,7,8 | 6 |
1 | 7 |
4,7 | 8 |
5,6,6,8 | 9 |
Mã ĐB | 4XA - 14XA - 3XA - 2XA - 11XA - 17XA - 10XA - 9XA |
ĐB | 76551 |
G.1 | 15711 |
G.2 | 1242867802 |
G.3 | 349397248406815671710398208356 |
G.4 | 7737062442416756 |
G.5 | 820313525226307140971274 |
G.6 | 709496393 |
G.7 | 00276872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,9 |
1 | 1,5 |
2 | 4,6,7,8 |
3 | 7,9 |
4 | 1 |
5 | 1,2,6,6 |
6 | 8 |
7 | 1,1,2,4 |
8 | 2,4 |
9 | 3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,4,5,7,7 | 1 |
0,5,7,8 | 2 |
0,9 | 3 |
2,7,8 | 4 |
1 | 5 |
2,5,5,9 | 6 |
2,3,9 | 7 |
2,6 | 8 |
0,3 | 9 |
Mã ĐB | 8XH - 15XH - 6XH - 3XH - 11XH - 4XH |
ĐB | 63734 |
G.1 | 45494 |
G.2 | 7430057480 |
G.3 | 572505136951721604490033155553 |
G.4 | 7387826269729100 |
G.5 | 356394182317895767249771 |
G.6 | 171830879 |
G.7 | 37581468 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 4,7,8 |
2 | 1,4 |
3 | 0,1,4,7 |
4 | 9 |
5 | 0,3,7,8 |
6 | 2,3,8,9 |
7 | 1,1,2,9 |
8 | 0,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,5,8 | 0 |
2,3,7,7 | 1 |
6,7 | 2 |
5,6 | 3 |
1,2,3,9 | 4 |
5 | |
6 | |
1,3,5,8 | 7 |
1,5,6 | 8 |
4,6,7 | 9 |
Mã ĐB | 17XR - 9XR - 13XR - 6XR - 11XR - 7XR - 16XR - 20XR |
ĐB | 82019 |
G.1 | 43465 |
G.2 | 9143712598 |
G.3 | 830590017830317201793884016159 |
G.4 | 3508831235018338 |
G.5 | 355549519028087394680574 |
G.6 | 672517797 |
G.7 | 53923948 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 2,7,7,9 |
2 | 8 |
3 | 7,8,9 |
4 | 0,8 |
5 | 1,3,5,9,9 |
6 | 5,8 |
7 | 2,3,4,8,9 |
8 | |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,5 | 1 |
1,7,9 | 2 |
5,7 | 3 |
7 | 4 |
5,6 | 5 |
6 | |
1,1,3,9 | 7 |
0,2,3,4,6,7,9 | 8 |
1,3,5,5,7 | 9 |
XSMB thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 Hàng Tuần trực tiếp 18h10 từ trường quay số 53E , Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 4 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc
Cơ cấu và giá trị giải thưởng xổ số thứ 4 miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: