Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 17 | 76 |
G7 | 571 | 308 | 067 |
G6 | 2561 5946 0879 | 5224 3963 4795 | 8167 6398 9669 |
G5 | 9180 | 0865 | 8667 |
G4 | 10466 86152 54628 94787 26499 99316 85972 | 79123 34433 49072 34264 38798 42935 09557 | 84966 50059 85010 20640 08220 84543 72755 |
G3 | 92004 02466 | 43570 89148 | 43082 84811 |
G2 | 68143 | 15460 | 94274 |
G1 | 06416 | 03110 | 92588 |
ĐB | 206710 | 698365 | 317995 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 8 | |
1 | 0,6,6 | 0,7 | 0,1 |
2 | 8 | 3,4 | 0 |
3 | 3,5 | ||
4 | 3,6 | 8 | 0,3 |
5 | 2 | 7 | 5,9 |
6 | 1,6,6 | 0,3,4,5,5 | 6,7,7,7,9 |
7 | 1,2,9 | 0,2 | 4,6 |
8 | 0,7 | 2,8 | |
9 | 9 | 5,8 | 5,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 24 | 90 |
G7 | 997 | 777 | 805 |
G6 | 5498 2771 2287 | 7191 8380 6524 | 5428 8448 3755 |
G5 | 1265 | 8298 | 4835 |
G4 | 37115 66969 81022 47967 86917 86616 23639 | 25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351 | 13361 96934 64079 00191 67637 43893 87331 |
G3 | 47954 30982 | 60325 97899 | 21691 72971 |
G2 | 29551 | 37721 | 40019 |
G1 | 97745 | 00957 | 59994 |
ĐB | 579182 | 099904 | 687533 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 5 | |
1 | 5,6,7 | 3 | 9 |
2 | 2 | 0,1,4,4,5 | 8 |
3 | 9 | 7 | 1,3,4,5,7 |
4 | 5 | 8 | |
5 | 1,4 | 1,6,7 | 5 |
6 | 5,7,9 | 1 | |
7 | 1 | 7 | 1,9 |
8 | 1,2,2,7 | 0 | |
9 | 7,8 | 1,6,8,9 | 0,1,1,3,4 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 52 | 44 |
G7 | 184 | 543 | 882 |
G6 | 1435 6456 3110 | 6886 1539 2978 | 4765 7349 9723 |
G5 | 4018 | 2678 | 5683 |
G4 | 28968 32565 98351 28048 53305 94414 07562 | 90978 16680 02592 78733 01522 86156 50057 | 17740 40514 15253 14990 95222 09393 92551 |
G3 | 28094 86814 | 74143 59038 | 31798 63035 |
G2 | 22100 | 49055 | 84903 |
G1 | 63473 | 34085 | 89955 |
ĐB | 291304 | 659215 | 308825 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 3 | |
1 | 0,4,4,8 | 5 | 4 |
2 | 2 | 2,3,5 | |
3 | 5 | 3,8,9 | 5 |
4 | 2,8 | 3,3 | 0,4,9 |
5 | 1,6 | 2,5,6,7 | 1,3,5 |
6 | 2,5,8 | 5 | |
7 | 3 | 8,8,8 | |
8 | 4 | 0,5,6 | 2,3 |
9 | 4 | 2 | 0,3,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 54 | 03 |
G7 | 394 | 860 | 095 |
G6 | 4079 3573 4641 | 4507 4482 8731 | 5432 4169 0244 |
G5 | 3850 | 3695 | 6898 |
G4 | 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071 | 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 | 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515 |
G3 | 23941 22638 | 21045 99249 | 34323 37137 |
G2 | 94911 | 39480 | 49356 |
G1 | 46513 | 13659 | 56890 |
ĐB | 175553 | 152901 | 598137 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 3 | |
1 | 1,3 | 0 | 5 |
2 | 4 | 3,3 | |
3 | 6,8 | 1 | 2,4,7,7 |
4 | 1,1 | 5,6,8,9 | 4 |
5 | 0,3 | 4,9 | 2,4,6 |
6 | 4 | 0 | 1,9 |
7 | 1,3,9 | 2 | |
8 | 3,5 | 0,2,4,6 | 9 |
9 | 4,5,7 | 4,5 | 0,5,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 33 | 71 |
G7 | 764 | 671 | 847 |
G6 | 8196 7679 7683 | 6243 2412 6637 | 8118 5836 3237 |
G5 | 0372 | 2445 | 2989 |
G4 | 40397 50012 02102 33196 06522 12725 76768 | 76598 54040 72211 82813 14821 24714 17657 | 09222 37398 15307 78814 61986 12065 07287 |
G3 | 15479 47457 | 69244 90036 | 38422 36404 |
G2 | 50166 | 68731 | 47921 |
G1 | 52485 | 45058 | 99083 |
ĐB | 601171 | 582019 | 835209 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,7,9 | |
1 | 2 | 1,2,3,4,9 | 4,8 |
2 | 2,5 | 1 | 1,2,2 |
3 | 9 | 1,3,6,7 | 6,7 |
4 | 0,3,4,5 | 7 | |
5 | 7 | 7,8 | |
6 | 4,6,8 | 5 | |
7 | 1,2,9,9 | 1 | 1 |
8 | 3,5 | 3,6,7,9 | |
9 | 6,6,7 | 8 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 39 | 60 |
G7 | 891 | 171 | 547 |
G6 | 9170 0924 0657 | 1015 7022 6647 | 1324 9335 5418 |
G5 | 4328 | 4904 | 6712 |
G4 | 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397 | 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538 | 26937 16726 45282 75065 32970 69513 10248 |
G3 | 25688 23234 | 48222 88922 | 75023 70368 |
G2 | 77354 | 09425 | 72393 |
G1 | 92955 | 71374 | 84508 |
ĐB | 993715 | 615562 | 055559 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,3,4 | 8 |
1 | 1,5 | 4,5 | 2,3,8 |
2 | 4,8,9 | 2,2,2,5 | 3,4,6 |
3 | 4 | 8,8,9 | 5,7 |
4 | 0 | 7 | 7,8 |
5 | 0,4,5,7 | 9 | |
6 | 2,5 | 0,5,8 | |
7 | 0 | 0,1,4 | 0 |
8 | 7,8,9 | 2 | |
9 | 1,7 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 13 | 71 |
G7 | 255 | 405 | 770 |
G6 | 6543 2990 1302 | 4244 5418 7676 | 0127 1901 4983 |
G5 | 4415 | 3811 | 8249 |
G4 | 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659 | 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470 | 24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751 |
G3 | 48839 24604 | 88302 80370 | 87361 26516 |
G2 | 11628 | 44601 | 10930 |
G1 | 74635 | 12899 | 42292 |
ĐB | 348702 | 042104 | 250168 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,2,4,7 | 1,2,4,5 | 1,8 |
1 | 5 | 1,3,8 | 6 |
2 | 7,8 | 2 | 7 |
3 | 5,9 | 7 | 0 |
4 | 3 | 4 | 9 |
5 | 5,7,9 | 1,3 | |
6 | 8,9 | 1 | 1,8 |
7 | 7,7 | 0,0,2,6,9 | 0,1,1,7 |
8 | 9 | 3,8 | |
9 | 0 | 9 | 2,5 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Chủ Nhật các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày chủ nhật một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN