Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 26 | 79 |
G7 | 322 | 080 | 932 |
G6 | 9969 3911 4114 | 5810 6451 8553 | 8833 8476 7197 |
G5 | 7280 | 3387 | 0987 |
G4 | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 | 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 | 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558 |
G3 | 81013 25109 | 31117 99654 | 33347 71549 |
G2 | 17074 | 14929 | 28520 |
G1 | 78646 | 14207 | 50019 |
ĐB | 468007 | 763087 | 149641 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,8,9 | 7,8 | 4,5 |
1 | 1,3,4,6,6,9 | 0,7 | 1,9 |
2 | 2 | 6,9 | 0,1 |
3 | 2 | 0,2,9 | 2,3 |
4 | 6 | 1,7,9 | |
5 | 1,3,4 | 8 | |
6 | 4,9 | 7 | 3 |
7 | 4 | 3 | 4,6,9 |
8 | 0,5,6 | 0,7,7 | 7 |
9 | 2 | 7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 44 | 38 |
G7 | 388 | 741 | 358 |
G6 | 5208 6336 1291 | 3914 6841 3648 | 6766 1443 7990 |
G5 | 5383 | 0930 | 2023 |
G4 | 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 | 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869 |
G3 | 08753 94426 | 21223 91180 | 22989 78591 |
G2 | 58161 | 36616 | 65255 |
G1 | 82472 | 06105 | 17682 |
ĐB | 263301 | 661092 | 037613 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 5 | |
1 | 4 | 4,4,6 | 3 |
2 | 4,6,9 | 0,1,3 | 3 |
3 | 6,6 | 0 | 4,8 |
4 | 0,1,1,3,4,8 | 3 | |
5 | 3,4 | 0,3,3,5,8 | |
6 | 1,8 | 7 | 6,9 |
7 | 2 | 2 | |
8 | 3,8 | 0,5 | 2,9 |
9 | 1,2,7 | 2 | 0,1,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 76 | 95 |
G7 | 794 | 852 | 948 |
G6 | 3721 6645 0810 | 4224 5358 5571 | 0063 9264 9761 |
G5 | 5129 | 8440 | 0856 |
G4 | 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659 | 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480 | 43110 91817 43728 42486 71125 63824 89560 |
G3 | 91080 69230 | 98788 36481 | 55980 64832 |
G2 | 74754 | 23413 | 05186 |
G1 | 30332 | 53732 | 36981 |
ĐB | 025197 | 366980 | 625746 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 0,0,4 | 3,3 | 0,7 |
2 | 1,9 | 4 | 4,5,8 |
3 | 0,2,8 | 2 | 2 |
4 | 5,5 | 0 | 6,8 |
5 | 0,4,9 | 2,8 | 6 |
6 | 6 | 0,1,3,4 | |
7 | 0 | 1,3,4,6,9 | |
8 | 0 | 0,0,1,8 | 0,1,6,6 |
9 | 4,7,7 | 3 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 74 | 65 |
G7 | 156 | 116 | 828 |
G6 | 0049 2166 3230 | 9578 2920 2898 | 0016 5142 4427 |
G5 | 3568 | 4468 | 5938 |
G4 | 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248 | 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901 | 36367 13671 96713 36100 36183 17630 90218 |
G3 | 87098 00043 | 70793 89569 | 65823 03001 |
G2 | 04944 | 87659 | 06774 |
G1 | 56042 | 42416 | 41822 |
ĐB | 055833 | 885252 | 601438 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 1 | 0,1 |
1 | 6,6 | 3,6,8 | |
2 | 5,7 | 0,7 | 2,3,7,8 |
3 | 0,3 | 0,8,8 | |
4 | 2,3,4,4,8,9 | 6 | 2 |
5 | 6,7 | 1,2,9 | |
6 | 6,8,8 | 8,9 | 5,7 |
7 | 4,8 | 1,4 | |
8 | 5,7 | 3 | |
9 | 8 | 3,3,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 99 | 03 |
G7 | 888 | 387 | 820 |
G6 | 8630 0659 4321 | 5262 3998 2293 | 6046 3373 9775 |
G5 | 9573 | 4677 | 4805 |
G4 | 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287 | 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072 | 49526 39633 40635 65958 37676 93687 03970 |
G3 | 96774 01813 | 21620 63206 | 35773 40785 |
G2 | 47277 | 90677 | 99242 |
G1 | 90612 | 17063 | 74628 |
ĐB | 394902 | 287825 | 344270 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 5,6 | 3,5 |
1 | 2,3 | 5,6 | |
2 | 1,9 | 0,5 | 0,6,8 |
3 | 0 | 3,5 | |
4 | 2,6 | ||
5 | 1,9 | 8 | |
6 | 1 | 2,3,7 | |
7 | 2,2,3,4,7 | 2,7,7,9 | 0,0,3,3,5,6 |
8 | 7,8,8 | 7 | 5,7 |
9 | 3,4,8,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 58 | 11 |
G7 | 054 | 056 | 438 |
G6 | 1986 8238 7278 | 2846 6812 4044 | 0188 8212 6106 |
G5 | 6478 | 2660 | 2569 |
G4 | 34391 17020 01599 42766 37201 71459 78272 | 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315 | 43572 62398 19660 52431 93219 27671 35084 |
G3 | 33770 51600 | 70048 20088 | 90534 39093 |
G2 | 85350 | 26554 | 67532 |
G1 | 25349 | 68293 | 68583 |
ĐB | 737529 | 899104 | 351947 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,1 | 4,6 | 6 |
1 | 2,5 | 1,2,9 | |
2 | 0,9 | ||
3 | 8 | 7 | 1,2,4,8 |
4 | 9 | 4,6,8 | 7 |
5 | 0,4,9 | 4,6,8 | |
6 | 6 | 0 | 0,9 |
7 | 0,2,8,8 | 9 | 1,2 |
8 | 6 | 8 | 3,4,8 |
9 | 1,5,9 | 0,3,3,8 | 3,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 45 | 70 |
G7 | 719 | 993 | 437 |
G6 | 6627 0542 1373 | 0269 0187 6560 | 8248 1482 0187 |
G5 | 7325 | 7500 | 1882 |
G4 | 43741 33277 65960 58498 34342 43850 46413 | 91060 22587 27632 33970 87068 75053 95159 | 42873 10676 49701 10735 75066 59937 99655 |
G3 | 47690 35390 | 12050 03026 | 71289 13860 |
G2 | 57105 | 48265 | 47113 |
G1 | 73843 | 34411 | 77793 |
ĐB | 865890 | 340364 | 860930 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 1 |
1 | 3,9 | 1 | 3 |
2 | 5,7 | 6 | |
3 | 2 | 0,5,7,7 | |
4 | 1,2,2,3 | 5 | 8 |
5 | 0 | 0,3,9 | 5 |
6 | 0 | 0,0,4,5,8,9 | 0,6 |
7 | 3,7 | 0 | 0,3,6 |
8 | 5 | 7,7 | 2,2,7,9 |
9 | 0,0,0,8 | 3 | 3 |
XSMN chủ nhật hàng tuần được mở thưởng trực tiếp từ lúc 16h15p - 16h30p, tại trường quay của tỉnh phát hành vé trong ngày.
Chủ nhật hàng tuần được mở thưởng bởi 3 đài miền Nam gồm:
Đài Tiền Giang
Đài Kiên Giang
Đài Đà Lạt (Lâm Đồng)
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam chủ nhật
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Nếu may mắn trúng thưởng vé số MN chủ nhật tuần rồi khách hàng liên hệ đổi thưởng tại:
Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Điện thoại: +84-077-3862913 - Fax: +84-077-3948818
Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: số 44B Hồ Tùng Mậu, Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0633.822.11
Xem thêm DD XSMN