Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 15 | 75 |
G7 | 347 | 430 | 459 |
G6 | 0183 5144 7528 | 8912 5872 9097 | 0255 6520 8624 |
G5 | 6877 | 2127 | 9311 |
G4 | 73979 78786 89327 24574 96188 57765 31826 | 09327 07724 51672 44704 50191 63078 43114 | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
G3 | 89249 35517 | 92259 71466 | 99580 03215 |
G2 | 04356 | 59396 | 33833 |
G1 | 88669 | 45382 | 10291 |
ĐB | 019833 | 116382 | 061699 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4 | ||
1 | 7 | 2,4,5 | 1,5,9 |
2 | 6,7,8 | 4,7,7 | 0,4 |
3 | 3 | 0 | 3,6,7 |
4 | 4,7,9 | 4 | |
5 | 6 | 9 | 2,5,6,9 |
6 | 5,7,9 | 6 | |
7 | 4,7,9 | 2,2,8 | 5,6 |
8 | 3,6,8 | 2,2 | 0 |
9 | 1,6,7 | 1,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 27 | 05 |
G7 | 881 | 721 | 941 |
G6 | 2809 5447 4623 | 3862 7410 9796 | 8483 2588 9302 |
G5 | 3030 | 0936 | 7627 |
G4 | 22478 35803 92446 75347 09818 52245 64729 | 70636 10176 70536 97066 15036 51057 32079 | 03041 39602 57970 82619 23150 03160 71425 |
G3 | 10766 35678 | 52342 60035 | 92511 51649 |
G2 | 73609 | 54545 | 42278 |
G1 | 16289 | 51681 | 78831 |
ĐB | 725595 | 352324 | 954351 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 2,2,5 | |
1 | 8 | 0 | 1,9 |
2 | 3,9 | 1,4,7 | 5,7 |
3 | 0 | 5,6,6,6,6 | 1 |
4 | 5,6,7,7 | 2,5 | 1,1,9 |
5 | 7 | 0,1 | |
6 | 6 | 2,6 | 0 |
7 | 8,8 | 6,9 | 0,8 |
8 | 1,9 | 1 | 3,8 |
9 | 1,5 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 55 | 02 |
G7 | 315 | 308 | 860 |
G6 | 4085 7918 3923 | 0841 0882 8816 | 1488 9684 1234 |
G5 | 5285 | 1941 | 5492 |
G4 | 62602 65471 47277 24505 38287 81130 43060 | 09324 84773 82663 41281 79682 89980 04527 | 98895 57758 76016 31572 19796 22217 10548 |
G3 | 87705 62537 | 14069 91919 | 10365 19171 |
G2 | 22764 | 36601 | 11002 |
G1 | 88995 | 16551 | 65348 |
ĐB | 451272 | 457411 | 380438 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5 | 1,8 | 2,2 |
1 | 0,5,8 | 1,6,9 | 6,7 |
2 | 3 | 4,7 | |
3 | 0,7 | 4,8 | |
4 | 1,1 | 8,8 | |
5 | 1,5 | 8 | |
6 | 0,4 | 3,9 | 0,5 |
7 | 1,2,7 | 3 | 1,2 |
8 | 5,5,7 | 0,1,2,2 | 4,8 |
9 | 5 | 2,5,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 53 | 82 |
G7 | 560 | 363 | 558 |
G6 | 0943 8546 8280 | 1635 9180 5499 | 4594 6116 6044 |
G5 | 9427 | 0005 | 2528 |
G4 | 39862 34958 28064 46280 21399 37899 60088 | 74894 97394 43675 55369 34374 86745 74880 | 01287 65270 88616 09298 86622 75881 77331 |
G3 | 80880 10156 | 40053 56817 | 73598 28839 |
G2 | 25697 | 56002 | 55039 |
G1 | 33807 | 13159 | 35662 |
ĐB | 351628 | 262094 | 270067 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,5 | |
1 | 7 | 6,6 | |
2 | 7,8 | 2,8 | |
3 | 5 | 1,9,9 | |
4 | 3,6 | 5 | 4 |
5 | 6,8 | 3,3,9 | 8 |
6 | 0,2,4 | 3,9 | 2,7 |
7 | 4,5 | 0 | |
8 | 0,0,0,8 | 0,0 | 1,2,7 |
9 | 7,7,9,9 | 4,4,4,9 | 4,8,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 63 | 65 |
G7 | 429 | 237 | 856 |
G6 | 7039 6414 4414 | 5124 1084 3394 | 0272 7312 1861 |
G5 | 2811 | 7413 | 9646 |
G4 | 97960 83456 40371 42726 74515 58327 36404 | 94337 92873 60455 18036 88123 96951 01474 | 89430 38038 98141 19606 70645 86141 45687 |
G3 | 49642 00805 | 13957 79262 | 47748 01998 |
G2 | 99762 | 95116 | 32273 |
G1 | 42679 | 98217 | 73692 |
ĐB | 617433 | 139750 | 681437 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 6 | |
1 | 0,1,4,4,5 | 3,6,7 | 2 |
2 | 6,7,9 | 3,4 | |
3 | 3,9 | 6,7,7 | 0,7,8 |
4 | 2 | 1,1,5,6,8 | |
5 | 6 | 0,1,5,7 | 6 |
6 | 0,2 | 2,3 | 1,5 |
7 | 1,9 | 3,4 | 2,3 |
8 | 4 | 7 | |
9 | 4 | 2,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 54 | 31 |
G7 | 441 | 203 | 964 |
G6 | 5921 7146 9014 | 2719 6921 6081 | 9143 4734 8741 |
G5 | 8639 | 7438 | 9133 |
G4 | 12927 46534 50294 29486 56213 96132 70661 | 99151 38302 92155 12766 61018 59653 18829 | 75232 15888 02231 24550 44508 99006 31187 |
G3 | 77994 74849 | 61195 14280 | 35924 75991 |
G2 | 91452 | 35042 | 08723 |
G1 | 69836 | 79384 | 30130 |
ĐB | 204720 | 142745 | 833300 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,3 | 0,6,8 |
1 | 3,4 | 8,9 | |
2 | 0,1,7 | 1,9 | 3,4 |
3 | 2,4,6,9 | 8 | 0,1,1,2,3,4 |
4 | 1,6,9 | 2,5 | 1,3 |
5 | 2 | 1,3,4,5 | 0 |
6 | 1 | 6 | 4 |
7 | |||
8 | 6 | 0,1,4 | 7,8 |
9 | 4,4 | 5 | 1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 89 | 30 |
G7 | 956 | 515 | 899 |
G6 | 0223 1172 9911 | 0197 8193 5493 | 8195 0701 4849 |
G5 | 1006 | 1276 | 2440 |
G4 | 92845 00483 65743 68594 83177 73932 98053 | 24880 26000 10822 06751 10724 35300 53910 | 46733 97877 24237 19721 46377 93156 97769 |
G3 | 25184 97290 | 71832 18831 | 66058 50580 |
G2 | 11016 | 87911 | 40657 |
G1 | 02655 | 44647 | 26005 |
ĐB | 279224 | 152482 | 160382 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,0 | 1,5 |
1 | 1,6 | 0,1,5 | |
2 | 3,4 | 2,4 | 1 |
3 | 2 | 1,2 | 0,3,7 |
4 | 3,5 | 7 | 0,9 |
5 | 3,5,6 | 1 | 6,7,8 |
6 | 9 | ||
7 | 2,7 | 6 | 7,7 |
8 | 3,4 | 0,2,9 | 0,2 |
9 | 0,4,6 | 3,3,7 | 5,9 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Chủ Nhật các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày chủ nhật một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN