| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 92 | 40 |
| G7 | 736 | 323 | 366 |
| G6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 2,3 | 3,7 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1,9 |
| 3 | 3,4,6 | 7 | 1,8 |
| 4 | 3 | 5,8 | 0,1,4,6 |
| 5 | 5,5 | 1,9 | 3,4 |
| 6 | 6,8,8 | 1,6 | 5,6,9 |
| 7 | 5,8 | 7 | 2,3 |
| 8 | 4,9 | 6 | |
| 9 | 0,4 | 2,4,5,7,7 | 9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 75 | 80 |
| G7 | 845 | 894 | 407 |
| G6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,8,9 | 2,9 | 0,0,3,7 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 5,5,7,9 | 0,0 | 7,9 |
| 3 | 4,4 | 0,7,9 | 9 |
| 4 | 5 | 9 | 0,5,5,8 |
| 5 | 6 | 5,6 | 5 |
| 6 | 0,2,2 | 7 | 1,9 |
| 7 | 4 | 5,8 | |
| 8 | 1,7 | 0,3 | |
| 9 | 1 | 3,4,5 | 1,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 89 | 01 |
| G7 | 611 | 327 | 035 |
| G6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 1,3 |
| 1 | 1,1,8 | 7 | 6,6,6 |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 2 | 7 | 3,5 |
| 4 | 1,4,4,8 | 0,1,3,4,6,8 | |
| 5 | 0,3,6,6 | 3,7 | |
| 6 | 1,5 | 5 | 2,9 |
| 7 | 0,2,6,8 | 0,7 | |
| 8 | 8 | 4,9 | 6 |
| 9 | 5,9 | 3,5,6 | 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 65 | 85 |
| G7 | 426 | 544 | 471 |
| G6 | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G4 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G3 | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,7 | ||
| 1 | 1,2 | 0 | 5,9 |
| 2 | 0,0,6,8,9,9 | 1,5 | 4,6 |
| 3 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 3,4,4 | 0,5 | |
| 5 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 9 | 2,3,5,5 | 6 |
| 7 | 0,8,8 | 0,2,4 | 1,1,4 |
| 8 | 1 | 3 | 2,5 |
| 9 | 0,4,5 | 5,8 | 5 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 48 | 28 |
| G7 | 979 | 968 | 883 |
| G6 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G3 | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4,6 | 0,3 | 3,4 |
| 1 | 1 | 2,3 | 0,6,9 |
| 2 | 0,8 | ||
| 3 | 6 | 2,6,7 | 0,4 |
| 4 | 0,3,4,8 | 0,5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0,3,9 | 2,7,8 | 5,9 |
| 7 | 5,6,9 | 9 | |
| 8 | 0,4 | 3 | 2,3,8 |
| 9 | 1,2,5 | 0,2 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 03 | 90 |
| G7 | 495 | 847 | 030 |
| G6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| G5 | 1937 | 7680 | 5655 |
| G4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| G2 | 03225 | 93188 | 09136 |
| G1 | 74172 | 13193 | 13964 |
| ĐB | 450066 | 630243 | 314521 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 6,6 | |
| 1 | 3,4 | 3 | 4 |
| 2 | 0,5 | 1,8 | |
| 3 | 0,7,9 | 0,2,8 | 0,6 |
| 4 | 9,9 | 0,3,4,7,7,8 | 5,5 |
| 5 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 2,8 | 4,4,9 | |
| 8 | 0,8 | 1,2 | |
| 9 | 0,3,5,5,5 | 3,8 | 0,7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 21 | 25 |
| G7 | 818 | 922 | 338 |
| G6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 5,5,5,8 |
| 1 | 1,5,8,9 | 6,7 | |
| 2 | 3 | 1,2,8,8 | 0,5,7,7 |
| 3 | 4,7 | 6 | 8 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 6,9 | 1,2,7 | 2 |
| 6 | 4,4 | 4,5 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 2,4,5 | 3,4,5 | 3,8 |
| 9 | 6 | 2 | 2,5,7,8 |
XSMN thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần trực tiếp từ trường quay 3 đài: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Liên hệ nhận thưởng:
Nếu may mắn trúng thưởng, khách hàng liên hệ đổi thưởng tại:
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913 822354 - Fax: 02913 821933
Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (0275) 3 829 422 - Fax: (0275) 3 825 165
Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 Fax: 64.3856368
Xem thêm kết quả XSKT các tỉnh khác