| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 18 | 21 |
| G7 | 957 | 791 | 283 |
| G6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,3,6,8 | 2 |
| 1 | 0,4,4 | 6,8 | |
| 2 | 6 | 6 | 1,4,7 |
| 3 | 1,1,3,3 | 7 | 4 |
| 4 | 1,2 | 1,3 | |
| 5 | 5,7,8,9 | 4,8 | 4,4,5,8 |
| 6 | 0,7,8 | 7,9 | 3,9 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 9 | 1,1,2 | 3,4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 58 | 53 |
| G7 | 897 | 532 | 271 |
| G6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,2,3,4 | 1,4,8 |
| 1 | 3,5 | 4,5,7 | |
| 2 | 0,2,5 | 0,8 | |
| 3 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | 1 | 1 | |
| 5 | 2,7 | 2,4,8,8 | 3 |
| 6 | 3,4,8 | 7 | 5 |
| 7 | 0,1,1 | 0,1,1,2 | |
| 8 | 2,3 | 1,6 | 0,2 |
| 9 | 2,3,7 | 7 | 6,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 20 | 30 |
| G7 | 896 | 716 | 889 |
| G6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 5,6 | 1 |
| 1 | 7,9 | 4,6,8 | 5 |
| 2 | 1,1,8 | 0,6 | 8 |
| 3 | 1,3,7 | 0,3,7 | |
| 4 | 7 | 8 | |
| 5 | 2,5 | 4 | 1,9 |
| 6 | 1,4 | 0,5 | 6,7 |
| 7 | 4 | 9,9 | 6,9 |
| 8 | 6,6 | 1,2,2,3,4 | 3,9,9 |
| 9 | 6 | 5,6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 71 | 65 |
| G7 | 079 | 247 | 477 |
| G6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 8 | 1 |
| 1 | 3,3,8 | 1,2,6,8 | |
| 2 | 0,6 | 3 | 0 |
| 3 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 7 | 3,6 |
| 5 | 7 | 1,3,4 | 0 |
| 6 | 1,3,5,6 | 7 | 5,5,7 |
| 7 | 7,7,9 | 1,1,2,3,6 | 0,7,7,7 |
| 8 | 2,3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2,6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 10 | 63 |
| G7 | 363 | 681 | 562 |
| G6 | 6064 9031 7094 | 2263 0885 8893 | 5557 3141 5796 |
| G5 | 5690 | 9360 | 7410 |
| G4 | 86571 13435 45128 81081 58920 24075 99500 | 73062 75873 33616 49065 38653 06668 89042 | 51608 54189 23928 88705 18216 07876 68640 |
| G3 | 99427 03661 | 31968 76847 | 16339 93945 |
| G2 | 76082 | 55956 | 91855 |
| G1 | 54914 | 81150 | 99757 |
| ĐB | 001628 | 179987 | 824535 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 5,8 | |
| 1 | 4 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | 0,7,8,8,9 | 8 | |
| 3 | 1,5 | 5,9 | |
| 4 | 2,7 | 0,1,5 | |
| 5 | 0,3,6 | 5,7,7 | |
| 6 | 1,3,4 | 0,2,3,5,8,8 | 2,3 |
| 7 | 1,5 | 3 | 6 |
| 8 | 1,2 | 1,5,7 | 9 |
| 9 | 0,4 | 3 | 6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 98 | 55 |
| G7 | 454 | 536 | 183 |
| G6 | 2022 6053 3533 | 7325 9590 1251 | 5367 6560 7334 |
| G5 | 4661 | 6328 | 0162 |
| G4 | 80913 38907 26387 67954 66624 48629 57046 | 85030 84161 74351 74252 70990 28847 15700 | 31514 35197 53993 66991 32670 30701 81357 |
| G3 | 88956 41090 | 96313 70513 | 32723 36163 |
| G2 | 19021 | 18343 | 50302 |
| G1 | 66629 | 21445 | 02302 |
| ĐB | 257886 | 000248 | 086267 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 1,2,2 |
| 1 | 3,4 | 3,3 | 4 |
| 2 | 1,2,4,9,9 | 5,8 | 3 |
| 3 | 3 | 0,6 | 4 |
| 4 | 6 | 3,5,7,8 | |
| 5 | 3,4,4,6 | 1,1,2 | 5,7 |
| 6 | 1 | 1 | 0,2,3,7,7 |
| 7 | 0 | ||
| 8 | 6,7 | 3 | |
| 9 | 0 | 0,0,8 | 1,3,7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 92 | 40 |
| G7 | 736 | 323 | 366 |
| G6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5 | 2,3 | 3,7 |
| 1 | 4 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1,9 |
| 3 | 3,4,6 | 7 | 1,8 |
| 4 | 3 | 5,8 | 0,1,4,6 |
| 5 | 5,5 | 1,9 | 3,4 |
| 6 | 6,8,8 | 1,6 | 5,6,9 |
| 7 | 5,8 | 7 | 2,3 |
| 8 | 4,9 | 6 | |
| 9 | 0,4 | 2,4,5,7,7 | 9 |
XSMN thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần trực tiếp từ trường quay 3 đài: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Liên hệ nhận thưởng:
Nếu may mắn trúng thưởng, khách hàng liên hệ đổi thưởng tại:
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913 822354 - Fax: 02913 821933
Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (0275) 3 829 422 - Fax: (0275) 3 825 165
Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 Fax: 64.3856368
Xem thêm kết quả XSKT các tỉnh khác