Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 66 | 17 |
G7 | 272 | 857 | 121 |
G6 | 4609 1139 5536 | 6507 0913 1942 | 1466 5637 0199 |
G5 | 9546 | 8693 | 4338 |
G4 | 67052 51833 71327 47799 31964 88990 07970 | 69679 13865 88085 51605 04875 29714 32959 | 42922 03641 26831 03016 88273 30975 04908 |
G3 | 05782 49249 | 56706 16921 | 54408 80489 |
G2 | 53235 | 96881 | 00603 |
G1 | 55711 | 98574 | 98652 |
ĐB | 904065 | 477340 | 705311 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5,6,7 | 3,8,8 |
1 | 1 | 3,4 | 1,6,7 |
2 | 7 | 1 | 1,2 |
3 | 3,5,6,9 | 1,7,8 | |
4 | 6,7,9 | 0,2 | 1 |
5 | 2 | 7,9 | 2 |
6 | 4,5 | 5,6 | 6 |
7 | 0,2 | 4,5,9 | 3,5 |
8 | 2 | 1,5 | 9 |
9 | 0,9 | 3 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 50 | 76 |
G7 | 192 | 777 | 101 |
G6 | 4111 1578 5861 | 9971 7281 9411 | 3988 0138 8411 |
G5 | 4935 | 2456 | 7899 |
G4 | 50559 53714 77040 66779 10798 93911 17415 | 56395 47322 85823 95090 21764 53721 40472 | 02478 88817 78563 35845 02194 09820 20225 |
G3 | 14167 36132 | 50730 11221 | 91032 06913 |
G2 | 47094 | 56956 | 22658 |
G1 | 71710 | 57745 | 72642 |
ĐB | 002582 | 211958 | 835167 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | ||
1 | 0,1,1,4,5 | 1 | 1,3,7 |
2 | 1,1,2,3 | 0,5 | |
3 | 2,4,5 | 0 | 2,8 |
4 | 0 | 5 | 2,5 |
5 | 9 | 0,6,6,8 | 8 |
6 | 1,7 | 4 | 3,7 |
7 | 8,9 | 1,2,7 | 6,8 |
8 | 2 | 1 | 8 |
9 | 2,4,8 | 0,5 | 4,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 92 | 05 |
G7 | 059 | 456 | 903 |
G6 | 9301 4156 5804 | 5586 1958 1292 | 4542 1473 3659 |
G5 | 3821 | 6666 | 0968 |
G4 | 43299 64069 37352 87952 48352 31230 09465 | 39474 88243 00965 92574 14456 94281 29377 | 42403 12921 01738 10414 01956 61661 02723 |
G3 | 85776 57329 | 84306 54594 | 82896 55714 |
G2 | 59965 | 00629 | 25385 |
G1 | 46236 | 64546 | 49209 |
ĐB | 262224 | 281144 | 229309 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 6 | 3,3,5,9,9 |
1 | 4,4 | ||
2 | 1,4,9 | 9 | 1,3 |
3 | 0,6 | 8 | |
4 | 3,4,6 | 2 | |
5 | 2,2,2,6,9 | 6,6,8 | 6,9 |
6 | 5,5,9 | 5,6 | 1,8 |
7 | 6 | 4,4,7 | 3 |
8 | 1,6 | 5 | |
9 | 8,9 | 2,2,4 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 24 | 64 |
G7 | 126 | 081 | 843 |
G6 | 7116 6731 8510 | 3027 5856 0547 | 2795 6638 5232 |
G5 | 4977 | 6166 | 9265 |
G4 | 90275 40969 06509 41986 03371 41977 04758 | 17657 99701 94248 16038 25247 37132 91955 | 06479 31080 07695 50200 78543 59346 75648 |
G3 | 13458 63362 | 70869 40138 | 75455 70523 |
G2 | 34287 | 96482 | 47221 |
G1 | 89407 | 81788 | 63665 |
ĐB | 773777 | 286665 | 042795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 1 | 0 |
1 | 0,6 | ||
2 | 6 | 4,7 | 1,3 |
3 | 1 | 2,8,8 | 2,8 |
4 | 0 | 7,7,8 | 3,3,6,8 |
5 | 8,8 | 5,6,7 | 5 |
6 | 2,9 | 5,6,9 | 4,5,5 |
7 | 1,5,7,7,7 | 9 | |
8 | 6,7 | 1,2,8 | 0 |
9 | 5,5,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 08 | 39 |
G7 | 681 | 475 | 905 |
G6 | 0535 6302 9990 | 0938 9643 6828 | 7978 8907 0910 |
G5 | 5191 | 6844 | 6459 |
G4 | 63210 51439 53102 36573 76881 54081 04396 | 17115 64839 80068 42340 79055 59513 22738 | 01515 20066 06795 90011 62054 22942 71068 |
G3 | 86955 56249 | 60683 13793 | 24251 08172 |
G2 | 60240 | 71341 | 72086 |
G1 | 70841 | 42688 | 29236 |
ĐB | 848313 | 049949 | 206487 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 8 | 5,7 |
1 | 0,3 | 3,5 | 0,1,5 |
2 | 9 | 8 | |
3 | 5,9 | 8,8,9 | 6,9 |
4 | 0,1,9 | 0,1,3,4,9 | 2 |
5 | 5 | 5 | 1,4,9 |
6 | 8 | 6,8 | |
7 | 3 | 5 | 2,8 |
8 | 1,1,1 | 3,8 | 6,7 |
9 | 0,1,6 | 3 | 5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 35 | 16 |
G7 | 125 | 101 | 777 |
G6 | 3494 6213 7298 | 3651 3549 1395 | 1152 7294 9338 |
G5 | 0239 | 1519 | 8090 |
G4 | 06225 98971 35488 10955 88843 37028 85654 | 30693 70902 41880 27375 74628 79476 24561 | 53967 66097 52581 59588 06008 37415 12029 |
G3 | 98183 47702 | 69423 34502 | 42929 41088 |
G2 | 75211 | 86219 | 51664 |
G1 | 37248 | 01893 | 43679 |
ĐB | 683176 | 479247 | 684451 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,2,2 | 8 |
1 | 1,3 | 9,9 | 5,6 |
2 | 5,5,6,8 | 3,8 | 9,9 |
3 | 9 | 5 | 8 |
4 | 3,8 | 7,9 | |
5 | 4,5 | 1 | 1,2 |
6 | 1 | 4,7 | |
7 | 1,6 | 5,6 | 7,9 |
8 | 3,8 | 0 | 1,8,8 |
9 | 4,8 | 3,3,5 | 0,4,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 05 | 74 |
G7 | 307 | 942 | 046 |
G6 | 9451 9675 8014 | 5487 1618 7955 | 2667 9984 2163 |
G5 | 2295 | 4287 | 7821 |
G4 | 80518 36275 80171 49448 42426 67794 15790 | 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526 | 12709 08109 66051 27118 98919 86983 75695 |
G3 | 93726 47504 | 04497 07866 | 94249 81251 |
G2 | 57433 | 20407 | 61440 |
G1 | 81084 | 91451 | 96768 |
ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 4,5,7,7 | 9,9 |
1 | 4,8 | 8 | 8,9 |
2 | 6,6 | 6 | 1 |
3 | 3,3 | ||
4 | 0,8 | 2,7 | 0,6,9 |
5 | 1 | 1,2,5 | 1,1 |
6 | 6,7 | 3,6,7,8 | |
7 | 1,5,5 | 4 | |
8 | 4 | 0,3,7,7 | 3,4 |
9 | 0,4,5 | 7 | 5 |
XSMN thứ 3 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần trực tiếp từ trường quay 3 đài: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Liên hệ nhận thưởng:
Nếu may mắn trúng thưởng, khách hàng liên hệ đổi thưởng tại:
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913 822354 - Fax: 02913 821933
Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (0275) 3 829 422 - Fax: (0275) 3 825 165
Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 Fax: 64.3856368
Xem thêm kết quả XSKT các tỉnh khác