Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 68 | 55 |
G7 | 062 | 533 | 881 |
G6 | 8443 8150 6640 | 1570 8757 7081 | 3398 2588 0970 |
G5 | 0026 | 2121 | 9476 |
G4 | 64178 50470 91604 67859 69226 53897 35140 | 94687 71727 35349 97208 55562 22915 52733 | 41829 03215 66885 55303 21084 86644 29406 |
G3 | 40214 14858 | 67494 06581 | 43567 06916 |
G2 | 93225 | 99592 | 54451 |
G1 | 13361 | 88119 | 47198 |
ĐB | 310500 | 117666 | 803888 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 8 | 3,6 |
1 | 4 | 5,9 | 5,6 |
2 | 5,6,6 | 1,7 | 9 |
3 | 3,3 | ||
4 | 0,0,3 | 9 | 4 |
5 | 0,8,9 | 7 | 1,5 |
6 | 1,2 | 2,6,8 | 7 |
7 | 0,8 | 0 | 0,6 |
8 | 1,1,7 | 1,4,5,8,8 | |
9 | 0,7 | 2,4 | 8,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 16 | 16 |
G7 | 760 | 246 | 472 |
G6 | 6388 1488 6256 | 0317 0266 3213 | 3868 6945 0666 |
G5 | 2196 | 5069 | 4376 |
G4 | 48730 17656 56616 08650 22745 99399 18036 | 68492 28365 44987 07835 74759 35208 86060 | 50107 88724 06666 65997 81131 14394 14587 |
G3 | 86703 02196 | 36632 03332 | 74819 95969 |
G2 | 17509 | 15793 | 50591 |
G1 | 91333 | 06479 | 95877 |
ĐB | 496790 | 370861 | 315576 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 8 | 7 |
1 | 6 | 3,6,7 | 6,9 |
2 | 4 | ||
3 | 0,3,6 | 2,2,5 | 1 |
4 | 5 | 6 | 5 |
5 | 0,6,6 | 9 | |
6 | 0,5 | 0,1,5,6,9 | 6,6,8,9 |
7 | 9 | 2,6,6,7 | |
8 | 8,8 | 7 | 7 |
9 | 0,6,6,9 | 2,3 | 1,4,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 04 | 26 |
G7 | 779 | 823 | 120 |
G6 | 0636 5666 8719 | 2756 7185 4530 | 1494 5562 1395 |
G5 | 1687 | 0646 | 2122 |
G4 | 15765 49491 88650 47296 95338 79176 88039 | 54084 86435 66072 16903 78644 21467 22690 | 19992 52611 43545 26372 68408 89751 56775 |
G3 | 49628 43069 | 55395 03893 | 41086 56452 |
G2 | 46829 | 43031 | 70905 |
G1 | 29886 | 57466 | 98170 |
ĐB | 274074 | 580462 | 489166 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | 5,8 | |
1 | 9 | 1 | |
2 | 8,9 | 3 | 0,2,6 |
3 | 6,8,9 | 0,1,5 | |
4 | 4,6 | 5 | |
5 | 0,9 | 6 | 1,2 |
6 | 5,6,9 | 2,6,7 | 2,6 |
7 | 4,6,9 | 2 | 0,2,5 |
8 | 6,7 | 4,5 | 6 |
9 | 1,6 | 0,3,5 | 2,4,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 78 | 53 |
G7 | 804 | 693 | 781 |
G6 | 8095 3260 7360 | 0408 1876 0531 | 0066 3913 0484 |
G5 | 6315 | 2483 | 4543 |
G4 | 55131 49059 00816 56825 81766 36194 31606 | 44542 15814 89893 07208 02702 30667 69280 | 68843 48809 85909 60729 10245 59140 94731 |
G3 | 28593 40478 | 01827 29962 | 44034 60493 |
G2 | 92669 | 24252 | 19609 |
G1 | 24266 | 22686 | 15366 |
ĐB | 322014 | 473971 | 924303 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 2,8,8 | 3,9,9,9 |
1 | 4,5,6 | 4 | 3 |
2 | 5 | 7 | 9 |
3 | 0,1 | 1 | 1,4 |
4 | 2 | 0,3,3,5 | |
5 | 9 | 2 | 3 |
6 | 0,0,6,6,9 | 2,7 | 6,6 |
7 | 8 | 1,6,8 | |
8 | 0,3,6 | 1,4 | |
9 | 3,4,5 | 3,3 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 43 | 60 |
G7 | 508 | 081 | 975 |
G6 | 0858 9408 0477 | 5471 2688 6825 | 2257 8418 7736 |
G5 | 3639 | 8307 | 2424 |
G4 | 58320 71480 40626 20623 60651 55362 31994 | 95184 75600 72218 92487 98934 64611 57055 | 65760 97131 98398 91671 41479 06487 95433 |
G3 | 90870 11780 | 51727 09720 | 41286 21898 |
G2 | 32188 | 94090 | 11420 |
G1 | 21500 | 86307 | 58934 |
ĐB | 459299 | 864031 | 888744 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,8,8 | 0,7,7 | |
1 | 1,8 | 8 | |
2 | 0,3,6 | 0,5,7 | 0,4 |
3 | 9 | 1,4 | 1,3,4,6 |
4 | 2 | 3 | 4 |
5 | 1,8 | 5 | 7 |
6 | 2 | 0,0 | |
7 | 0,7 | 1 | 1,5,9 |
8 | 0,0,8 | 1,4,7,8 | 6,7 |
9 | 4,9 | 0 | 8,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 74 | 33 |
G7 | 176 | 109 | 380 |
G6 | 5059 4734 7095 | 1943 9266 9570 | 7208 2576 9475 |
G5 | 1104 | 0495 | 4642 |
G4 | 35582 02762 30956 93502 64176 37069 41321 | 17866 04293 65972 80462 27480 69028 18344 | 30693 89933 19148 01765 81988 40637 46776 |
G3 | 98991 15968 | 71216 45172 | 52623 46244 |
G2 | 35795 | 84583 | 58676 |
G1 | 06078 | 68115 | 71263 |
ĐB | 075691 | 295434 | 491426 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 9 | 8 |
1 | 5,6 | ||
2 | 1 | 8 | 3,6 |
3 | 4 | 4 | 3,3,7 |
4 | 3,4 | 2,4,8 | |
5 | 6,9 | ||
6 | 2,6,8,9 | 2,6,6 | 3,5 |
7 | 6,6,8 | 0,2,2,4 | 5,6,6,6 |
8 | 2 | 0,3 | 0,8 |
9 | 1,1,5,5 | 3,5 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 94 | 93 |
G7 | 929 | 006 | 727 |
G6 | 6378 2453 7583 | 9840 2128 2664 | 2596 9281 2328 |
G5 | 2014 | 6073 | 8650 |
G4 | 89695 26888 37896 38358 40492 09234 85418 | 88989 52451 71664 95394 52406 60497 45228 | 26303 01398 94854 61166 15154 75704 59098 |
G3 | 53791 46008 | 46461 25981 | 04645 86346 |
G2 | 78278 | 55773 | 81467 |
G1 | 29282 | 31954 | 63027 |
ĐB | 354874 | 156089 | 807364 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 8 | 6,6 | 3,4 |
1 | 4,8 | ||
2 | 9 | 8,8 | 7,7,8 |
3 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 5,6 |
5 | 3,8 | 1,4 | 0,4,4 |
6 | 1,4,4 | 4,6,7 | |
7 | 4,8,8 | 3,3 | |
8 | 2,3,8 | 1,9,9 | 1 |
9 | 1,2,5,6 | 4,4,7 | 3,6,8,8 |
XSMN thứ 3 ✅ Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 3 Hàng Tuần - XSMN T3 trực tiếp vào 16h10, KQXSMN thứ 3 - SXMN thu 3.✅ Xổ Số 3 đài: Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Liên hệ nhận thưởng:
Nếu may mắn trúng thưởng, khách hàng liên hệ đổi thưởng tại:
Địa chỉ: 07 Hai Bà Trưng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu.
Điện thoại: 02913 822354 - Fax: 02913 821933
Địa chỉ: 303A4, Đoàn Hoàng Minh, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Điện thoại: (0275) 3 829 422 - Fax: (0275) 3 825 165
Xổ số kiến thiết Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: 05 Thống Nhất - TP.Vũng Tàu.
Điện thoại: 64.3852172 - 3853621 Fax: 64.3856368
Xem thêm kết quả XSKT các tỉnh khác